Raw
Standard
Zero
LIMITLESS ∞
Swap Free
Raw
Raw Account Specifications
外匯
Commodities
金屬
指數
加密貨幣
股票
外匯
象徵 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD per side | 0,00144 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD per side | 0,162 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD per side | 0,00009 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD per side | 0,0052 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00008 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0045 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0033 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00315 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00029 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFDKK.ecn | $3 USD per side | 0,00105 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD per side | 0,29 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD per side | 0,015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0035 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD per side | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00322 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00041 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD per side | 0,00862 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD per side | 0,005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00056 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD per side | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD per side | 0,0108 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD per side | 0,00003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD per side | 0,0019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD per side | 0,231 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD per side | 0,00265 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD per side | 0,008 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0048 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 USD per side | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 USD per side | 0,00024 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 USD per side | 0,00154 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0039 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 USD per side | 0,00748 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD per side | 0,00016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00012 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD per side | 0,0165 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0027 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 USD per side | 0,00319 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 USD per side | 0,336 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 USD per side | 0,013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0071 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0038 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 USD per side | 0,00023 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 USD per side | 0,0014 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0035 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 USD per side | 0,0077 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,004 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 USD per side | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 USD per side | 0,006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00056 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00012 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDHUF.ecn | $3 USD per side | 0,179 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0028 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 USD per side | 0,007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 USD per side | 0,0006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 USD per side | 0,0002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCZK.ecn | $3 USD per side | 0,0093 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0014 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDHKD.ecn | $3 USD per side | 0,00066 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDHUF.ecn | $3 USD per side | 0,21 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDILS.ecn | $3 USD per side | 0,00256 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0039 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0033 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDPLN.ecn | $3 USD per side | 0,00161 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00009 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00323 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDTHB.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDTRY.ecn | $3 USD per side | 0,01049 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDZAR.ecn | $3 USD per side | 0,0047 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
ZARJPY.ecn | $3 USD per side | 0,004 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
Commodities
象徵 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
NGCUSD.ecn | $3 USD per side | 0,009 | 0.50% | 20%* | 100% | 10000 |
UKOUSD.ecn | $3 USD per side | 0,014 | 0.50% | 20%* | 100% | 1000 |
USOUSD.ecn | $3 USD per side | 0,013 | 0.50% | 20%* | 100% | 1000 |
金屬
象徵 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSDs | $3 usd per side | 0,14 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100 |
XAGUSD.ecn | $3 usd per side | 0,029 | 0.50% | 20%* | 100% | 5000 |
XPDUSD.ecn | $3 usd per side | 5,49 | 0.50% | 20%* | 100% | 100 |
XPTUSD.ecn | $3 usd per side | 2,19 | 0.50% | 20%* | 100% | 100 |
指數
象徵 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP.ecn | $3 USD per side | 1,1 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
AUS200.ecn | $3 USD per side | 1,96 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
DJI30.ecn | $3 USD per side | 2,05 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
E35EUR.ecn | $3 USD per side | 4,3 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
E50EUR.ecn | $3 USD per side | 1,31 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
F40EUR.ecn | $3 USD per side | 1,29 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
JPN225.ecn | $3 USD per side | 4,68 | 1.00% | 20%* | 100% | 100 |
NASUSD.ecn | $3 USD per side | 1,71 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
SP500.ecn | $3 USD per side | 0,47 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
D40EUR.ecn | $3 USD per side | 1,35 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
HK50.ecn | $3 USD per side | 7,52 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
XINUSD.ecn | $3 USD per side | 4,48 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
加密貨幣
象徵 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD.ecn | 0.04% Per side | 0,00018 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
BTCUSDT.ecn | 0.01% Per side | 2,511 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
ETHUSDT.ecn | 0.04% Per side | 0,63 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
BCHUSDT.ecn | 0.04% Per side | 0,62 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
XRPUSDT.ecn | 0.04% Per side | 0,00037 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
股票
Symbols | US Shares | Commision | Margin | Stop out | Margin call | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Agilent Technologies | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
AAL | 美國航空集團 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
AAPL | 蘋果 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
美國國際集團 | 美國國際集團 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
亞馬遜 | 亞馬遜 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
學士 | Boeing | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
BAC | Bank of America | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
C | 花旗集團 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
CSCO | Cisco | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
CVX | Chevron | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
分險 | Walt Diseny | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
F | Ford | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
面子書 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 | |
FDX | Fedex | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
通用電氣公司 | General Electric | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
谷歌 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 | |
GS | Godman Sachs | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
H | Hyatt | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
高清 | 家得寶 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
HPQ | Hewlett | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
IBM | IBM | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
荷蘭國際集團 | 荷蘭國際集團 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
國際貿易委員會 | 英特爾 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
強生 | 強生公司 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
摩根大通 | 摩根大通 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
高 | Cocacola | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
嘛 | Master | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
三月 | Mariott | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
MCD | Mcdonalds | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
嗯 | 3M | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
MRK | Merck | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
微軟公司 | Microsoft | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
美國納斯達克 | Nasdaq | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
美國國家橄欖球聯盟 | 網飛 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
NKE | 耐克 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
ORCL | Oracle | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
政治公眾人物 | Pepsi | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
PG | Prcoter and Gamble | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
噸 | 美國電話電報公司 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
英偉達 | 英偉達 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
墊 | Mattel | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
DLPN | Dolphin | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
PLBY | Mountain Crest | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
FNKO公司 | Funko | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
網 | Cloudfare | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
UAL | United Continental | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
聯合國衛生研究院 | United Health | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
V | 簽證 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
VZ | Verizon | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
世界金融中心 | 世界金融中心 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
WMT | WMT | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
XOM | XOM | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
TKAT | Verizon | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
特斯拉 | TESLA | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
Symbols | EU Shares | Commision | Margin | Stop out | Margin call | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
存託憑證 | 阿迪達斯 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
自動對焦 | Air France | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
人工智能 | 液化空氣 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
空氣 | AIR BUS | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
ALV | 安聯 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
BAS | 巴斯夫 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
蝙蝠 | British American Tobbaco | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
貝恩 | 拜耳 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
寶馬 | 寶馬 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
氮化硼 | Orange | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
法國國民銀行 | 法國國民銀行 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
CS | 安盛 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
DGE | 帝亞吉歐 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
數據終端設備 | Deutsche | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
格倫 | 格倫 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
葛蘭素史克 | Glasko Smith | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
國際教育局 | 國際教育局 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
兩岸艦隊 | Lufthanza | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
MBG | Mercedes | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
三菱商事 | LVMH | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
內森 | NESEN | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
十一月號 | Novaris | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
或者 | Loreal | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
殼牌 | Sehll | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
華碩 | Roche | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
樹液 | 樹液 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
國際教育學院 | 西門子 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
力拓 | 力拓 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
ULVR | 聯合利華 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
點播 | Vodafone | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
誓言3 | Volksvagen | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
Symbols | ASIA Shares | Commision | Margin | Stop out | Margin call | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
友邦保險 | 友邦保險集團 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 200 |
佳能 | 佳能 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
中國移動 | 中國移動 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
中信 | 中信 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
長和 | CK Hutchison | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
中海油 | 中海油 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
亨德森 | 亨德森 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
香港銀行中國 | 香港銀行中國 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
本田 | 本田 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
匯豐銀行 | 匯豐銀行 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 400 |
印度商業銀行 | Industrial and commercial bank | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
日本煙草 | 日本煙草 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
KDDI | KDDI | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
基恩士 | 基恩士 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
聯想 | 聯想 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 2000 |
牧田 | 牧田 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
三菱UFJ | Mitsubishi | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
三井 | 三井 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
日產 | 日產 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
人保財險 | 人保財險 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 2000 |
七與我 | Seven | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
神華能源 | Shenhua China | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
軟銀 | 軟銀 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
索尼 | 索尼 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
住友 | 住友 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
騰訊 | 騰訊 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
東芝 | 東芝 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
豐田 | 豐田 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
小米 | 騰訊 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 200 |
Standard
Standard Account Specifications
外匯
Commodities
金屬
指數
加密貨幣
股票
外匯
象徵 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD 澳元/加元 | 0 | 0,00017 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDCHF 澳元/瑞郎 | 0 | 0,00016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDDKK 澳元/丹麥特朗 | 0 | 0,00144 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDHUF 澳元/福林 | 0 | 0,162 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDJPY 澳元/日元 | 0 | 0,017 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDNOK 澳元/挪威克朗 | 0 | 0,0022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDNZD 澳元/紐元 | 0 | 0,00019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDSEK 澳元/瑞典克朗 | 0 | 0,0021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDSGD 澳元/新加坡元 | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDUSD 澳元/美元 | 0 | 0,00012 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDZAR 澳幣/南非鍰 | 0 | 0,0052 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADCHF 加元/瑞郎 | 0 | 0,00018 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADDKK 加元/丹麥克蘭 | 0 | 0,0015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADJPY 加元/日元 | 0 | 0,021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADMXN 加元/墨西哥比索 | 0 | 0,0045 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADNOK 加元/挪威克朗 | 0 | 0,0043 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADSEK 加元/瑞典克郎 | 0 | 0,00415 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADSGD 加元/新加坡元 | 0 | 0,00029 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFDKK 瑞郎/丹麥克朗 | 0 | 0,00105 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFHUF 瑞郎/福林 | 0 | 0,291 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CFHJPY 瑞郎/日元 | 0 | 0,025 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFNOK 瑞郎/挪威克朗 | 0 | 0,0055 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFPLN 瑞郎/波蘭兹羅提 | 0 | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFSEK 瑞郎/瑞典克朗 | 0 | 0,00422 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFSGD 瑞郎/新加坡元 | 0 | 0,00041 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFZAR 瑞郎/南非鍰 | 0 | 0,01062 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 0,005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
DKKNOK 丹麥克朗/挪威克朗 | 0 | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
DKKSEK 丹麥克朗/瑞典克朗 | 0 | 0,00156 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURAUD 歐元/澳元 | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCAD 歐元/加元 | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCHF 歐元/瑞郎 | 0 | 0,00016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCNH 歐元/離岸人民幣 | 0 | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCZK 歐元/捷克克朗 | 0 | 0,0118 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURDKK 歐元/丹麥克朗 | 0 | 0,002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURGBP 歐元/英鎊 | 0 | 0,00013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHKD 歐元/港元 | 0 | 0,0039 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHUF 歐元/福林 | 0 | 0,234 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURILS 歐元/以色列謝克爾 | 0 | 0,00265 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURJPY 歐元/日元 | 0 | 0,018 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURMXN 歐元/墨西哥比索 | 0 | 0,0058 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURNOK 歐元/挪威克朗 | 0 | 0,005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURNZD 歐元/紐元 | 0 | 0,00034 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURPLN 歐元/波蘭兹羅提 | 0 | 0,00254 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURSEK 歐元/瑞典克朗 | 0 | 0,0049 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURSGD 歐元/新加坡元 | 0 | 0,00023 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURUSD 歐元/美元 | 0 | 0,00008 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURZAR 歐元/南非鍰 | 0 | 0,01148 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
