生的
標準
零
無限 ∞
生的
原始帳戶規格
外匯
商品
金屬
指數
加密貨幣
股票
綜合指數
軟商品
NDF
Mini Index
外匯
象徵 | 佣金 | Average Spread (Pips) | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.7 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | 每邊 $3 美元 | 14.4 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDHUF.cn | 每邊 $3 美元 | 16.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
澳幣日元.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.7 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDNOK.cn | 每邊 $3 美元 | 2.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
澳幣紐元網 | 每邊 $3 美元 | 0.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
澳德斯克網 | 每邊 $3 美元 | 21 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
澳元美元.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
奧德札網 | 每邊 $3 美元 | 52 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADCHF網 | 每邊 $3 美元 | 0.8 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADDKK網 | 每邊 $3 美元 | 15 | 動態高達0.1% | 100000 |
CAD日元網 | 每邊 $3 美元 | 1.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADMXN網 | 每邊 $3 美元 | 4.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | 每邊 $3 美元 | 3.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADSEK網 | 每邊 $3 美元 | 31.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADSGD網 | 每邊 $3 美元 | 2.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFDKK.cn | 每邊 $3 美元 | 10.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFHUF網 | 每邊 $3 美元 | 29 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
瑞士央行 | 每邊 $3 美元 | 3.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFPLN網 | 每邊 $3 美元 | 16 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFSEK網 | 每邊 $3 美元 | 32.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFSGD網 | 每邊 $3 美元 | 4.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFZAR網 | 每邊 $3 美元 | 86.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | 每邊 $3 美元 | 5.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐洲加元網 | 每邊 $3 美元 | 1.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐元瑞郎網 | 每邊 $3 美元 | 0.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐元網 | 每邊 $3 美元 | 3 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐元開網 | 每邊 $3 美元 | 10.8 | 動態高達0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | 每邊 $3 美元 | 16 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐元英鎊網 | 每邊 $3 美元 | 0.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐元兌港幣.ecn | 每邊 $3 美元 | 19 | 動態高達0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | 每邊 $3 美元 | 23.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | 每邊 $3 美元 | 26.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐元日元.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.8 | 動態高達0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | 每邊 $3 美元 | 4.8 | 動態高達0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | 每邊 $3 美元 | 3 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐元紐元網 | 每邊 $3 美元 | 2.4 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐洲PLN網 | 每邊 $3 美元 | 15.4 | 動態高達0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | 每邊 $3 美元 | 39 | 動態高達0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐元兌美元.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
歐元札爾網 | 每邊 $3 美元 | 74.8 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
英鎊CAD網 | 每邊 $3 美元 | 1.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPCHF網 | 每邊 $3 美元 | 1.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPCZK網 | 每邊 $3 美元 | 16.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPDKK.cn | 每邊 $3 美元 | 27 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPHKD網 | 每邊 $3 美元 | 31.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | 每邊 $3 美元 | 33.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
英鎊日圓.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | 每邊 $3 美元 | 7.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | 每邊 $3 美元 | 3.8 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | 每邊 $3 美元 | 2.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPPLN網 | 每邊 $3 美元 | 14 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | 每邊 $3 美元 | 35 | 動態高達0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
英鎊兌美元.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
英鎊人民幣網 | 每邊 $3 美元 | 77 | 動態高達0.1% | 100000 |
港幣日元.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.4 | 動態高達0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
挪威日元網 | 每邊 $3 美元 | 0.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
NOKSEK.ecn | 每邊 $3 美元 | 5.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | 每邊 $3 美元 | 15 | 動態高達0.1% | 100000 |
NZDHUF.cn | 每邊 $3 美元 | 17.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | 每邊 $3 美元 | 2.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | 每邊 $3 美元 | 28 | 動態高達0.1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
瑞典克朗日圓.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.7 | 動態高達0.1% | 100000 |
新元港幣網 | 每邊 $3 美元 | 6 | 動態高達0.1% | 100000 |
新元日元.ecn | 每邊 $3 美元 | 1.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元加元網 | 每邊 $3 美元 | 0.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元瑞郎網 | 每邊 $3 美元 | 0.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元離岸人民幣匯率網 | 每邊 $3 美元 | 0.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元兌人民幣匯率網 | 每邊 $3 美元 | 9.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元兌丹麥克朗.ecn | 每邊 $3 美元 | 14 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元兌港幣.ecn | 每邊 $3 美元 | 6.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
USDHUF.ecn | 每邊 $3 美元 | 21 | 動態高達0.1% | 100000 |
USDILS.ecn | 每邊 $3 美元 | 25.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元日元.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.7 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元兌墨西哥幣.ecn | 每邊 $3 美元 | 3.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元挪威克朗網 | 每邊 $3 美元 | 3.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
USDPLN.ecn | 每邊 $3 美元 | 16.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元新元網 | 每邊 $3 美元 | 0.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元兌瑞典克朗.ecn | 每邊 $3 美元 | 32.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元泰銖網 | 每邊 $3 美元 | 11 | 動態高達0.1% | 100000 |
USDTRY.ecn | 每邊 $3 美元 | 104.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
美元南非蘭特網 | 每邊 $3 美元 | 47 | 動態高達0.1% | 100000 |
ZARJPY.ecn | 每邊 $3 美元 | 0.4 | 動態高達0.1% | 100000 |
商品
象徵 | 佣金 | 平均點差(點) | 平均點差 | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|---|
NGCUSD.ecn | 每邊 $3 美元 | 90 | 0.009 | 0.50% | 10000 |
UKOUSD.ecn | 每邊 $3 美元 | 14 | 0.014 | 0.50% | 1000 |
USOUSD.ecn | 每邊 $3 美元 | 25 | 0.013 | 0.50% | 1000 |
金屬
象徵 | 佣金 | 平均點差(點) | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 每邊 $3 美元 | 7 | 動態高達0.1% | 100 |
極飛美元網 | 每邊 $3 美元 | 14 | 0.50% | 5000 |
XPDUSD.ecn | 每邊 $3 美元 | 第549章 | 0.50% | 100 |
XPTUSD.ecn | 每邊 $3 美元 | 219 | 0.50% | 100 |
XGRUSD | 0 | 250 | 動態高達0.1% | 100 |
XKOUSD | 0 | 25 | 動態高達0.1% | 1 |
CUCUSD.ecn | 每邊 $3 美元 | 166 | 1% | 2500 |
指數
象徵 | 佣金 | 平均點差(點) | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
100GBP.ecn | 每邊 $3 美元 | 110 | 1.00% | 10 |
AUS200.ecn | 每邊 $3 美元 | 19.6 | 1.00% | 10 |
大疆30經濟網 | 每邊 $3 美元 | 70 | 1.00% | 10 |
E35EUR.ecn | 每邊 $3 美元 | 第430章 | 1.00% | 10 |
E50EUR.ecn | 每邊 $3 美元 | 131 | 1.00% | 10 |
F40EUR.ecn | 每邊 $3 美元 | 129 | 1.00% | 10 |
JPN225.ecn | 每邊 $3 美元 | 4.68 | 1.00% | 100 |
NASUSD.ecn | 每邊 $3 美元 | 40 | 1.00% | 10 |
SP500.ecn | 每邊 $3 美元 | 150 | 1.00% | 10 |
D40EUR.ecn | 每邊 $3 美元 | 30 | 1.00% | 10 |
香港50股票網 | 每邊 $3 美元 | 75.2 | 1.00% | 10 |
XINUSD.ecn | 每邊 $3 美元 | 第448章 | 1.00% | 10 |
南非 40 – JSE 40 | 0 | 2000年 | 5.00% | 10 |
英國金邊債券 | 0 | 12 | 5.00% | 100 |
加密貨幣
象徵 | 佣金 | 平均點差(點) | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
AAVUSDT.ecn | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
ADAUSDT.ecn | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
ALGUSDT.ecn | 0.00% | 60 | 2% | 1 |
阿里USDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ANKUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
APEUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
ARWUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
ATMUSDT.ecn | 0.00% | 16 | 2% | 1 |
AVAUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
AXSUSDT.cn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
BARUSDT.ecn | 0.00% | 15 | 2% | 1 |
BATUSDT.ecn | 0.00% | 30 | 2% | 1 |
BCHUSDT.ecn | 0.00% | 705 | 2% | 1 |
BNBUSDT.cn | 0.00% | 125 | 2% | 1 |
BTCUSDT.ecn | 0.00% | 650 | 2% | 1 |
CELUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
CEOUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
CHRUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CHZUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
CNEUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
COMUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
COTUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CRVUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
中國科院科技網 | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
DOGUSDT.ecn | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
DOTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
DSHUSDT.ecn | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
DYDUSDT.ecn | 0.00% | 50 | 2% | 1 |
EGLUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ENJUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
EOSUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
ETCUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
ETHUSDT.ecn | 0.00% | 1580 | 2% | 1 |
FILUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
FLWUSDT.ecn | 0.00% | 40 | 2% | 1 |
FTMUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
GALUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
GMTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
GRTUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
IMXUSDT.ecn | 0.00% | 18 | 2% | 1 |
INCUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
IOSUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
物聯網USDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
KAVUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
KNCUSDT.ecn | 0.00% | 0.7 | 2% | 1 |
KSMUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LNKUSDT.ecn | 0.00% | 950 | 2% | 1 |
LPTUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LRUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
LTCUSDT.ecn | 0.00% | 17350 | 2% | 1 |
MANUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
MKRUSDT.ecn | 0.00% | 95 | 2% | 1 |
MTCUSDT.ecn | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
NEOUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
NERUSDT.ecn | 0.00% | 26 | 2% | 1 |
OMGUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ONEUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
ONTUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
PEPUSDT.ecn | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
QTMUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
RENUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
RSRUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
RVNUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SANUSDT.ecn | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
SHBUSDT網 | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
SKLUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
SNXUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SOLUSDT.ecn | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
STOUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
南都科技網 | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SXPUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
TETUSDT.ecn | 0.00% | 10 | 2% | 1 |
TRXUSDT.ecn | 0.00% | 24 | 2% | 1 |
UNIUSDT.ecn | 0.00% | 52 | 2% | 1 |
VECUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
WOOUSDT.ecn | 0.00% | 34 | 2% | 1 |
廈門USDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
XLUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
XMRUSDT.ecn | 0.00% | 256 | 2% | 1 |
XRPUSDT.ecn | 0.00% | 1449000 | 2% | 1 |
XTZUSDT.ecn | 0.00% | 5.2 | 2% | 1 |
YFIUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
ZECUSDT.ecn | 0.00% | 41 | 2% | 1 |
ZENUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ZILUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
ZRXUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
股票
符號 | 美國股票 | 佣金 | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
A | 安捷倫科技 | 0 | 20% | 1 |
AAL | 美國航空集團 | 0 | 20% | 1 |
AAPL | 蘋果 | 0 | 20% | 1 |
美國國際集團 | 美國國際集團 | 0 | 20% | 1 |
亞馬遜 | 亞馬遜 | 0 | 20% | 1 |
學士 | 波音公司 | 0 | 20% | 1 |
BAC | 美國銀行 | 0 | 20% | 1 |
C | 花旗集團 | 0 | 20% | 1 |
CSCO | 思科 | 0 | 20% | 1 |
CVX | 雪佛龍 | 0 | 20% | 1 |
分險 | 華特迪士尼 | 0 | 20% | 1 |
F | 福特 | 0 | 20% | 1 |
面子書 | 0 | 20% | 1 | |
FDX | 聯邦快遞 | 0 | 20% | 1 |
通用電氣公司 | 通用電氣 | 0 | 20% | 1 |
谷歌 | 0 | 20% | 1 | |
GS | 戈德曼薩克斯 | 0 | 20% | 1 |
H | 凱悅酒店 | 0 | 20% | 1 |
高清 | 家得寶 | 0 | 20% | 1 |
HPQ | 休利特 | 0 | 20% | 1 |
IBM | IBM | 0 | 20% | 1 |
荷蘭國際集團 | 荷蘭國際集團 | 0 | 20% | 1 |
國際貿易委員會 | 英特爾 | 0 | 20% | 1 |
強生 | 強生公司 | 0 | 20% | 1 |
摩根大通 | 摩根大通 | 0 | 20% | 1 |
高 | 可口可樂 | 0 | 20% | 1 |
嘛 | 掌握 | 0 | 20% | 1 |
三月 | 馬裡奧特 | 0 | 20% | 1 |
MCD | 麥當勞 | 0 | 20% | 1 |
嗯 | 3M | 0 | 20% | 1 |
MRK | 默克 | 0 | 20% | 1 |
微軟公司 | 微軟 | 0 | 20% | 1 |
美國納斯達克 | 納斯達克 | 0 | 20% | 1 |
美國國家橄欖球聯盟 | 網飛 | 0 | 20% | 1 |
NKE | 耐克 | 0 | 20% | 1 |
ORCL | 甲骨文 | 0 | 20% | 1 |
政治公眾人物 | 百事可樂 | 0 | 20% | 1 |
PG | 寶潔公司 | 0 | 20% | 1 |
噸 | 美國電話電報公司 | 0 | 20% | 1 |
英偉達 | 英偉達 | 0 | 20% | 1 |
墊 | 美泰 | 0 | 20% | 1 |
DLPN | 海豚 | 0 | 20% | 1 |
PLBY | 山頂 | 0 | 20% | 1 |
FNKO公司 | 芬科 | 0 | 20% | 1 |
網 | 雲票價 | 0 | 20% | 1 |
UAL | 聯合大陸航空 | 0 | 20% | 1 |
聯合國衛生研究院 | 聯合健康 | 0 | 20% | 1 |
V | 簽證 | 0 | 20% | 1 |
VZ | 威瑞森公司 | 0 | 20% | 1 |
世界金融中心 | 世界金融中心 | 0 | 20% | 1 |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | 1 |
WMT | WMT | 0 | 20% | 1 |
XOM | XOM | 0 | 20% | 1 |
TKAT | 威瑞森公司 | 0 | 20% | 1 |
特斯拉 | 特斯拉 | 0 | 20% | 1 |
符號 | 歐盟股票 | 佣金 | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
存託憑證 | 阿迪達斯 | 0 | 20% | 1 |
自動對焦 | 法國航空 | 0 | 20% | 1 |
人工智能 | 液化空氣 | 0 | 20% | 1 |
空氣 | 空中巴士 | 0 | 20% | 1 |
ALV | 安聯 | 0 | 20% | 1 |
BAS | 巴斯夫 | 0 | 20% | 1 |
蝙蝠 | 英美菸草公司 | 0 | 20% | 1 |
貝恩 | 拜耳 | 0 | 20% | 1 |
寶馬 | 寶馬 | 0 | 20% | 1 |
氮化硼 | 橘子 | 0 | 20% | 1 |
法國國民銀行 | 法國國民銀行 | 0 | 20% | 1 |
CS | 安盛 | 0 | 20% | 1 |
DGE | 帝亞吉歐 | 0 | 20% | 1 |
數據終端設備 | 德文 | 0 | 20% | 1 |
格倫 | 格倫 | 0 | 20% | 1 |
葛蘭素史克 | 格拉斯科·史密斯 | 0 | 20% | 1 |
國際教育局 | 國際教育局 | 0 | 20% | 1 |
兩岸艦隊 | 漢莎航空 | 0 | 20% | 1 |
MBG | 賓士 | 0 | 20% | 1 |
三菱商事 | 路威酩軒集團 | 0 | 20% | 1 |
內森 | 尼森 | 0 | 20% | 1 |
十一月號 | 諾瓦里斯 | 0 | 20% | 1 |
或者 | 歐萊雅 | 0 | 20% | 1 |
殼牌 | 塞爾 | 0 | 20% | 1 |
華碩 | 羅氏公司 | 0 | 20% | 1 |
樹液 | 樹液 | 0 | 20% | 1 |
國際教育學院 | 西門子 | 0 | 20% | 1 |
力拓 | 力拓 | 0 | 20% | 1 |
ULVR | 聯合利華 | 0 | 20% | 1 |
點播 | 沃達豐 | 0 | 20% | 1 |
誓言3 | 大眾汽車 | 0 | 20% | 1 |
符號 | 亞洲股票 | 佣金 | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
友邦保險 | 友邦保險集團 | 0 | 20% | 200 |
佳能 | 佳能 | 0 | 20% | 100 |
中國移動 | 中國移動 | 0 | 20% | 500 |
中信 | 中信 | 0 | 20% | 500 |
長和 | 長和 | 0 | 20% | 500 |
中海油 | 中海油 | 0 | 20% | 1000 |
亨德森 | 亨德森 | 0 | 20% | 1000 |
香港銀行中國 | 香港銀行中國 | 0 | 20% | 1000 |
本田 | 本田 | 0 | 20% | 100 |
匯豐銀行 | 匯豐銀行 | 0 | 20% | 400 |
印度商業銀行 | 工商銀行 | 0 | 20% | 1000 |
日本煙草 | 日本煙草 | 0 | 20% | 100 |
KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
基恩士 | 基恩士 | 0 | 20% | 100 |
聯想 | 聯想 | 0 | 20% | 2000年 |
牧田 | 牧田 | 0 | 20% | 100 |
三菱UFJ | 三菱 | 0 | 20% | 100 |
三井 | 三井 | 0 | 20% | 100 |
日產 | 日產 | 0 | 20% | 100 |
人保財險 | 人保財險 | 0 | 20% | 2000年 |
七與我 | 七 | 0 | 20% | 100 |
神華能源 | 神華中國 | 0 | 20% | 500 |
軟銀 | 軟銀 | 0 | 20% | 100 |
索尼 | 索尼 | 0 | 20% | 100 |
住友 | 住友 | 0 | 20% | 100 |
騰訊 | 騰訊 | 0 | 20% | 100 |
東芝 | 東芝 | 0 | 20% | 1000 |
豐田 | 豐田 | 0 | 20% | 100 |
小米 | 騰訊 | 0 | 20% | 200 |
綜合指數
象徵 | 佣金 | 平均點差(點) | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
Q-Volatility100 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
Q-波動性75 | 0 | 15 | 0.50% | 1 |
Q-波動率50 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
軟商品
象徵 | 佣金 | 平均點差(點) | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
可可 | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
可可豆 | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
阿拉比卡咖啡 | 0 | 60 | 5.00% | 10 |
羅布斯塔咖啡 | 0 | 600 | 5.00% | 10 |
棉布 | 0 | 36 | 5.00% | 1 |
柴油 | 0 | 100 | 5.00% | 100 |
柳橙汁 | 0 | 250 | 5.00% | 1 |
原醣 | 0 | 15 | 5.00% | 100 |
糖白 | 0 | 140 | 5.00% | 100 |
NDF
象徵 | 描述 | 合約規模 | 利潤 | 會議 |
---|---|---|---|---|
美元巴西雷亞爾 | 美元兌巴西雷亞爾 | 100000 | 10% | 週一至週五 15:30 – 23:00 |
美元CLP | 美元兌智利比索 | 100000 | 10% | 週一至週五 15:50 – 19:10 |
美元締約方會議 | 美元兌哥倫比亞比索 | 100000 | 10% | 週一至週五 17:00 – 20:50 |
美國國際復興開發銀行 | 美元兌印尼盾 | 100000 | 10% | 週一至週五 04:00 – 23:00 |
美元指數 | 美元兌印度盧比 | 100000 | 10% | 週一至週五 05:00 – 23:00 |
美元韓元 | 美元兌韓元 | 100000 | 10% | 週一至週五 03:00 – 23:00 |
美元新台幣 | 美元兌新台幣 | 100000 | 10% | 週一至週五 03:10 – 22:00 |
Mini Index
象徵 | 佣金 | 平均點差(點) | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
100GBPm.ecn | $0.6 USD per side | 80 | 0.2% | 1 |
AUS200m.ecn | $0.6 USD per side | 24 | 0.2% | 1 |
DJI30m.ecn | $0.6 USD per side | 70 | 0.2% | 1 |
E35EURm.ecn | $0.6 USD per side | 434 | 0.2% | 1 |
E50EURm.ecn | $0.6 USD per side | 104 | 0.2% | 1 |
F40EURm.ecn | $0.6 USD per side | 114 | 0.2% | 1 |
JPN225m.ecn | $0.6 USD per side | 4 | 0.2% | 10 |
NASUSDm.ecn | $0.6 USD per side | 40 | 0.2% | 1 |
SP500m.ecn | $0.6 USD per side | 150 | 0.2% | 1 |
D40EURm.ecn | $0.6 USD per side | 30 | 0.2% | 1 |
HK50m.ecn | $0.6 USD per side | 75 | 0.2% | 1 |
XINUSDm.ecn | $0.6 USD per side | 404 | 0.2% | 1 |
South Africa 40 – JSE40m.ecn | $0.6 USD per side | 1000 | 0.2% | 1 |
標準
標準帳戶規格
外匯
商品
金屬
指數
加密貨幣
股票
綜合指數
軟商品
NDF
Mini Index
外匯
象徵 | 佣金 | Average Spread (Pips) | 利潤 | 合約規模 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD 澳元/加元 | 0 | 1.7 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDCHF 澳元/瑞郎 | 0 | 1.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDDKK 澳元/丹麥特朗 | 0 | 14.4 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDHUF 澳元/福林 | 0 | 16.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDJPY 澳元/日元 | 0 | 1.7 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDNOK 澳元/挪威克朗 | 0 | 2.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDNZD 澳元/紐元 | 0 | 1.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDSEK 澳元/瑞典克朗 | 0 | 21 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDSGD 澳元/新加坡元 | 0 | 2.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDUSD 澳元/美元 | 0 | 1.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
AUDZAR 澳幣/南非鍰 | 0 | 52 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADCHF 加元/瑞郎 | 0 | 1.8 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADDKK 加元/丹麥克蘭 | 0 | 15 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADJPY 加元/日元 | 0 | 2.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADMXN 加元/墨西哥比索 | 0 | 4.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADNOK 加元/挪威克朗 | 0 | 4.3 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADSEK 加元/瑞典克郎 | 0 | 41.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
CADSGD 加元/新加坡元 | 0 | 2.9 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFDKK 瑞郎/丹麥克朗 | 0 | 10.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFHUF 瑞郎/福林 | 0 | 29.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
CFHJPY 瑞郎/日元 | 0 | 2.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFNOK 瑞郎/挪威克朗 | 0 | 5.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFPLN 瑞郎/波蘭兹羅提 | 0 | 16 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFSEK 瑞郎/瑞典克朗 | 0 | 42.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFSGD 瑞郎/新加坡元 | 0 | 4.1 | 動態高達0.1% | 100000 |
CHFZAR 瑞郎/南非鍰 | 0 | 106.2 | 動態高達0.1% | 100000 |
離岸日元 | 0 | 0.5 | 動態高達0.1% | 100000 |
DKKNOK 丹麥克朗/挪威克朗 | 0 | 1.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
DKKSEK 丹麥克朗/瑞典克朗 | 0 | 15.6 | 動態高達0.1% | 100000 |
