thô
Tiêu chuẩn
Số không
KHÔNG GIỚI HẠN ∞
thô
Thông số tài khoản thô
Ngoại hối
Hàng hóa
Kim loại
Chỉ số
Tiền điện tử
Hàng tồn kho
Chỉ số tổng hợp
Hàng hóa mềm
NDF
Mini Index
Ngoại hối
Biểu tượng | hoa hồng | Average Spread (Pips) | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | $3 USD mỗi bên | 0,7 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD mỗi bên | 14.4 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD mỗi bên | 16.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 0,7 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD mỗi bên | 2.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.9 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD mỗi bên | 21 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD mỗi bên | 52 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.8 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD mỗi bên | 15 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD mỗi bên | 4.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD mỗi bên | 3.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD mỗi bên | 31.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD mỗi bên | 2.9 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CHFDKK.ecn | $3 USD mỗi bên | 10.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD mỗi bên | 29 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD mỗi bên | 3.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD mỗi bên | 16 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD mỗi bên | 32.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD mỗi bên | 4.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD mỗi bên | 86.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD mỗi bên | 5.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD mỗi bên | 3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD mỗi bên | 10.8 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD mỗi bên | 16 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD mỗi bên | 19 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD mỗi bên | 23.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD mỗi bên | 26.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.8 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD mỗi bên | 4,8 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 USD mỗi bên | 3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 USD mỗi bên | 2.4 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 USD mỗi bên | 15.4 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 USD mỗi bên | 39 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 USD mỗi bên | 74.8 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD mỗi bên | 16.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 USD mỗi bên | 27 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 USD mỗi bên | 31.9 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 USD mỗi bên | 33.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 USD mỗi bên | 7.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 USD mỗi bên | 3.8 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 USD mỗi bên | 2.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 USD mỗi bên | 14 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 USD mỗi bên | 35 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.9 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 USD mỗi bên | 77 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.4 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 USD mỗi bên | 5.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 USD mỗi bên | 15 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NZDHUF.ecn | $3 USD mỗi bên | 17.9 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 USD mỗi bên | 2.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 USD mỗi bên | 28 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 0,7 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 USD mỗi bên | 6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 1.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDCZK.ecn | $3 USD mỗi bên | 9.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDDKK.ecn | $3 USD mỗi bên | 14 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDHKD.ecn | $3 USD mỗi bên | 6.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDHUF.ecn | $3 USD mỗi bên | 21 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDILS.ecn | $3 USD mỗi bên | 25.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 0,7 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDMXN.ecn | $3 USD mỗi bên | 3.9 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDNOK.ecn | $3 USD mỗi bên | 3.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDPLN.ecn | $3 USD mỗi bên | 16.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDSGD.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.9 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDSEK.ecn | $3 USD mỗi bên | 32.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDTHB.ecn | $3 USD mỗi bên | 11 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDTRY.ecn | $3 USD mỗi bên | 104.9 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
USDZAR.ecn | $3 USD mỗi bên | 47 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
ZARJPY.ecn | $3 USD mỗi bên | 0.4 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
Hàng hóa
Biểu tượng | hoa hồng | Chênh lệch trung bình (Điểm) | Mức chênh lệch trung bình | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
NGCUSD.ecn | $3 USD mỗi bên | 90 | 0,009 | 0,50% | 10000 |
UKOUSD.ecn | $3 USD mỗi bên | 14 | 0,014 | 0,50% | 1000 |
USOUSD.ecn | $3 USD mỗi bên | 25 | 0,013 | 0,50% | 1000 |
Kim loại
Biểu tượng | hoa hồng | Chênh lệch trung bình (Điểm) | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | $3 usd mỗi bên | 7 | Động Lên tới 0,1% | 100 |
XAGUSD.ecn | $3 usd mỗi bên | 14 | 0,50% | 5000 |
XPDUSD.ecn | $3 usd mỗi bên | 549 | 0,50% | 100 |
XPTUSD.ecn | $3 usd mỗi bên | 219 | 0,50% | 100 |
XGRUSD | 0 | 250 | Động Lên tới 0,1% | 100 |
XKOUSD | 0 | 25 | Động Lên tới 0,1% | 1 |
CUCUSD.ecn | $3 usd mỗi bên | 166 | 1% | 2500 |
Chỉ số
Biểu tượng | hoa hồng | Chênh lệch trung bình (Điểm) | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
100GBP.ecn | $3 USD mỗi bên | 110 | 1,00% | 10 |
AUS200.ecn | $3 USD mỗi bên | 19.6 | 1,00% | 10 |
DJI30.ecn | $3 USD mỗi bên | 100 | 1,00% | 10 |
E35EUR.ecn | $3 USD mỗi bên | 430 | 1,00% | 10 |
E50EUR.ecn | $3 USD mỗi bên | 131 | 1,00% | 10 |
F40EUR.ecn | $3 USD mỗi bên | 129 | 1,00% | 10 |
JPN225.ecn | $3 USD mỗi bên | 4,68 | 1,00% | 100 |
NASUSD.ecn | $3 USD mỗi bên | 100 | 1,00% | 10 |
SP500.ecn | $3 USD mỗi bên | 150 | 1,00% | 10 |
D40EUR.ecn | $3 USD mỗi bên | 100 | 1,00% | 10 |
HK50.ecn | $3 USD mỗi bên | 75,2 | 1,00% | 10 |
XINUSD.ecn | $3 USD mỗi bên | 448 | 1,00% | 10 |
Nam Phi 40 – JSE 40 | 0 | 2000 | 5,00% | 10 |
Mạ vàng Anh | 0 | 12 | 5,00% | 100 |
Tiền điện tử
Biểu tượng | hoa hồng | Chênh lệch trung bình (Điểm) | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
AAVUSDT.ecn | 0,00% | 13 | 2% | 1 |
ADAUSDT.ecn | 0,00% | 90 | 2% | 1 |
ALGUSDT.ecn | 0,00% | 60 | 2% | 1 |
ALIUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
ANKUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
APEUSDT.ecn | 0,00% | 3 | 2% | 1 |
ARWUSDT.ecn | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
ATMUSDT.ecn | 0,00% | 16 | 2% | 1 |
AVAUSDT.ecn | 0,00% | 4 | 2% | 1 |
AXSUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
BARUSDT.ecn | 0,00% | 15 | 2% | 1 |
BATUSDT.ecn | 0,00% | 30 | 2% | 1 |
BCHUSDT.ecn | 0,00% | 705 | 2% | 1 |
BNBUSDT.ecn | 0,00% | 125 | 2% | 1 |
BTCUSDT.ecn | 0,00% | 650 | 2% | 1 |
CELUSDT.ecn | 0,00% | 12 | 2% | 1 |
CEOUSDT.ecn | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
CHRUSDT.ecn | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
CHZUSDT.ecn | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
CNEUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
COMUSDT.ecn | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
COTUSDT.ecn | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
CRVUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
CTSUSDT.ecn | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
DOGUSDT.ecn | 0,00% | 13 | 2% | 1 |
DOTUSDT.ecn | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
DSHUSDT.ecn | 0,00% | 28 | 2% | 1 |
DYDUSDT.ecn | 0,00% | 50 | 2% | 1 |
EGLUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
ENJUSDT.ecn | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
EOSUSDT.ecn | 0,00% | 14 | 2% | 1 |
ETCUSDT.ecn | 0,00% | 11 | 2% | 1 |
ETHUSDT.ecn | 0,00% | 1580 | 2% | 1 |
FILUSDT.ecn | 0,00% | 4 | 2% | 1 |
FLWUSDT.ecn | 0,00% | 40 | 2% | 1 |
FTUSDT.ecn | 0,00% | 11 | 2% | 1 |
GALUSDT.ecn | 0,00% | 4 | 2% | 1 |
GMTUSDT.ecn | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
GRTUSDT.ecn | 0,00% | 14 | 2% | 1 |
IMXUSDT.ecn | 0,00% | 18 | 2% | 1 |
INCUSDT.ecn | 0,00% | 12 | 2% | 1 |
iOSUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
IOTUSDT.ecn | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
KAVUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
KNCUSDT.ecn | 0,00% | 0,7 | 2% | 1 |
KSMUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
LNKUSDT.ecn | 0,00% | 950 | 2% | 1 |
LPTUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
LRCUSDT.ecn | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
LTCUSDT.ecn | 0,00% | 17350 | 2% | 1 |
MANUSDT.ecn | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
MKRUSDT.ecn | 0,00% | 95 | 2% | 1 |
MTCUSDT.ecn | 0,00% | 28 | 2% | 1 |
NEOUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
NERUSDT.ecn | 0,00% | 26 | 2% | 1 |
OMUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
ONEUSDT.ecn | 0,00% | 12 | 2% | 1 |
ONTUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
PEPUSDT.ecn | 0,00% | 23 | 2% | 1 |
QTMUSDT.ecn | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
RENUSDT.ecn | 0,00% | 3 | 2% | 1 |
RSRUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
RVNUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
SANUSDT.ecn | 0,00% | 23 | 2% | 1 |
SHBUSDT.ecn | 0,00% | 14 | 2% | 1 |
SKLUSDT.ecn | 0,00% | 11 | 2% | 1 |
SNXUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
SOLUSDT.ecn | 0,00% | 90 | 2% | 1 |
STOUSDT.ecn | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
SUSUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
SXPUSDT.ecn | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
TETUSDT.ecn | 0,00% | 10 | 2% | 1 |
TRXUSDT.ecn | 0,00% | 24 | 2% | 1 |
UNIUSDT.ecn | 0,00% | 52 | 2% | 1 |
VECUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
WOOUSDT.ecn | 0,00% | 34 | 2% | 1 |
XEMUSDT.ecn | 0,00% | 5 | 2% | 1 |
XLMUSDT.ecn | 0,00% | 9 | 2% | 1 |
XMRUSDT.ecn | 0,00% | 256 | 2% | 1 |
XRPUSDT.ecn | 0,00% | 1449000 | 2% | 1 |
XTZUSDT.ecn | 0,00% | 5.2 | 2% | 1 |
YFIUSDT.ecn | 0,00% | 7 | 2% | 1 |
ZECUSDT.ecn | 0,00% | 41 | 2% | 1 |
ZENUSDT.ecn | 0,00% | 6 | 2% | 1 |
ZILUSDT.ecn | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
ZRXUSDT.ecn | 0,00% | 8 | 2% | 1 |
Hàng tồn kho
Biểu tượng | Cổ phiếu Mỹ | hoa hồng | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
Một | Agilent Technologies | 0 | 20% | 1 |
AAL | Tập đoàn hàng không Mỹ | 0 | 20% | 1 |
AAPL | Quả táo | 0 | 20% | 1 |
AIG | AIG | 0 | 20% | 1 |
AMZN | amazon | 0 | 20% | 1 |
ba | Boeing | 0 | 20% | 1 |
BAC | Ngân hàng Mỹ | 0 | 20% | 1 |
C | Citigroup | 0 | 20% | 1 |
CSCO | Cisco | 0 | 20% | 1 |
CVX | Chevron | 0 | 20% | 1 |
DIS | Walt Diseny | 0 | 20% | 1 |
F | Ford | 0 | 20% | 1 |
FB | 0 | 20% | 1 | |
FDX | Fedex | 0 | 20% | 1 |
GE | Điện tổng hợp | 0 | 20% | 1 |
GOOGL | 0 | 20% | 1 | |
GS | Godman Sachs | 0 | 20% | 1 |
H | Hyatt | 0 | 20% | 1 |
HD | kho hàng tại nhà | 0 | 20% | 1 |
HPQ | Hewlett | 0 | 20% | 1 |
IBM | IBM | 0 | 20% | 1 |
ING | Tập đoàn ING | 0 | 20% | 1 |
INTC | thông minh | 0 | 20% | 1 |
JNJ | Johnson & Johnson | 0 | 20% | 1 |
JPM | JPM | 0 | 20% | 1 |
KO | Cô-ca Cô-la | 0 | 20% | 1 |
MA | Bậc thầy | 0 | 20% | 1 |
THÁNG 3 | Mariott | 0 | 20% | 1 |
MCD | McDonalds | 0 | 20% | 1 |
MMM | 3M | 0 | 20% | 1 |
MRK | Merck | 0 | 20% | 1 |
MSFT | Microsoft | 0 | 20% | 1 |
NDAQ | Nasdaq | 0 | 20% | 1 |
NFLX | Netflix | 0 | 20% | 1 |
NKE | Nike | 0 | 20% | 1 |
ORCL | Lời tiên tri | 0 | 20% | 1 |
PEP | Pepsi | 0 | 20% | 1 |
PG | Prcoter và đánh bạc | 0 | 20% | 1 |
T | AT&T | 0 | 20% | 1 |
NVDA | Nvidia | 0 | 20% | 1 |
CHIẾU | Mattel | 0 | 20% | 1 |
DLPN | Cá heo | 0 | 20% | 1 |
PLBY | Đỉnh núi | 0 | 20% | 1 |
FNKO | Funko | 0 | 20% | 1 |
MẠNG LƯỚI | Điện toán đám mây | 0 | 20% | 1 |
UAL | lục địa thống nhất | 0 | 20% | 1 |
UNH | Hoa Y tế | 0 | 20% | 1 |
V | Hộ chiếu | 0 | 20% | 1 |
VZ | Verizon | 0 | 20% | 1 |
WFC | WFC | 0 | 20% | 1 |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | 1 |
WMT | WMT | 0 | 20% | 1 |
XOM | XOM | 0 | 20% | 1 |
TKAT | Verizon | 0 | 20% | 1 |
TSLA | TESLA | 0 | 20% | 1 |
Biểu tượng | Cổ phiếu EU | hoa hồng | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
QUẢNG CÁO | adidas | 0 | 20% | 1 |
AF | hãng hàng không Pháp | 0 | 20% | 1 |
AI | Không khí lỏng | 0 | 20% | 1 |
HÀNG KHÔNG | XE BUÝT HÀNG KHÔNG | 0 | 20% | 1 |
ALV | Allianz | 0 | 20% | 1 |
BAS | BASF | 0 | 20% | 1 |
BATS | Thuốc lá Mỹ thuộc Anh | 0 | 20% | 1 |
BAYN | bayer | 0 | 20% | 1 |
xe BMW | xe BMW | 0 | 20% | 1 |
BN | Quả cam | 0 | 20% | 1 |
BNP | BNP | 0 | 20% | 1 |
CS | AXA | 0 | 20% | 1 |
DGE | Diageo | 0 | 20% | 1 |
DTE | Đức | 0 | 20% | 1 |
GLEN | GLEN | 0 | 20% | 1 |
GSK | Glasko Smith | 0 | 20% | 1 |
TÔI LÀ | TÔI LÀ | 0 | 20% | 1 |
LHA | Lufthanza | 0 | 20% | 1 |
MBG | Mercedes | 0 | 20% | 1 |
MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
NESN | NESEN | 0 | 20% | 1 |
NOVN | Novaris | 0 | 20% | 1 |
HOẶC | Loreal | 0 | 20% | 1 |
KỆ | Sehll | 0 | 20% | 1 |
ROG | Roche | 0 | 20% | 1 |
nhựa cây | nhựa cây | 0 | 20% | 1 |
SIE | Siemens | 0 | 20% | 1 |
RIO | RIO | 0 | 20% | 1 |
ULVR | Unilever | 0 | 20% | 1 |
VOD | Vodafone | 0 | 20% | 1 |
VOW3 | Volksvagen | 0 | 20% | 1 |
Biểu tượng | Cổ phiếu CHÂU Á | hoa hồng | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
AIA | Tập đoàn AIA | 0 | 20% | 200 |
Canon | Canon | 0 | 20% | 100 |
Điện thoại Trung Quốc | điện thoại Trung Quốc | 0 | 20% | 500 |
CITIC | CITIC | 0 | 20% | 500 |
CKHutchison | CK Hutchison | 0 | 20% | 500 |
CNOOC | CNOOC | 0 | 20% | 1000 |
Henderson | Henderson | 0 | 20% | 1000 |
HKBankChina | HKBankChina | 0 | 20% | 1000 |
Honda | Honda | 0 | 20% | 100 |
Ngân hàng HSBC | Ngân hàng HSBC | 0 | 20% | 400 |
Ind&ComBank | Ngân hàng công nghiệp và thương mại | 0 | 20% | 1000 |
JpnTobacco | Thuốc Lá Nhật Bản | 0 | 20% | 100 |
KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
Keyence | Keyence | 0 | 20% | 100 |
Lenovo | Lenovo | 0 | 20% | 2000 |
Makita | Makita | 0 | 20% | 100 |
MitsubisUFJ | Mitsubishi | 0 | 20% | 100 |
Mitsui | Mitsui | 0 | 20% | 100 |
Nissan | Nissan | 0 | 20% | 100 |
PICC | PICC | 0 | 20% | 2000 |
Bảy & tôi | bảy | 0 | 20% | 100 |
ShenhuaEnrg | Shenhua Trung Quốc | 0 | 20% | 500 |
Softbank | Softbank | 0 | 20% | 100 |
Sony | Sony | 0 | 20% | 100 |
Sumitomo | Sumitomo | 0 | 20% | 100 |
Tencent | Tencent | 0 | 20% | 100 |
Toshiba | Toshiba | 0 | 20% | 1000 |
Toyota | Toyota | 0 | 20% | 100 |
Xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 200 |
Chỉ số tổng hợp
Biểu tượng | hoa hồng | Chênh lệch trung bình (Điểm) | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
Q-Volatility100 | 0 | 50 | 0,50% | 1 |
Q-Biến động75 | 0 | 15 | 0,50% | 1 |
Q-Biến động50 | 0 | 50 | 0,50% | 1 |
Hàng hóa mềm
Biểu tượng | hoa hồng | Chênh lệch trung bình (Điểm) | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
Ca cao | 0 | 1800 | 5,00% | 1 |
Hạt cacao | 0 | 1800 | 5,00% | 1 |
Cà phê Arabica | 0 | 60 | 5,00% | 10 |
Cà phê Robusta | 0 | 600 | 5,00% | 10 |
Bông | 0 | 36 | 5,00% | 1 |
dầu xăng | 0 | 100 | 5,00% | 100 |
Nước cam | 0 | 250 | 5,00% | 1 |
Đường thô | 0 | 15 | 5,00% | 100 |
Đường trắng | 0 | 140 | 5,00% | 100 |
NDF
Biểu tượng | Sự miêu tả | Quy mô hợp đồng | Lề | Phiên |
---|---|---|---|---|
USDBRL | Đô la Mỹ vs Real Brazil | 100000 | 10% | Thứ Hai – Thứ Sáu 15:30 – 23:00 |
USDCLP | Đô la Mỹ vs Peso Chile | 100000 | 10% | Thứ Hai – Thứ Sáu 15:50 – 19:10 |
USDCOP | Đô la Mỹ vs Peso Colombia | 100000 | 10% | Thứ Hai – Thứ Sáu 17:00 – 20:50 |
USDIDR | Đô la Mỹ vs Rupiah Indonesia | 100000 | 10% | Thứ Hai – Thứ Sáu 04:00 – 23:00 |
USDINR | Đô la Mỹ vs Rupee Ấn Độ | 100000 | 10% | Thứ Hai – Thứ Sáu 05:00 – 23:00 |
USDKRW | Đô la Mỹ vs won Hàn Quốc | 100000 | 10% | Thứ Hai – Thứ Sáu 03:00 – 23:00 |
USDTWD | Đô la Mỹ vs Đô la Đài Loan | 100000 | 10% | Thứ Hai – Thứ Sáu 03:10 – 22:00 |
Mini Index
Biểu tượng | hoa hồng | Chênh lệch trung bình (Điểm) | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
100GBPm.ecn | $0.6 USD per side | 80 | 0.2% | 1 |
AUS200m.ecn | $0.6 USD per side | 24 | 0.2% | 1 |
DJI30m.ecn | $0.6 USD per side | 100 | 0.2% | 1 |
E35EURm.ecn | $0.6 USD per side | 434 | 0.2% | 1 |
E50EURm.ecn | $0.6 USD per side | 104 | 0.2% | 1 |
F40EURm.ecn | $0.6 USD per side | 114 | 0.2% | 1 |
JPN225m.ecn | $0.6 USD per side | 4 | 0.2% | 10 |
NASUSDm.ecn | $0.6 USD per side | 100 | 0.2% | 1 |
SP500m.ecn | $0.6 USD per side | 150 | 0.2% | 1 |
D40EURm.ecn | $0.6 USD per side | 100 | 0.2% | 1 |
HK50m.ecn | $0.6 USD per side | 75 | 0.2% | 1 |
XINUSDm.ecn | $0.6 USD per side | 404 | 0.2% | 1 |
South Africa 40 – JSE40m.ecn | $0.6 USD per side | 1000 | 0.2% | 1 |
Tiêu chuẩn
Thông số tài khoản tiêu chuẩn
Ngoại hối
Hàng hóa
Kim loại
Chỉ số
Tiền điện tử
Hàng tồn kho
Chỉ số tổng hợp
Hàng hóa mềm
NDF
Mini Index
Ngoại hối
Biểu tượng | hoa hồng | Average Spread (Pips) | Lề | Quy mô hợp đồng |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0 | 1.7 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 1.6 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 14.4 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDHUF | 0 | 16.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 1.7 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDNOK | 0 | 2.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 1.9 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDSEK | 0 | 21 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDSGD | 0 | 2.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 1.2 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
AUDZAR | 0 | 52 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 1.8 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 15 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADJPY | 0 | 2.1 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 4.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADNOK | 0 | 4.3 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
CADSEK | 0 | 41.5 | Động Lên tới 0,1% | 100000 |
