生的
标准
零
无限 ∞
生的
原始账户规范
外汇
商品
金属
指数
加密货币
股票
综合指数
软商品
无息远期外汇买卖
Mini Index
外汇
象征 | 佣金 | Average Spread (Pips) | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD 交易网 | 每边 $3 美元 | 0.7 | 动态高达0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 0.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
澳元丹麦克朗 | 每边 $3 美元 | 14.4 | 动态高达0.1% | 100000 |
澳元兑美元汇率 | 每边 $3 美元 | 16.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0.7 | 动态高达0.1% | 100000 |
澳元兑美元 | 每边 $3 美元 | 2.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | 每边 $3 美元 | 0.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
澳元瑞典克朗 | 每边 $3 美元 | 21 | 动态高达0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 1.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | 每边 $3 美元 | 0.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
澳元ZAR | 每边 $3 美元 | 52 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 0.8 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 15 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 1.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | 每边 $3 美元 | 4.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
加拿大铁路网 | 每边 $3 美元 | 3.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADSEK网站 | 每边 $3 美元 | 31.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADSGD网站 | 每边 $3 美元 | 2.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
CHFDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 10.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 二十九 | 动态高达0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 1.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
瑞士法郎 | 每边 $3 美元 | 3.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
瑞士法郎 | 每边 $3 美元 | 16 | 动态高达0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 32.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 4.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
CHFZAR网站 | 每边 $3 美元 | 86.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
丹麦克朗挪威克朗 | 每边 $3 美元 | 0.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
丹麦克朗 | 每边 $3 美元 | 5.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元澳元 | 每边 $3 美元 | 1.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | 每边 $3 美元 | 1.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 0.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | 每边 $3 美元 | 3 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | 每边 $3 美元 | 10.8 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 16 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元英镑 | 每边 $3 美元 | 0.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元港币.ecn | 每边 $3 美元 | 19 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 23.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURILS系统 | 每边 $3 美元 | 26.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元日元.ecn | 每边 $3 美元 | 0.8 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | 每边 $3 美元 | 4.8 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元挪威克朗 | 每边 $3 美元 | 3 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | 每边 $3 美元 | 2.4 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | 每边 $3 美元 | 15.4 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元瑞典克朗 | 每边 $3 美元 | 三十九 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元新加坡元.ecn | 每边 $3 美元 | 1.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元/美元.ecn | 每边 $3 美元 | 0.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | 每边 $3 美元 | 74.8 | 动态高达0.1% | 100000 |
英镑澳元 | 每边 $3 美元 | 1.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
英镑加元 | 每边 $3 美元 | 1.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPCZK网站 | 每边 $3 美元 | 16.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 二十七 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | 每边 $3 美元 | 31.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 33.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 1.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
英镑MXN.ecn | 每边 $3 美元 | 7.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 3.8 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | 每边 $3 美元 | 2.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
英镑兑美元汇率 | 每边 $3 美元 | 14 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 三十五 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 1.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
英镑美元 | 每边 $3 美元 | 0.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | 每边 $3 美元 | 77 | 动态高达0.1% | 100000 |
港币日元 | 每边 $3 美元 | 0.4 | 动态高达0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
挪威克朗 | 每边 $3 美元 | 5.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | 每边 $3 美元 | 1.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 1.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 15 | 动态高达0.1% | 100000 |
NZDHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 17.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 1.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 2.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 二十八 | 动态高达0.1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 1.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | 每边 $3 美元 | 0.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
瑞典克朗日元 | 每边 $3 美元 | 0.7 | 动态高达0.1% | 100000 |
新加坡元港币 | 每边 $3 美元 | 6 | 动态高达0.1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 1.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDCAD.ecn | 每边 $3 美元 | 0.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDCHF.ecn | 每边 $3 美元 | 0.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDCNH.ecn | 每边 $3 美元 | 0.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDCZK.ecn | 每边 $3 美元 | 9.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDDKK.ecn | 每边 $3 美元 | 14 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDHKD.ecn | 每边 $3 美元 | 6.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDHUF.ecn | 每边 $3 美元 | 21 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDILS网 | 每边 $3 美元 | 25.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0.7 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDMXN.ecn | 每边 $3 美元 | 3.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDNOK.ecn | 每边 $3 美元 | 3.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDPLN.ecn | 每边 $3 美元 | 16.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDSGD.ecn | 每边 $3 美元 | 0.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDSEK.ecn | 每边 $3 美元 | 32.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDTHB.ecn | 每边 $3 美元 | 11 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDTRY.ecn | 每边 $3 美元 | 104.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
USDZAR.ecn | 每边 $3 美元 | 四十七 | 动态高达0.1% | 100000 |
ZARJPY.ecn | 每边 $3 美元 | 0.4 | 动态高达0.1% | 100000 |
商品
象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 平均价差 | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|
NGCUSD网站 | 每边 $3 美元 | 90 | 0.009 | 0.50% | 10000 |
UKOUSD.ecn | 每边 $3 美元 | 14 | 0.014 | 0.50% | 1000 |
USOUSD.ecn | 每边 $3 美元 | 二十五 | 0.013 | 0.50% | 1000 |
金属
象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | $3 美元/边 | 7 | 动态高达0.1% | 100 |
XAGUSD.ecn | $3 美元/边 | 14 | 0.50% | 5000 |
XPDUSD.ecn | $3 美元/边 | 549 | 0.50% | 100 |
XPTUSD网站 | $3 美元/边 | 219 | 0.50% | 100 |
黄金美元 | 0 | 250 | 动态高达0.1% | 100 |
XKO美元 | 0 | 二十五 | 动态高达0.1% | 1 |
CUCUSD.ecn | $3 美元/边 | 166 | 1% | 2500 |
指数
象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
100英镑 | 每边 $3 美元 | 110 | 1.00% | 10 |
AUS200.ecn | 每边 $3 美元 | 19.6 | 1.00% | 10 |
道琼30指数 | 每边 $3 美元 | 100 | 1.00% | 10 |
E35EUR.ecn | 每边 $3 美元 | 430 | 1.00% | 10 |
E50EUR.ecn | 每边 $3 美元 | 131 | 1.00% | 10 |
F40EUR.ecn | 每边 $3 美元 | 129 | 1.00% | 10 |
JPN225.ecn | 每边 $3 美元 | 4.68 | 1.00% | 100 |
NASUSD.ecn | 每边 $3 美元 | 100 | 1.00% | 10 |
SP500指数 | 每边 $3 美元 | 150 | 1.00% | 10 |
D40EUR.ecn | 每边 $3 美元 | 100 | 1.00% | 10 |
港币50元 | 每边 $3 美元 | 75.2 | 1.00% | 10 |
XINUSD网站 | 每边 $3 美元 | 448 | 1.00% | 10 |
南非 40 – 约翰内斯堡证券交易所 40 | 0 | 2000 | 5.00% | 10 |
英国金边债券 | 0 | 12 | 5.00% | 100 |
加密货币
象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
AAVUSDT.ecn | 0.00% | 十三 | 2% | 1 |
ADAUSDT.ecn | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
ALGUSDT.ecn | 0.00% | 60 | 2% | 1 |
ALIUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ANKUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
APEUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
ARWUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
ATMUSDT.ecn | 0.00% | 16 | 2% | 1 |
AVAUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
AXSUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
BARUSDT.ecn | 0.00% | 15 | 2% | 1 |
BATUSDT.ecn | 0.00% | 三十 | 2% | 1 |
BCHUSDT.ecn | 0.00% | 705 | 2% | 1 |
BNBUSDT.ecn | 0.00% | 125 | 2% | 1 |
BTCUSDT.ecn | 0.00% | 650 | 2% | 1 |
CELUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
CEOUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
CHRUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CHZUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
CNEUSDT | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
COMUSDT网 | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
COTUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CRVUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
加拿大太平洋岛屿电信公司 | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
DOGUSDT.ecn | 0.00% | 十三 | 2% | 1 |
DOTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
DSHUSDT.ecn | 0.00% | 二十八 | 2% | 1 |
DYDUSDT.ecn | 0.00% | 50 | 2% | 1 |
EGLUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ENJUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
EOSUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
ETCUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
ETHUSDT.ecn | 0.00% | 1580 | 2% | 1 |
FILUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
FLWUSDT.ecn | 0.00% | 40 | 2% | 1 |
FTMUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
GALUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
GMTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
GRTUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
IMXUSDT.ecn | 0.00% | 18 | 2% | 1 |
INCUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
IOUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
IOTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
KAVUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
KNCUSDT.ecn | 0.00% | 0.7 | 2% | 1 |
KSMUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LNKUSDT.ecn | 0.00% | 950 | 2% | 1 |
LPTUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LRCUSDT网 | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
LTCUSDT.ecn | 0.00% | 17350 | 2% | 1 |
MANUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
MKRUSDT.ecn | 0.00% | 95 | 2% | 1 |
MTCUSDT.ecn | 0.00% | 二十八 | 2% | 1 |
NEOUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
NERUSDT.ecn | 0.00% | 二十六 | 2% | 1 |
OMGUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ONEUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
ONTUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
PEPUSDT.ecn | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
QTMUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
RENUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
RSRUSDT网站 | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
RVNUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SANUSDT.ecn | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
上海证券交易所 | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
SKLUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
SNXUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SOLUSDT.ecn | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
STOUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
SUSUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SXPUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
TETUSDT.ecn | 0.00% | 10 | 2% | 1 |
TRXUSDT.ecn | 0.00% | 24 | 2% | 1 |
UNIUSDT.ecn | 0.00% | 52 | 2% | 1 |
VECUSDT网站 | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
WOOUSDT.ecn | 0.00% | 三十四 | 2% | 1 |
XEMUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
XLMUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
XMRUSDT.ecn | 0.00% | 256 | 2% | 1 |
XRPUSDT.ecn | 0.00% | 1449000 | 2% | 1 |
XTZUSDT.ecn | 0.00% | 5.2 | 2% | 1 |
YFIUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
ZECUSDT.ecn | 0.00% | 41 | 2% | 1 |
ZENUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ZILUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
ZRXUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
股票
符号 | 美国股票 | 佣金 | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
一个 | 安捷伦科技 | 0 | 20% | 1 |
AAL | 美国航空集团 | 0 | 20% | 1 |
苹果 | 苹果 | 0 | 20% | 1 |
美国国际集团 | 美国国际集团 | 0 | 20% | 1 |
亚马逊 | 亚马逊 | 0 | 20% | 1 |
文学学士 | 波音 | 0 | 20% | 1 |
BAC | 美国银行 | 0 | 20% | 1 |
C | 花旗集团 | 0 | 20% | 1 |
CSCO | 思科 | 0 | 20% | 1 |
CVX | 雪佛龙 | 0 | 20% | 1 |
DIS | 华特·迪斯尼 | 0 | 20% | 1 |
F | 福特 | 0 | 20% | 1 |
脸书 | 0 | 20% | 1 | |
FDX | 联邦快递 | 0 | 20% | 1 |
通用电气 | 通用电气 | 0 | 20% | 1 |
谷歌 | 谷歌 | 0 | 20% | 1 |
GS | 高盛 | 0 | 20% | 1 |
H | 凯悦 (Hyatt) | 0 | 20% | 1 |
高清 | 家得宝 | 0 | 20% | 1 |
高压氧 | 惠普 | 0 | 20% | 1 |
IBM | IBM | 0 | 20% | 1 |
荷兰国际集团 | 荷兰国际集团 | 0 | 20% | 1 |
国际贸易中心 | 英特尔 | 0 | 20% | 1 |
江南 | 强生公司 | 0 | 20% | 1 |
摩根大通 | 摩根大通 | 0 | 20% | 1 |
KO | 可口可乐 | 0 | 20% | 1 |
嘛 | 掌握 | 0 | 20% | 1 |
三月 | 万豪 | 0 | 20% | 1 |
MCD | 麦当劳 | 0 | 20% | 1 |
嗯 | 3M | 0 | 20% | 1 |
MRK | 默克 | 0 | 20% | 1 |
微软 | 微软 | 0 | 20% | 1 |
纳达克 | 纳斯达克 | 0 | 20% | 1 |
NFLX | 网飞 | 0 | 20% | 1 |
NKE | 耐克 | 0 | 20% | 1 |
甲骨文 | 甲骨文 | 0 | 20% | 1 |
政治公众人物 | 百事可乐 | 0 | 20% | 1 |
PG | 宝洁公司 | 0 | 20% | 1 |
吨 | 美国电话电报公司 | 0 | 20% | 1 |
英伟达 | 英伟达 | 0 | 20% | 1 |
垫 | 美泰 | 0 | 20% | 1 |
DLPN | 海豚 | 0 | 20% | 1 |
PLBY | 山岭 | 0 | 20% | 1 |
FNKO | 芬科 | 0 | 20% | 1 |
网 | 云票价 | 0 | 20% | 1 |
UAL | 联合大陆航空 | 0 | 20% | 1 |
联合国大学 | 联合健康 | 0 | 20% | 1 |
五 | 签证 | 0 | 20% | 1 |
VZ | 威瑞森 | 0 | 20% | 1 |
世界金融中心 | 世界金融中心 | 0 | 20% | 1 |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | 1 |
WMT | WMT | 0 | 20% | 1 |
XOM | XOM | 0 | 20% | 1 |
TKAT | 威瑞森 | 0 | 20% | 1 |
特斯拉 | 特斯拉 | 0 | 20% | 1 |
符号 | 欧盟股份 | 佣金 | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
广告 | 阿迪达斯 | 0 | 20% | 1 |
自动对焦 | 法国航空 | 0 | 20% | 1 |
人工智能 | 液化空气 | 0 | 20% | 1 |
空气 | 空客 | 0 | 20% | 1 |
ALV | 安联 | 0 | 20% | 1 |
基础设施 | 巴斯夫 | 0 | 20% | 1 |
蝙蝠 | 英美烟草公司 | 0 | 20% | 1 |
拜恩 | 拜耳 | 0 | 20% | 1 |
宝马 | 宝马 | 0 | 20% | 1 |
国阵 | 橙子 | 0 | 20% | 1 |
法国巴黎银行 | 法国巴黎银行 | 0 | 20% | 1 |
CS | 安盛 | 0 | 20% | 1 |
通用电气 | 帝亚吉欧 | 0 | 20% | 1 |
DTE | 德意志 | 0 | 20% | 1 |
格伦 | 格伦 | 0 | 20% | 1 |
葛兰素史克 | 格拉斯科·史密斯 | 0 | 20% | 1 |
国际教育局 | 国际教育局 | 0 | 20% | 1 |
LHA | 汉莎航空 | 0 | 20% | 1 |
MBG | 梅赛德斯 | 0 | 20% | 1 |
MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
NESN | 尼森 | 0 | 20% | 1 |
十一月 | 诺瓦里斯 | 0 | 20% | 1 |
或者 | 欧莱雅 | 0 | 20% | 1 |
壳牌 | 塞尔 | 0 | 20% | 1 |
罗格 | 罗氏 | 0 | 20% | 1 |
树液 | 树液 | 0 | 20% | 1 |
SIE | 西门子 | 0 | 20% | 1 |
力拓 | 力拓 | 0 | 20% | 1 |
超低电压VR | 联合利华 | 0 | 20% | 1 |
视频点播 | 沃达丰 | 0 | 20% | 1 |
VOW3 | 大众汽车 | 0 | 20% | 1 |
符号 | 亚洲股票 | 佣金 | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
友邦保险 | 友邦保险集团 | 0 | 20% | 200 |
佳能 | 佳能 | 0 | 20% | 100 |
中国移动 | 中国移动 | 0 | 20% | 500 |
中信 | 中信 | 0 | 20% | 500 |
长和 | 长江和记 | 0 | 20% | 500 |
中海油 | 中海油 | 0 | 20% | 1000 |
亨德森 | 亨德森 | 0 | 20% | 1000 |
香港中国银行 | 香港中国银行 | 0 | 20% | 1000 |
本田 | 本田 | 0 | 20% | 100 |
汇丰银行 | 汇丰银行 | 0 | 20% | 400 |
印度商业银行 | 工商银行 | 0 | 20% | 1000 |
日本烟草 | 日本烟草 | 0 | 20% | 100 |
KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
基恩士 | 基恩士 | 0 | 20% | 100 |
联想 | 联想 | 0 | 20% | 2000 |
牧田 | 牧田 | 0 | 20% | 100 |
三菱UFJ | 三菱 | 0 | 20% | 100 |
三井 | 三井 | 0 | 20% | 100 |
日产 | 日产 | 0 | 20% | 100 |
中国人保 | 中国人保 | 0 | 20% | 2000 |
七与我 | 七 | 0 | 20% | 100 |
神华能源 | 神华中国 | 0 | 20% | 500 |
软银 | 软银 | 0 | 20% | 100 |
索尼 | 索尼 | 0 | 20% | 100 |
住友 | 住友 | 0 | 20% | 100 |
腾讯 | 腾讯 | 0 | 20% | 100 |
东芝 | 东芝 | 0 | 20% | 1000 |
丰田 | 丰田 | 0 | 20% | 100 |
小米 | 腾讯 | 0 | 20% | 200 |
综合指数
象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
Q-Volatility100 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
Q-波动率75 | 0 | 15 | 0.50% | 1 |
Q-波动率50 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
软商品
象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
可可 | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
可可豆 | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
阿拉比卡咖啡 | 0 | 60 | 5.00% | 10 |
罗布斯塔咖啡 | 0 | 600 | 5.00% | 10 |
棉布 | 0 | 三十六 | 5.00% | 1 |
柴油 | 0 | 100 | 5.00% | 100 |
橙汁 | 0 | 250 | 5.00% | 1 |
原糖 | 0 | 15 | 5.00% | 100 |
糖白 | 0 | 140 | 5.00% | 100 |
无息远期外汇买卖
象征 | 描述 | 合约规模 | 利润 | 会议 |
---|---|---|---|---|
美元巴西雷亚尔 | 美元兑巴西雷亚尔 | 100000 | 10% | 周一至周五 15:30 – 23:00 |
美元智利比索 | 美元兑智利比索 | 100000 | 10% | 周一至周五 15:50 – 19:10 |
美元兑墨西哥比索 | 美元兑哥伦比亚比索 | 100000 | 10% | 周一至周五 17:00 – 20:50 |
美元兑印尼盾 | 美元兑印尼盾 | 100000 | 10% | 周一至周五 04:00 – 23:00 |
美元印度卢比 | 美元兑印度卢比 | 100000 | 10% | 周一至周五 05:00 – 23:00 |
美元韩元 | 美元兑韩元 | 100000 | 10% | 周一至周五 03:00 – 23:00 |
美元新台币 | 美元兑台币 | 100000 | 10% | 周一至周五 03:10 – 22:00 |
Mini Index
象征 | 佣金 | 平均差价(点) | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
100GBPm.ecn | $0.6 USD per side | 80 | 0.2% | 1 |
AUS200m.ecn | $0.6 USD per side | 24 | 0.2% | 1 |
DJI30m.ecn | $0.6 USD per side | 100 | 0.2% | 1 |
E35EURm.ecn | $0.6 USD per side | 434 | 0.2% | 1 |
E50EURm.ecn | $0.6 USD per side | 104 | 0.2% | 1 |
F40EURm.ecn | $0.6 USD per side | 114 | 0.2% | 1 |
JPN225m.ecn | $0.6 USD per side | 4 | 0.2% | 10 |
NASUSDm.ecn | $0.6 USD per side | 100 | 0.2% | 1 |
SP500m.ecn | $0.6 USD per side | 150 | 0.2% | 1 |
D40EURm.ecn | $0.6 USD per side | 100 | 0.2% | 1 |
HK50m.ecn | $0.6 USD per side | 75 | 0.2% | 1 |
XINUSDm.ecn | $0.6 USD per side | 404 | 0.2% | 1 |
South Africa 40 – JSE40m.ecn | $0.6 USD per side | 1000 | 0.2% | 1 |
标准
标准账户规格
外汇
商品
金属
指数
加密货币
股票
综合指数
软商品
无息远期外汇买卖
Mini Index
外汇
象征 | 佣金 | Average Spread (Pips) | 利润 | 合约规模 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚加元 | 0 | 1.7 | 动态高达0.1% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 1.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 14.4 | 动态高达0.1% | 100000 |
奥杜夫 | 0 | 16.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
澳元兑日元 | 0 | 1.7 | 动态高达0.1% | 100000 |
奥诺克 | 0 | 2.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
澳元/纽元 | 0 | 1.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
奥德克 | 0 | 21 | 动态高达0.1% | 100000 |
澳元/美元 | 0 | 2.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
澳元兑美元 | 0 | 1.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
奥扎尔 | 0 | 52 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADCHF | 0 | 1.8 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADDKK | 0 | 15 | 动态高达0.1% | 100000 |
加元日元 | 0 | 2.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADMXN | 0 | 4.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
加诺克 | 0 | 4.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
加塞克 | 0 | 41.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
CADSGD | 0 | 2.9 | 动态高达0.1% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 10.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
瑞士法郎 | 0 | 29.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
瑞郎日元 | 0 | 2.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
瑞士法郎 | 0 | 5.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 16 | 动态高达0.1% | 100000 |
瑞士法郎 | 0 | 42.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 4.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
瑞士法郎 | 0 | 106.2 | 动态高达0.1% | 100000 |
离岸人民币日元 | 0 | 0.5 | 动态高达0.1% | 100000 |
丹麦克朗 | 0 | 1.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
丹麦克朗 | 0 | 15.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元 | 0 | 2.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元加元 | 0 | 2.1 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元兑瑞郎 | 0 | 1.6 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元离岸人民币 | 0 | 3 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元捷克克朗 | 0 | 11.8 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元/丹麦克朗 | 0 | 20 | 动态高达0.1% | 100000 |
欧元英镑 | 0 | 1.3 | 动态高达0.1% | 100000 |
