Raw
Standard
Zero
LIMITLESS ∞
Swap Free
Raw
Raw Account Specifications
外汇
Commodities
金属
指数
加密货币
股票
外汇
象征 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD per side | 0,00144 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD per side | 0,162 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD per side | 0,00009 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD per side | 0,0052 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00008 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0045 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0033 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00315 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00029 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFDKK.ecn | $3 USD per side | 0,00105 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD per side | 0,29 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD per side | 0,015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0035 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD per side | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00322 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00041 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD per side | 0,00862 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD per side | 0,005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00056 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD per side | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD per side | 0,0108 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD per side | 0,00003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD per side | 0,0019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD per side | 0,231 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD per side | 0,00265 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD per side | 0,008 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0048 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 USD per side | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 USD per side | 0,00024 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 USD per side | 0,00154 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0039 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 USD per side | 0,00748 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD per side | 0,00016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00012 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD per side | 0,0165 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0027 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 USD per side | 0,00319 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 USD per side | 0,336 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 USD per side | 0,013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0071 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0038 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 USD per side | 0,00023 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 USD per side | 0,0014 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0035 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 USD per side | 0,0077 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,004 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 USD per side | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 USD per side | 0,006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00056 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00012 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDHUF.ecn | $3 USD per side | 0,179 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0028 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 USD per side | 0,007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 USD per side | 0,0006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 USD per side | 0,0002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCZK.ecn | $3 USD per side | 0,0093 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0014 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDHKD.ecn | $3 USD per side | 0,00066 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDHUF.ecn | $3 USD per side | 0,21 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDILS.ecn | $3 USD per side | 0,00256 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0039 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0033 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDPLN.ecn | $3 USD per side | 0,00161 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00009 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00323 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDTHB.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDTRY.ecn | $3 USD per side | 0,01049 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDZAR.ecn | $3 USD per side | 0,0047 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
ZARJPY.ecn | $3 USD per side | 0,004 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
Commodities
象征 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
NGCUSD.ecn | $3 USD per side | 0,009 | 0.50% | 20%* | 100% | 10000 |
UKOUSD.ecn | $3 USD per side | 0,014 | 0.50% | 20%* | 100% | 1000 |
USOUSD.ecn | $3 USD per side | 0,013 | 0.50% | 20%* | 100% | 1000 |
金属
象征 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSDs | $3 usd per side | 0,14 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100 |
XAGUSD.ecn | $3 usd per side | 0,029 | 0.50% | 20%* | 100% | 5000 |
XPDUSD.ecn | $3 usd per side | 5,49 | 0.50% | 20%* | 100% | 100 |
XPTUSD.ecn | $3 usd per side | 2,19 | 0.50% | 20%* | 100% | 100 |
指数
象征 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP.ecn | $3 USD per side | 1,1 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
AUS200.ecn | $3 USD per side | 1,96 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
DJI30.ecn | $3 USD per side | 2,05 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
E35EUR.ecn | $3 USD per side | 4,3 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
E50EUR.ecn | $3 USD per side | 1,31 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
F40EUR.ecn | $3 USD per side | 1,29 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
JPN225.ecn | $3 USD per side | 4,68 | 1.00% | 20%* | 100% | 100 |
NASUSD.ecn | $3 USD per side | 1,71 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
SP500.ecn | $3 USD per side | 0,47 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
D40EUR.ecn | $3 USD per side | 1,35 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
HK50.ecn | $3 USD per side | 7,52 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
XINUSD.ecn | $3 USD per side | 4,48 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
加密货币
象征 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD.ecn | 0.04% Per side | 0,00018 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
BTCUSDT.ecn | 0.01% Per side | 2,511 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
ETHUSDT.ecn | 0.04% Per side | 0,63 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
BCHUSDT.ecn | 0.04% Per side | 0,62 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
XRPUSDT.ecn | 0.04% Per side | 0,00037 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
股票
Symbols | US Shares | Commision | Margin | Stop out | Margin call | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
一个 | Agilent Technologies | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
AAL | 美国航空集团 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
苹果 | 苹果 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
美国国际集团 | 美国国际集团 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
亚马逊 | 亚马逊 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
文学学士 | Boeing | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
BAC | Bank of America | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
C | 花旗集团 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
CSCO | Cisco | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
CVX | Chevron | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
DIS | Walt Diseny | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
F | Ford | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
脸书 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 | |
FDX | Fedex | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
通用电气 | General Electric | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
谷歌 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 | |
GS | Godman Sachs | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
H | Hyatt | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
高清 | 家得宝 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
高压氧 | Hewlett | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
IBM | IBM | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
荷兰国际集团 | 荷兰国际集团 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
国际贸易中心 | 英特尔 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
江南 | 强生公司 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
摩根大通 | 摩根大通 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
KO | Cocacola | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
嘛 | Master | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
三月 | Mariott | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
MCD | Mcdonalds | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
嗯 | 3M | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
MRK | Merck | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
微软 | Microsoft | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
纳达克 | Nasdaq | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
NFLX | 网飞 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
NKE | 耐克 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
甲骨文 | Oracle | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
政治公众人物 | Pepsi | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
PG | Prcoter and Gamble | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
吨 | 美国电话电报公司 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
英伟达 | 英伟达 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
垫 | Mattel | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
DLPN | Dolphin | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
PLBY | Mountain Crest | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
FNKO | Funko | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
网 | Cloudfare | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
UAL | United Continental | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
联合国大学 | United Health | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
五 | 签证 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
VZ | Verizon | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
世界金融中心 | 世界金融中心 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
WMT | WMT | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
XOM | XOM | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
TKAT | Verizon | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
特斯拉 | TESLA | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
Symbols | EU Shares | Commision | Margin | Stop out | Margin call | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
广告 | 阿迪达斯 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
自动对焦 | Air France | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
人工智能 | 液化空气 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
空气 | AIR BUS | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
ALV | 安联 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
基础设施 | 巴斯夫 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
蝙蝠 | British American Tobbaco | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
拜恩 | 拜耳 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
宝马 | 宝马 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
国阵 | Orange | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
法国巴黎银行 | 法国巴黎银行 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
CS | 安盛 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
通用电气 | 帝亚吉欧 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
DTE | Deutsche | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
格伦 | 格伦 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
葛兰素史克 | Glasko Smith | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
国际教育局 | 国际教育局 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
LHA | Lufthanza | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
MBG | Mercedes | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
MC | LVMH | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
NESN | NESEN | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
十一月 | Novaris | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
或者 | Loreal | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
壳牌 | Sehll | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
罗格 | Roche | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
树液 | 树液 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
SIE | 西门子 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
力拓 | 力拓 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
超低电压VR | 联合利华 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
视频点播 | Vodafone | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
VOW3 | Volksvagen | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
Symbols | ASIA Shares | Commision | Margin | Stop out | Margin call | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
友邦保险 | 友邦保险集团 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 200 |
佳能 | 佳能 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
中国移动 | 中国移动 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
中信 | 中信 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
长和 | CK Hutchison | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
中海油 | 中海油 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
亨德森 | 亨德森 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
香港中国银行 | 香港中国银行 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
本田 | 本田 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
汇丰银行 | 汇丰银行 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 400 |
印度商业银行 | Industrial and commercial bank | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
日本烟草 | 日本烟草 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
KDDI | KDDI | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
基恩士 | 基恩士 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
联想 | 联想 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 2000 |
牧田 | 牧田 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
三菱UFJ | Mitsubishi | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
三井 | 三井 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
日产 | 日产 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
中国人保 | 中国人保 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 2000 |
七与我 | Seven | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
神华能源 | Shenhua China | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
软银 | 软银 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
索尼 | 索尼 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
住友 | 住友 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
腾讯 | 腾讯 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
东芝 | 东芝 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
丰田 | 丰田 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
小米 | 腾讯 | 0 | 20% | 20%* | 100% | 200 |
Standard
Standard Account Specifications
外汇
Commodities
金属
指数
加密货币
股票
外汇
象征 | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | 合约规模 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚加元 | 0 | 0,00017 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 0,00016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 0,00144 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
奥杜夫 | 0 | 0,162 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
澳元兑日元 | 0 | 0,017 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
奥诺克 | 0 | 0,0022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
澳元/纽元 | 0 | 0,00019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
奥德克 | 0 | 0,0021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
澳元/美元 | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
澳元兑美元 | 0 | 0,00012 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
奥扎尔 | 0 | 0,0052 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADCHF | 0 | 0,00018 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADDKK | 0 | 0,0015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
加元日元 | 0 | 0,021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADMXN | 0 | 0,0045 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
加诺克 | 0 | 0,0043 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
加塞克 | 0 | 0,00415 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADSGD | 0 | 0,00029 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 0,00105 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
瑞士法郎 | 0 | 0,291 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
瑞郎日元 | 0 | 0,025 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
瑞士法郎 | 0 | 0,0055 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFPLN | 0 | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
瑞士法郎 | 0 | 0,00422 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFSGD | 0 | 0,00041 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
瑞士法郎 | 0 | 0,01062 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 0,005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
丹麦克朗 | 0 | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
丹麦克朗 | 0 | 0,00156 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元 | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元加元 | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元兑瑞郎 | 0 | 0,00016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元离岸人民币 | 0 | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元捷克克朗 | 0 | 0,0118 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元/丹麦克朗 | 0 | 0,002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元英镑 | 0 | 0,00013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元港币 | 0 | 0,0039 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHUF | 0 | 0,234 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧瑞斯 | 0 | 0,00265 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元兑日元 | 0 | 0,018 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元MXN | 0 | 0,0058 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧洲挪威克朗 | 0 | 0,005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元纽元 | 0 | 0,00034 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURPLN | 0 | 0,00254 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元瑞典克朗 | 0 | 0,0049 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元新元 | 0 | 0,00023 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧元兑美元 | 0 | 0,00008 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
欧尔扎 | 0 | 0,01148 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
英镑 | 0 | 0,00026 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
英镑加元 | 0 | 0,00022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCHF | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCZK | 0 | 0,0185 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPDKK | 0 | 0,0027 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPHKD | 0 | 0,00319 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPHUF | 0 | 0,336 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
英镑兑日元 | 0 | 0,023 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
英镑 | 0 | 0,0071 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPNOK | 0 | 0,0068 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
英镑纽元 | 0 | 0,00033 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPPLN | 0 | 0,0019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPSEK | 0 | 0,0055 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
