ឆៅ
ស្តង់ដារ
សូន្យ
គ្មានដែនកំណត់ ∞
ឆៅ
ការកំណត់គណនីឆៅ
Forex
ទំនិញ
លោហធាតុ
សន្ទស្សន៍
គ្រីបតូ
ភាគហ៊ុន
សន្ទស្សន៍សំយោគ
ទំនិញទន់
NDFs
Mini Index
Forex
និមិត្តសញ្ញា | គណៈកម្មាការ | Average Spread (Pips) | រឹម | ទំហំកិច្ចសន្យា |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ០.៧ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 14.4 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 16.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ០.៧ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 2.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.9 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ២១ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៥២ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.8 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៥ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 4.5 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 3.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 31.5 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 2.9 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CHFDKK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 10.5 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ២៩ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.5 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 3.5 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៦ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 32.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 4.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 86.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.5 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 5.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៣ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 10.8 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៦ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៩ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 23.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 26.5 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.8 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៤.៨ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៣ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 2.4 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 15.4 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៣៩ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 74.8 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១.៦ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 16.5 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ២៧ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 31.9 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 33.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 7.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 3.8 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 2.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៤ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៣៥ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.9 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 77 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.4 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 5.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៥ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NZDHUF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 17.9 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 2.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ២៨ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ០.៧ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៦ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 1.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.5 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.2 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDCZK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 9.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDDKK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៤ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDHKD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 6.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDHUF.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ២១ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDILS.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 25.6 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ០.៧ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDMXN.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 3.9 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDNOK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 3.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDPLN.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 16.1 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDSGD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.9 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDSEK.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 32.3 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDTHB.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១១ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDTRY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 104.9 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
USDZAR.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៤៧ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
ZARJPY.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | 0.4 | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | 100000 |
ទំនិញ
និមិត្តសញ្ញា | គណៈកម្មាការ | ការរីករាលដាលជាមធ្យម (ពិន្ទុ) | ការរីករាលដាលជាមធ្យម | រឹម | ទំហំកិច្ចសន្យា |
---|---|---|---|---|---|
NGCUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៩០ | 0.009 | 0.50% | ១០០០០ |
UKOUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៤ | 0.014 | 0.50% | ១០០០ |
USOUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ២៥ | ០.០១៣ | 0.50% | ១០០០ |
លោហធាតុ
និមិត្តសញ្ញា | គណៈកម្មាការ | ការរីករាលដាលជាមធ្យម (ពិន្ទុ) | រឹម | ទំហំកិច្ចសន្យា |
---|---|---|---|---|
XAUUSDs | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៧ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | ១០០ |
XAGUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៤ | 0.50% | ៥០០០ |
XPDUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៥៤៩ | 0.50% | ១០០ |
XPTUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ២១៩ | 0.50% | ១០០ |
XGRUSD | 0 | ២៥០ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | ១០០ |
XKOUSD | 0 | ២៥ | ថាមវន្តរហូតដល់ 0.1% | ១ |
CUCUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៦៦ | 1% | 2500 |
សន្ទស្សន៍
និមិត្តសញ្ញា | គណៈកម្មាការ | ការរីករាលដាលជាមធ្យម (ពិន្ទុ) | រឹម | ទំហំកិច្ចសន្យា |
---|---|---|---|---|
100GBP.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១១០ | 1.00% | ១០ |
AUS200.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៩.៦ | 1.00% | ១០ |
DJI30.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១០០ | 1.00% | ១០ |
E35EUR.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៤៣០ | 1.00% | ១០ |
E50EUR.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៣១ | 1.00% | ១០ |
F40EUR.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១២៩ | 1.00% | ១០ |
JPN225.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៤.៦៨ | 1.00% | ១០០ |
NASUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១០០ | 1.00% | ១០ |
SP500.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១៥០ | 1.00% | ១០ |
D40EUR.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ១០០ | 1.00% | ១០ |
HK50.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៧៥.២ | 1.00% | ១០ |
XINUSD.ecn | $3 ដុល្លារក្នុងមួយចំហៀង | ៤៤៨ | 1.00% | ១០ |
អាហ្វ្រិកខាងត្បូង 40 – JSE 40 | 0 | 2000 | 5.00% | ១០ |
ចក្រភពអង់គ្លេស Gilt | 0 | ១២ | 5.00% | ១០០ |
គ្រីបតូ
និមិត្តសញ្ញា | គណៈកម្មាការ | ការរីករាលដាលជាមធ្យម (ពិន្ទុ) | រឹម | ទំហំកិច្ចសន្យា |
---|---|---|---|---|
AAVUSDT.ecn | 0.00% | ១៣ | 2% | ១ |
ADAUSDT.ecn | 0.00% | ៩០ | 2% | ១ |
ALGUSDT.ecn | 0.00% | ៦០ | 2% | ១ |
ALIUSDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
ANKUSDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
APEUSDT.ecn | 0.00% | ៣ | 2% | ១ |
ARWUSDT.ecn | 0.00% | ៩ | 2% | ១ |
ATMUSDT.ecn | 0.00% | ១៦ | 2% | ១ |
AVAUSDT.ecn | 0.00% | ៤ | 2% | ១ |
AXSUDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
BARUSDT.ecn | 0.00% | ១៥ | 2% | ១ |
BATUSDT.ecn | 0.00% | ៣០ | 2% | ១ |
BCHUSDT.ecn | 0.00% | ៧០៥ | 2% | ១ |
BNBUDT.ecn | 0.00% | ១២៥ | 2% | ១ |
BTCUSDT.ecn | 0.00% | 650 | 2% | ១ |
CELUSDT.ecn | 0.00% | ១២ | 2% | ១ |
CEOUSDT.ecn | 0.00% | ៨ | 2% | ១ |
CHRUSDT.ecn | 0.00% | ៩ | 2% | ១ |
CHZUSDT.ecn | 0.00% | ៧ | 2% | ១ |
CNEUSDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
COMUSDT.ecn | 0.00% | ៩ | 2% | ១ |
COTUSDT.ecn | 0.00% | ៩ | 2% | ១ |
CRVUSDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
CTSUSDT.ecn | 0.00% | ៨ | 2% | ១ |
DOGUSDT.ecn | 0.00% | ១៣ | 2% | ១ |
DOTUSDT.ecn | 0.00% | ៧ | 2% | ១ |
DSHUSDT.ecn | 0.00% | ២៨ | 2% | ១ |
DYDUSDT.ecn | 0.00% | ៥០ | 2% | ១ |
EGLUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
ENJUSDT.ecn | 0.00% | ៧ | 2% | ១ |
EOSUSDT.ecn | 0.00% | ១៤ | 2% | ១ |
ETCUSDT.ecn | 0.00% | ១១ | 2% | ១ |
ETHUSDT.ecn | 0.00% | ១៥៨០ | 2% | ១ |
FILUSDT.ecn | 0.00% | ៤ | 2% | ១ |
FLWUSDT.ecn | 0.00% | ៤០ | 2% | ១ |
FTMUSDT.ecn | 0.00% | ១១ | 2% | ១ |
GALUSDT.ecn | 0.00% | ៤ | 2% | ១ |
GMTUSDT.ecn | 0.00% | ៧ | 2% | ១ |
GRTUSDT.ecn | 0.00% | ១៤ | 2% | ១ |
IMXUSDT.ecn | 0.00% | ១៨ | 2% | ១ |
INCUSDT.ecn | 0.00% | ១២ | 2% | ១ |
IOSUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
IOTUSDT.ecn | 0.00% | ៧ | 2% | ១ |
KAVUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
KNCUSDT.ecn | 0.00% | ០.៧ | 2% | ១ |
KSMUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
LNKUSDT.ecn | 0.00% | ៩៥០ | 2% | ១ |
LPTUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
LRCUSDT.ecn | 0.00% | ៩ | 2% | ១ |
LTCUSDT.ecn | 0.00% | ១៧៣៥០ | 2% | ១ |
MANUSDT.ecn | 0.00% | ៨ | 2% | ១ |
MKRUSDT.ecn | 0.00% | ៩៥ | 2% | ១ |
MTCUSDT.ecn | 0.00% | ២៨ | 2% | ១ |
NEOUSDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
NERUSDT.ecn | 0.00% | ២៦ | 2% | ១ |
OMGUSDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
ONEUSDT.ecn | 0.00% | ១២ | 2% | ១ |
ONTUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
PEPUSDT.ecn | 0.00% | ២៣ | 2% | ១ |
QTMUSDT.ecn | 0.00% | ៧ | 2% | ១ |
RENUSDT.ecn | 0.00% | ៣ | 2% | ១ |
RSRUSDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
RVNUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
SANUSDT.ecn | 0.00% | ២៣ | 2% | ១ |
SHBUSDT.ecn | 0.00% | ១៤ | 2% | ១ |
SKLUSDT.ecn | 0.00% | ១១ | 2% | ១ |
SNXUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
SOLUSDT.ecn | 0.00% | ៩០ | 2% | ១ |
STOUSDT.ecn | 0.00% | ៨ | 2% | ១ |
SUSUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
SXPUSDT.ecn | 0.00% | ៧ | 2% | ១ |
TETUSDT.ecn | 0.00% | ១០ | 2% | ១ |
TRXUSDT.ecn | 0.00% | ២៤ | 2% | ១ |
UNUSDT.ecn | 0.00% | ៥២ | 2% | ១ |
VECUSDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
WOOUSDT.ecn | 0.00% | ៣៤ | 2% | ១ |
XEMUSDT.ecn | 0.00% | ៥ | 2% | ១ |
XLMUSDT.ecn | 0.00% | ៩ | 2% | ១ |
XMRUSDT.ecn | 0.00% | ២៥៦ | 2% | ១ |
XRPUSDT.ecn | 0.00% | ១៤៤៩០០០ | 2% | ១ |
XTZUSDT.ecn | 0.00% | ៥.២ | 2% | ១ |
YFIUSDT.ecn | 0.00% | ៧ | 2% | ១ |
ZECUSDT.ecn | 0.00% | ៤១ | 2% | ១ |
ZENUSDT.ecn | 0.00% | ៦ | 2% | ១ |
ZILUSDT.ecn | 0.00% | ៨ | 2% | ១ |
ZRXUSDT.ecn | 0.00% | ៨ | 2% | ១ |
ភាគហ៊ុន
និមិត្តសញ្ញា | ភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក | គណៈកម្មាការ | រឹម | ទំហំកិច្ចសន្យា |
---|---|---|---|---|
ក | បច្ចេកវិទ្យារហ័ស | 0 | 20% | ១ |
AAL | ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាមេរិច | 0 | 20% | ១ |
AAPL | ផ្លែប៉ោម | 0 | 20% | ១ |
AIG | AIG | 0 | 20% | ១ |
AMZN | អាម៉ាហ្សូន | 0 | 20% | ១ |
ប | ប៊ូអ៊ីង | 0 | 20% | ១ |
BAC | ធនាគារអាមេរិក | 0 | 20% | ១ |
គ | ស៊ីធីគ្រុប | 0 | 20% | ១ |
CSCO | ស៊ីស្កូ | 0 | 20% | ១ |
CVX | ឆេវរ៉ុន | 0 | 20% | ១ |
ឌី.អេស | លោក Walt Diseny | 0 | 20% | ១ |
ច | ហ្វដ | 0 | 20% | ១ |
FB | ហ្វេសប៊ុក | 0 | 20% | ១ |
FDX | Fedex | 0 | 20% | ១ |
GE | ក្រុមហ៊ុន General Electric | 0 | 20% | ១ |
GOOGL | 0 | 20% | ១ | |
GS | Godman Sachs | 0 | 20% | ១ |
ហ | ហេត | 0 | 20% | ១ |
HD | ដេប៉ូផ្ទះ | 0 | 20% | ១ |
HPQ | ហេវឡេត | 0 | 20% | ១ |
ក្រុមហ៊ុន IBM | ក្រុមហ៊ុន IBM | 0 | 20% | ១ |
ING | ក្រុម ING | 0 | 20% | ១ |
INTC | ក្រុមហ៊ុន Intel | 0 | 20% | ១ |
JNJ | ចនសុន & ចនសុន | 0 | 20% | ១ |
JPM | JPM | 0 | 20% | ១ |
KO | កូកាកូឡា | 0 | 20% | ១ |
MA | មេ | 0 | 20% | ១ |
ម៉ា | ម៉ារីអូត | 0 | 20% | ១ |
MCD | ម៉ាកដូណាល់ | 0 | 20% | ១ |
MMM | 3M | 0 | 20% | ១ |
MRK | ក្រុមហ៊ុន Merck | 0 | 20% | ១ |
MSFT | ក្រុមហ៊ុន Microsoft | 0 | 20% | ១ |
NDAQ | ណាសាដាក | 0 | 20% | ១ |
NFLX | ក្រុមហ៊ុន Netflix Inc | 0 | 20% | ១ |
NKE | ក្រុមហ៊ុន Nike | 0 | 20% | ១ |
ORCL | Oracle | 0 | 20% | ១ |
PEP | ប៉ិបស៊ី | 0 | 20% | ១ |
PG | Prcoter និង Gamble | 0 | 20% | ១ |
ធ | AT&T | 0 | 20% | ១ |
NVDA | Nvidia | 0 | 20% | ១ |
MAT | ម៉ាថល | 0 | 20% | ១ |
DLPN | ផ្សោត | 0 | 20% | ១ |
PLBY | ភ្នំ Crest | 0 | 20% | ១ |
FNKO | ហ្វុនកូ | 0 | 20% | ១ |
NET | Cloudfare | 0 | 20% | ១ |
UAL | United Continental | 0 | 20% | ១ |
UNH | United Health | 0 | 20% | ១ |
វ | ទិដ្ឋាការ | 0 | 20% | ១ |
VZ | ក្រុមហ៊ុន Verizon | 0 | 20% | ១ |
WFC | WFC | 0 | 20% | ១ |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | ១ |
WMT | WMT | 0 | 20% | ១ |
XOM | XOM | 0 | 20% | ១ |
TKAT | ក្រុមហ៊ុន Verizon | 0 | 20% | ១ |
TSLA | ក្រុមហ៊ុន TESLA | 0 | 20% | ១ |
និមិត្តសញ្ញា | ភាគហ៊ុនរបស់ EU | គណៈកម្មាការ | រឹម | ទំហំកិច្ចសន្យា |
---|---|---|---|---|
ADS | អាឌីដាស | 0 | 20% | ១ |
អេហ្វ | ក្រុមហ៊ុន Air France | 0 | 20% | ១ |
អាយ | រាវខ្យល់ | 0 | 20% | ១ |
អ៊ែរ | AIR BUS | 0 | 20% | ១ |
ALV | អាលីយ៉ាន | 0 | 20% | ១ |
បាស | BASF | 0 | 20% | ១ |
សត្វប្រចៀវ | British American Tobbaco | 0 | 20% | ១ |
BAYN | បាយ័ន | 0 | 20% | ១ |
រថយន្ត BMW | រថយន្ត BMW | 0 | 20% | ១ |
ប៊ី.អិន | ពណ៌ទឹកក្រូច | 0 | 20% | ១ |
BNP | BNP | 0 | 20% | ១ |
CS | AXA | 0 | 20% | ១ |
DGE | ឌីអាយ៉ូ | 0 | 20% | ១ |
DTE | Deutsche | 0 | 20% | ១ |
GLEN | GLEN | 0 | 20% | ១ |
ជីអេសខេ | Glasko Smith | 0 | 20% | ១ |
IBE | IBE | 0 | 20% | ១ |
LHA | Lufthanza | 0 | 20% | ១ |
MBG | រថយន្ត Mercedes | 0 | 20% | ១ |
MC | LVMH | 0 | 20% | ១ |
NESN | ណេសិន | 0 | 20% | ១ |
វិច្ឆិកា | ណូវ៉ារីស | 0 | 20% | ១ |
ឬ | Loreal | 0 | 20% | ១ |
SHEL | សេហេល។ | 0 | 20% | ១ |
