ดิบ
มาตรฐาน
ศูนย์
ไร้ขีดจำกัด ∞
ดิบ
ข้อมูลจำเพาะของบัญชีดิบ
ฟอเร็กซ์
สินค้าโภคภัณฑ์
โลหะ
ดัชนี
คริปโต
หุ้น
ดัชนีสังเคราะห์
สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน
NDF
Mini Index
ฟอเร็กซ์
เครื่องหมาย | ค่าคอมมิชชัน | Average Spread (Pips) | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.7 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 14.4 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 16.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.7 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 2.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.9 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 21 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 52 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.8 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 15 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 4.5 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 3.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 31.5 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 2.9 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CHFDKK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 10.5 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 29 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.5 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 3.5 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 16 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 32.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 4.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 86.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.5 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 5.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 10.8 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 16 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 19 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 23.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 26.5 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.8 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 4.8 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 2.4 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 15.4 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 39 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 74.8 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 16.5 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 27 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 31.9 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 33.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 7.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 3.8 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 2.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 14 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 35 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.9 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 77 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.4 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 5.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 15 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NZDHUF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 17.9 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 2.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 28 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.7 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 1.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.5 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.2 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDCZK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 9.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDDKK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 14 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDHKD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 6.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDHUF.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 21 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDILS.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 25.6 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.7 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDMXN.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 3.9 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDNOK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 3.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDPLN.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 16.1 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDSGD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.9 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDSEK.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 32.3 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDTHB.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 11 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDTRY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 104.9 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
USDZAR.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 47 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
ZARJPY.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 0.4 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100000 |
สินค้าโภคภัณฑ์
เครื่องหมาย | ค่าคอมมิชชัน | สเปรดเฉลี่ย (คะแนน) | สเปรดเฉลี่ย | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|---|
NGCUSD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 90 | 0.009 | 0.50% | 10,000 |
UKOUSD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 14 | 0.014 | 0.50% | 1,000 |
USOUSD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 25 | 0.013 | 0.50% | 1,000 |
โลหะ
เครื่องหมาย | ค่าคอมมิชชัน | สเปรดเฉลี่ย (คะแนน) | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | $3 usd ต่อด้าน | 7 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100 |
XAGUSD.ecn | $3 usd ต่อด้าน | 14 | 0.50% | 5,000 |
XPDUSD.ecn | $3 usd ต่อด้าน | 549 | 0.50% | 100 |
XPTUSD.ecn | $3 usd ต่อด้าน | 219 | 0.50% | 100 |
XGRUSD | 0 | 250 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 100 |
XKOUSD | 0 | 25 | ไดนามิกสูงถึง 0.1% | 1 |
CUCUSD.ecn | $3 usd ต่อด้าน | 166 | 1% | 2500 |
ดัชนี
เครื่องหมาย | ค่าคอมมิชชัน | สเปรดเฉลี่ย (คะแนน) | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
100GBP.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 110 | 1.00% | 10 |
AUS200.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 19.6 | 1.00% | 10 |
DJI30.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 70 | 1.00% | 10 |
E35EUR.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 430 | 1.00% | 10 |
E50EUR.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 131 | 1.00% | 10 |
F40EUR.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 129 | 1.00% | 10 |
JPN225.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 4.68 | 1.00% | 100 |
NASUSD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 40 | 1.00% | 10 |
SP500.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 150 | 1.00% | 10 |
D40EUR.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 30 | 1.00% | 10 |
HK50.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 75.2 | 1.00% | 10 |
XINUSD.ecn | $3 USD ต่อด้าน | 448 | 1.00% | 10 |
แอฟริกาใต้ 40 – JSE 40 | 0 | 2000 | 5.00% | 10 |
สหราชอาณาจักร โกลด์ | 0 | 12 | 5.00% | 100 |
คริปโต
เครื่องหมาย | ค่าคอมมิชชัน | สเปรดเฉลี่ย (คะแนน) | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
AAVUSDT.ecn | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
ADAUSDT.ecn | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
ALGUSDT.ecn | 0.00% | 60 | 2% | 1 |
ALIUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ANKUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
APEUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
ARWUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
ATMUSDT.ecn | 0.00% | 16 | 2% | 1 |
AVAUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
AXSUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
BARUSDT.ecn | 0.00% | 15 | 2% | 1 |
BATUSDT.ecn | 0.00% | 30 | 2% | 1 |
BCHUSDT.ecn | 0.00% | 705 | 2% | 1 |
BNBUSDT.ecn | 0.00% | 125 | 2% | 1 |
BTCUSDT.ecn | 0.00% | 650 | 2% | 1 |
CELUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
CEOUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
CHRUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CHZUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
CNEUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
COMUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
COTUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CRVUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
CTSUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
DOGUSDT.ecn | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
DOTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
DSHUSDT.ecn | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
DYDUSDT.ecn | 0.00% | 50 | 2% | 1 |
EGLUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ENJUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
EOSUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
ฯลฯUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
ETHUSDT.ecn | 0.00% | 1580 | 2% | 1 |
FILUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
FLWUSDT.ecn | 0.00% | 40 | 2% | 1 |
FTMUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
GALUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
GMTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
GRTUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
IMXUSDT.ecn | 0.00% | 18 | 2% | 1 |
INCUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
IOSUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
IOTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
KAVUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
KNCUSDT.ecn | 0.00% | 0.7 | 2% | 1 |
KSMUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LNKUSDT.ecn | 0.00% | 950 | 2% | 1 |
LPTUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LRCUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
LTCUSDT.ecn | 0.00% | 17350 | 2% | 1 |
MANUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
MKRUSDT.ecn | 0.00% | 95 | 2% | 1 |
MTCUSDT.ecn | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
NEOUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
NERUSDT.ecn | 0.00% | 26 | 2% | 1 |
OMGUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ONEUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
ONTUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
PEPUSDT.ecn | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
QTMUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
RENUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
RSRUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
RVNUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SANUSDT.ecn | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
SHBUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
SKLUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
SNXUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SOLUSDT.ecn | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
STOUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
SUSUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SXPUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
TETUSDT.ecn | 0.00% | 10 | 2% | 1 |
TRXUSDT.ecn | 0.00% | 24 | 2% | 1 |
UNIUSDT.ecn | 0.00% | 52 | 2% | 1 |
VECUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
WOOUSDT.ecn | 0.00% | 34 | 2% | 1 |
XEMUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
XLMUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
XMRUSDT.ecn | 0.00% | 256 | 2% | 1 |
XRPUSDT.ecn | 0.00% | 1449000 | 2% | 1 |
XTZUSDT.ecn | 0.00% | 5.2 | 2% | 1 |
YFIUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
ZECUSDT.ecn | 0.00% | 41 | 2% | 1 |
ZENUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ZILUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
ZRXUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
หุ้น
สัญลักษณ์ | หุ้นสหรัฐ | ค่าคอมมิชชัน | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
A | เทคโนโลยีเอจิเลนต์ | 0 | 20% | 1 |
AAL | อเมริกันแอร์ไลน์กรุ๊ป | 0 | 20% | 1 |
AAPL | แอปเปิล | 0 | 20% | 1 |
AIG | AIG | 0 | 20% | 1 |
AMZN | อเมซอน | 0 | 20% | 1 |
BA | โบอิ้ง | 0 | 20% | 1 |
BAC | ธนาคารแห่งอเมริกา | 0 | 20% | 1 |
C | ซิตี้กรุ๊ป | 0 | 20% | 1 |
CSCO | ซิสโก้ | 0 | 20% | 1 |
CVX | เชฟรอน | 0 | 20% | 1 |
DIS | วอลท์ ดิเซนี่ | 0 | 20% | 1 |
F | ฟอร์ด | 0 | 20% | 1 |
FB | เฟซบุ๊ก | 0 | 20% | 1 |
FDX | เฟดเอ็กซ์ | 0 | 20% | 1 |
GE | ไฟฟ้าทั่วไป | 0 | 20% | 1 |
GOOGL | 0 | 20% | 1 | |
GS | ก็อดแมน แซคส์ | 0 | 20% | 1 |
H | ไฮแอท | 0 | 20% | 1 |
HD | โฮมดีโป | 0 | 20% | 1 |
HPQ | ฮิวเลตต์ | 0 | 20% | 1 |
IBM | IBM | 0 | 20% | 1 |
ING | ไอเอ็นจี กรุ๊ป | 0 | 20% | 1 |
INTC | อินเทล | 0 | 20% | 1 |
JNJ | จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน | 0 | 20% | 1 |
JPM | JPM | 0 | 20% | 1 |
KO | โคคาโคลา | 0 | 20% | 1 |
MA | ผู้เชี่ยวชาญ | 0 | 20% | 1 |
MAR | มาริออต | 0 | 20% | 1 |
MCD | แมคโดนัลด์ | 0 | 20% | 1 |
MMM | 3เอ็ม | 0 | 20% | 1 |
MRK | เมอร์ค | 0 | 20% | 1 |
MSFT | ไมโครซอฟต์ | 0 | 20% | 1 |
NDAQ | แนสแด็ก | 0 | 20% | 1 |
NFLX | เน็ตฟลิกซ์ | 0 | 20% | 1 |
NKE | ไนกี้ | 0 | 20% | 1 |
ORCL | ออราเคิล | 0 | 20% | 1 |
PEP | เป๊ปซี่ | 0 | 20% | 1 |
PG | พรีโคเตอร์และการพนัน | 0 | 20% | 1 |
T | เอทีแอนด์ที | 0 | 20% | 1 |
NVDA | เอ็นวิเดีย | 0 | 20% | 1 |
MAT | แมทเทล | 0 | 20% | 1 |
DLPN | ปลาโลมา | 0 | 20% | 1 |
PLBY | ยอดเขา | 0 | 20% | 1 |
FNKO | ฟังโก้ | 0 | 20% | 1 |
NET | คลาวด์แฟร์ | 0 | 20% | 1 |
UAL | ยูไนเต็ดคอนติเนนตัล | 0 | 20% | 1 |
UNH | สหสุขภาพ | 0 | 20% | 1 |
V | วีซ่า | 0 | 20% | 1 |
VZ | เวริซอน | 0 | 20% | 1 |
WFC | WFC | 0 | 20% | 1 |
WKHS | WKHS | 0 | 20% | 1 |
WMT | WMT | 0 | 20% | 1 |
XOM | XOM | 0 | 20% | 1 |
TKAT | เวริซอน | 0 | 20% | 1 |
TSLA | เทสลา | 0 | 20% | 1 |
สัญลักษณ์ | หุ้นสหภาพยุโรป | ค่าคอมมิชชัน | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
ADS | อาดิดาส | 0 | 20% | 1 |
AF | แอร์ฟรานซ์ | 0 | 20% | 1 |
AI | แอร์ลิควิด | 0 | 20% | 1 |
AIR | แอร์บัส | 0 | 20% | 1 |
ALV | อลิอันซ์ | 0 | 20% | 1 |
BAS | ธ.ก.ส | 0 | 20% | 1 |
BATS | โทบาโคของอังกฤษอเมริกัน | 0 | 20% | 1 |
BAYN | ไบเออร์ | 0 | 20% | 1 |
BMW | BMW | 0 | 20% | 1 |
BN | ส้ม | 0 | 20% | 1 |
BNP | BNP | 0 | 20% | 1 |
CS | แอกซ่า | 0 | 20% | 1 |
DGE | ดิอาจิโอ | 0 | 20% | 1 |
DTE | ดอยช์ | 0 | 20% | 1 |
GLEN | GLEN | 0 | 20% | 1 |
GSK | กลาสโก สมิธ | 0 | 20% | 1 |
IBE | IBE | 0 | 20% | 1 |
LHA | ลุฟท์ฮันซา | 0 | 20% | 1 |
MBG | เมอร์เซเดส | 0 | 20% | 1 |
MC | แอลวีเอ็มเอช | 0 | 20% | 1 |
NESN | เนเซน | 0 | 20% | 1 |
NOVN | โนวาริส | 0 | 20% | 1 |
OR | ลอรีอัล | 0 | 20% | 1 |
SHEL | เซห์ล | 0 | 20% | 1 |
ROG | โรช | 0 | 20% | 1 |
SAP | SAP | 0 | 20% | 1 |
SIE | ซีเมนส์ | 0 | 20% | 1 |
RIO | RIO | 0 | 20% | 1 |
ULVR | ยูนิลีเวอร์ | 0 | 20% | 1 |
VOD | โวดาโฟน | 0 | 20% | 1 |
VOW3 | โฟล์คสวาเก้น | 0 | 20% | 1 |
สัญลักษณ์ | หุ้นเอเชีย | ค่าคอมมิชชัน | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
AIA | กลุ่มเอไอเอ | 0 | 20% | 200 |
Canon | Canon | 0 | 20% | 100 |
ChinaMobile | มือถือจีน | 0 | 20% | 500 |
CITIC | CITIC | 0 | 20% | 500 |
ซีเคฮัทชิสัน | ซีเค ฮัทชิสัน | 0 | 20% | 500 |
CNOOC | CNOOC | 0 | 20% | 1,000 |
Henderson | Henderson | 0 | 20% | 1,000 |
HKBankChina | HKBankChina | 0 | 20% | 1,000 |
Honda | Honda | 0 | 20% | 100 |
HSBC | HSBC | 0 | 20% | 400 |
Ind&ComBank | ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ | 0 | 20% | 1,000 |
JpnTobacco | ยาสูบญี่ปุ่น | 0 | 20% | 100 |
KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
Keyence | Keyence | 0 | 20% | 100 |
Lenovo | Lenovo | 0 | 20% | 2000 |
Makita | Makita | 0 | 20% | 100 |
MitsubishiUFJ | มิตซูบิชิ | 0 | 20% | 100 |
Mitsui | Mitsui | 0 | 20% | 100 |
Nissan | Nissan | 0 | 20% | 100 |
PICC | PICC | 0 | 20% | 2000 |
เซเว่นแอนด์ไอ | เซเว่น | 0 | 20% | 100 |
ShenhuaEnrg | เสิ่นหัวประเทศจีน | 0 | 20% | 500 |
Softbank | Softbank | 0 | 20% | 100 |
Sony | Sony | 0 | 20% | 100 |
Sumitomo | Sumitomo | 0 | 20% | 100 |
Tencent | Tencent | 0 | 20% | 100 |
Toshiba | Toshiba | 0 | 20% | 1,000 |
Toyota | Toyota | 0 | 20% | 100 |
Xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 200 |
ดัชนีสังเคราะห์
เครื่องหมาย | ค่าคอมมิชชัน | สเปรดเฉลี่ย (คะแนน) | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
Q-Volatility100 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
Q-ความผันผวน75 | 0 | 15 | 0.50% | 1 |
Q-ความผันผวน50 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
สินค้าโภคภัณฑ์อ่อน
เครื่องหมาย | ค่าคอมมิชชัน | สเปรดเฉลี่ย (คะแนน) | ขอบ | ขนาดสัญญา |
---|---|---|---|---|
โกโก้ | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
เมล็ดโกโก้ | 0 | 1800 | 5.00% | 1 |
กาแฟอาราบิก้า | 0 | 60 | 5.00% | 10 |
กาแฟโรบัสต้า | 0 | 600 | 5.00% | 10 |
ฝ้าย | 0 | 36 | 5.00% | 1 |
น้ำมันเบนซิน | 0 | 100 | 5.00% | 100 |
น้ำส้ม | 0 | 250 | 5.00% | 1 |
น้ำตาลดิบ | 0 | 15 | 5.00% | 100 |
น้ำตาลขาว | 0 | 140 | 5.00% | 100 |
NDF
เครื่องหมาย | คำอธิบาย | ขนาดสัญญา | ขอบ | เซสชัน |
---|---|---|---|---|
USDBRL | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเรียลบราซิล | 100000 | 10% | จันทร์ – ศุกร์ 15.30 – 23.00 น |
USDCLP | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเปโซชิลี | 100000 | 10% | จันทร์ – ศุกร์ 15.50 – 19.10 น |
