Raw
Standard
Zero
LIMITLESS ∞
Swap Free
Raw
Raw Account Specifications
विदेशी मुद्रा
Commodities
धातुओं
सूचकांकों
क्रिप्टो
शेयरों
विदेशी मुद्रा
प्रतीक | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | अनुबंध का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDDKK.ecn | $3 USD per side | 0,00144 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDHUF.ecn | $3 USD per side | 0,162 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 USD per side | 0,00009 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDZAR.ecn | $3 USD per side | 0,0052 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00008 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0045 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0033 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00315 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00029 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFDKK.ecn | $3 USD per side | 0,00105 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 USD per side | 0,29 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 USD per side | 0,015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0035 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 USD per side | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00322 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00041 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 USD per side | 0,00862 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 USD per side | 0,005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
DKKNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
DKKSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00056 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURAUD.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCNH.ecn | $3 USD per side | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCZK.ecn | $3 USD per side | 0,0108 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURGBP.ecn | $3 USD per side | 0,00003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHKD.ecn | $3 USD per side | 0,0019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHUF.ecn | $3 USD per side | 0,231 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURILS.ecn | $3 USD per side | 0,00265 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 USD per side | 0,008 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0048 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURNOK.ecn | $3 USD per side | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURNZD.ecn | $3 USD per side | 0,00024 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURPLN.ecn | $3 USD per side | 0,00154 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0039 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURZAR.ecn | $3 USD per side | 0,00748 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 USD per side | 0,00016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00012 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 USD per side | 0,0165 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0027 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 USD per side | 0,00319 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPHUF.ecn | $3 USD per side | 0,336 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPJPY.ecn | $3 USD per side | 0,013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0071 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0038 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPNZD.ecn | $3 USD per side | 0,00023 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPPLN.ecn | $3 USD per side | 0,0014 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0035 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 USD per side | 0,0077 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,004 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 USD per side | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 USD per side | 0,006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NOKSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00056 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00012 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDHUF.ecn | $3 USD per side | 0,179 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDSEK.ecn | $3 USD per side | 0,0028 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
NZDUSD.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 USD per side | 0,007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 USD per side | 0,0006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCAD.ecn | $3 USD per side | 0,00005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCHF.ecn | $3 USD per side | 0,00006 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 USD per side | 0,0002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDCZK.ecn | $3 USD per side | 0,0093 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDDKK.ecn | $3 USD per side | 0,0014 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDHKD.ecn | $3 USD per side | 0,00066 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDHUF.ecn | $3 USD per side | 0,21 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDILS.ecn | $3 USD per side | 0,00256 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDJPY.ecn | $3 USD per side | 0,007 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDMXN.ecn | $3 USD per side | 0,0039 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDNOK.ecn | $3 USD per side | 0,0033 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDPLN.ecn | $3 USD per side | 0,00161 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDSGD.ecn | $3 USD per side | 0,00009 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDSEK.ecn | $3 USD per side | 0,00323 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDTHB.ecn | $3 USD per side | 0,011 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDTRY.ecn | $3 USD per side | 0,01049 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
USDZAR.ecn | $3 USD per side | 0,0047 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
ZARJPY.ecn | $3 USD per side | 0,004 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
Commodities
प्रतीक | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | अनुबंध का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
NGCUSD.ecn | $3 USD per side | 0,009 | 0.50% | 20%* | 100% | 10000 |
UKOUSD.ecn | $3 USD per side | 0,014 | 0.50% | 20%* | 100% | 1000 |
USOUSD.ecn | $3 USD per side | 0,013 | 0.50% | 20%* | 100% | 1000 |
धातुओं
प्रतीक | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | अनुबंध का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSDs | $3 usd per side | 0,14 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100 |
XAGUSD.ecn | $3 usd per side | 0,029 | 0.50% | 20%* | 100% | 5000 |
XPDUSD.ecn | $3 usd per side | 5,49 | 0.50% | 20%* | 100% | 100 |
XPTUSD.ecn | $3 usd per side | 2,19 | 0.50% | 20%* | 100% | 100 |
सूचकांकों
प्रतीक | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | अनुबंध का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
100GBP.ecn | $3 USD per side | 1,1 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
AUS200.ecn | $3 USD per side | 1,96 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
DJI30.ecn | $3 USD per side | 2,05 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
E35EUR.ecn | $3 USD per side | 4,3 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
E50EUR.ecn | $3 USD per side | 1,31 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
F40EUR.ecn | $3 USD per side | 1,29 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
JPN225.ecn | $3 USD per side | 4,68 | 1.00% | 20%* | 100% | 100 |
NASUSD.ecn | $3 USD per side | 1,71 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
SP500.ecn | $3 USD per side | 0,47 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
D40EUR.ecn | $3 USD per side | 1,35 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
HK50.ecn | $3 USD per side | 7,52 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
XINUSD.ecn | $3 USD per side | 4,48 | 1.00% | 20%* | 100% | 10 |
क्रिप्टो
प्रतीक | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | अनुबंध का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD.ecn | 0.04% Per side | 0,00018 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
BTCUSDT.ecn | 0.01% Per side | 2,511 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
ETHUSDT.ecn | 0.04% Per side | 0,63 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
BCHUSDT.ecn | 0.04% Per side | 0,62 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
XRPUSDT.ecn | 0.04% Per side | 0,00037 | 2% | 20%* | 100% | 1 |
शेयरों
Symbols | US Shares | Commision | Margin | Stop out | Margin call | अनुबंध का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
ए | Agilent Technologies | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
आला | अमेरिकन एयरलाइंस समूह | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
AAPL | सेब | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एआईजी | एआईजी | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
AMZN | वीरांगना | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
बी ० ए | Boeing | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
बीएसी | Bank of America | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
सी | सिटी ग्रुप | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
सीएससीओ | Cisco | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
सीवीएक्स | Chevron | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
जिले | Walt Diseny | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एफ | Ford | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
अमेरिकन प्लान | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 | |
एफडीएक्स | Fedex | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
जीई | General Electric | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
गूगल | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 | |
जी एस | Godman Sachs | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एच | Hyatt | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एचडी | होम डिपो | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एचपीक्यू | Hewlett | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
आईबीएम | आईबीएम | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
इंग | आईएनजी समूह | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
आईएनटीसी | इंटेल | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
जेएनजे | जॉनसन एंड जॉनसन | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
जेपीएम | जेपीएम | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
KO | Cocacola | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एमए | Master | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
मार्च | Mariott | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
दिल्ली नगर निगम | Mcdonalds | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एमएमएम | 3M | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एमआरके | Merck | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एमएसएफटी | Microsoft | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एनडीएक्यू | Nasdaq | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
NFLX | NetFlix | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एनकेई | नाइके | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
ओआरसीएल | Oracle | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
जोश | Pepsi | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
पीजी | Prcoter and Gamble | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
टी | एटी एंड टी | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एनवीडीए | NVIDIA | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
चटाई | Mattel | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
डीएलपीएन | Dolphin | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
पीएलबीवाई | Mountain Crest | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एफएनकेओ | Funko | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
जाल | Cloudfare | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
UAL | United Continental | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
उह्ह | United Health | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
वी | वीज़ा | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
वीजेड | Verizon | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
डब्ल्यूएफसी | डब्ल्यूएफसी | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
डब्ल्यूकेएचएस | डब्ल्यूकेएचएस | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
डब्ल्यूएमटी | डब्ल्यूएमटी | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एक्सओएम | एक्सओएम | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
टीकेएटी | Verizon | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
TSLA | TESLA | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
Symbols | EU Shares | Commision | Margin | Stop out | Margin call | अनुबंध का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
विज्ञापन | एडिडास | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
ए एफ | Air France | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
ऐ | एयर लिक्विड | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
वायु | AIR BUS | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एएलवी | एलियांज | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
बास | बीएएसएफ | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
चमगादड़ | British American Tobbaco | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
बायनी | बायर | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
बीएमडब्ल्यू | बीएमडब्ल्यू | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
बी एन | Orange | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
बीएनपी | बीएनपी | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
सीएस | एक्सा | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
डीजीई | डिएगो | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
डीटीई | Deutsche | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
कंदरा | कंदरा | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
जीएसके | Glasko Smith | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
मेरा होना | मेरा होना | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
ल्हा | Lufthanza | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एमबीजी | Mercedes | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एम सी | LVMH | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एनईएसएन | NESEN | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
NOVN | Novaris | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
या | Loreal | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
शेल | Sehll | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
रोग | Roche | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
एसएपी | एसएपी | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
सी ई | सीमेंस | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
रियो | रियो | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
ULVR | यूनिलीवर | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
वीओडी | Vodafone | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
VOW3 | Volksvagen | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1 |
Symbols | ASIA Shares | Commision | Margin | Stop out | Margin call | अनुबंध का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
एआईए | एआईए समूह | 0 | 20% | 20%* | 100% | 200 |
कैनन | कैनन | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
चीनी मोबाइल | चीनी मोबाइल | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
सिटिक | सिटिक | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
सीकेहचिसन | CK Hutchison | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
सीएनओओसी | सीएनओओसी | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
HENDERSON | HENDERSON | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
एचकेबैंकचीन | एचकेबैंकचीन | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
होंडा | होंडा | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
एचएसबीसी | एचएसबीसी | 0 | 20% | 20%* | 100% | 400 |
Ind&ComBank | Industrial and commercial bank | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
जेपीएनतंबाकू | जापान तम्बाकू | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
केडीडीआई | केडीडीआई | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
कीन्स | कीन्स | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
Lenovo | Lenovo | 0 | 20% | 20%* | 100% | 2000 |
मकिता | मकिता | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
मित्सुबिशीयूएफजे | Mitsubishi | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
मित्सुई | मित्सुई | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
निसान | निसान | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
PICC | PICC | 0 | 20% | 20%* | 100% | 2000 |
सात और मैं | Seven | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
शेनहुआएनर्ग | Shenhua China | 0 | 20% | 20%* | 100% | 500 |
सॉफ्टबैंक | सॉफ्टबैंक | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
सोनी | सोनी | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
सुमितोमो | सुमितोमो | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
Tencent | Tencent | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
तोशीबा | तोशीबा | 0 | 20% | 20%* | 100% | 1000 |
टोयोटा | टोयोटा | 0 | 20% | 20%* | 100% | 100 |
Xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 20%* | 100% | 200 |
Standard
Standard Account Specifications
विदेशी मुद्रा
Commodities
धातुओं
सूचकांकों
क्रिप्टो
शेयरों
विदेशी मुद्रा
प्रतीक | Commision | Average Spread | Margin | Stop out | Margin call | अनुबंध का आकार |
---|---|---|---|---|---|---|
ऑडकैड | 0 | 0,00017 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDCHF | 0 | 0,00016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDDKK | 0 | 0,00144 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
औधुफ | 0 | 0,162 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDJPY | 0 | 0,017 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
ऑडनोक | 0 | 0,0022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDNZD | 0 | 0,00019 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
औडसेक | 0 | 0,0021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
ऑड्सजीडी | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
AUDUSD | 0 | 0,00012 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
ऑडज़ारी | 0 | 0,0052 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
सीएडीसीएचएफ | 0 | 0,00018 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
कडक | 0 | 0,0015 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CADJPY | 0 | 0,021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
सीएडीएमएक्सएन | 0 | 0,0045 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
कैडनोक | 0 | 0,0043 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
कडसेक | 0 | 0,00415 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
सीएडीएसजीडी | 0 | 0,00029 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFDKK | 0 | 0,00105 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFHUF | 0 | 0,291 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFJPY | 0 | 0,025 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
सीएचएफएनओके | 0 | 0,0055 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
सीएफ़पीएलएन | 0 | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
चफसेक | 0 | 0,00422 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
सीएफ़एफएसजीडी | 0 | 0,00041 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CHFZAR | 0 | 0,01062 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
CNHJPY | 0 | 0,005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
डीकेकेएनओके | 0 | 0,0016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
डीकेकेसेक | 0 | 0,00156 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURAUD | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCAD | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCHF | 0 | 0,00016 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCNH | 0 | 0,003 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURCZK | 0 | 0,0118 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURDKK | 0 | 0,002 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURGBP | 0 | 0,00013 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHKD | 0 | 0,0039 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURHUF | 0 | 0,234 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
यूरिल्स | 0 | 0,00265 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURJPY | 0 | 0,018 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURMXN | 0 | 0,0058 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
यूरोनोक | 0 | 0,005 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURNZD | 0 | 0,00034 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURPLN | 0 | 0,00254 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
यूरोसेक | 0 | 0,0049 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURSGD | 0 | 0,00023 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURUSD | 0 | 0,00008 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
EURZAR | 0 | 0,01148 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
जीबीपीएयूडी | 0 | 0,00026 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
जीबीपीसीएडी | 0 | 0,00022 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
जीबीपीसीएचएफ | 0 | 0,00021 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
जीबीपीसीजेडके | 0 | 0,0185 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
जीबीपीडीकेके | 0 | 0,0027 | Dynamic Up to 0.1% | 20%* | 100% | 100000 |
