存款和取款
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,泰铢 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾、越南盾、马来西亚林吉特、人民币、泰铢 | 本地银行 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,菲律宾比索 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
资金选择 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
波场 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
波场 | 15 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
资金选择 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
比特币现金 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安链 | 0.000375 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
短跑 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
狗狗币 | 2 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
莱特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
门罗币 | 0.01 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
瑞波币 | 0.0055 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
恒星 | 0.00002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
波场 | 5 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
大零币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
提款选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大每日 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1天 | 自由的 | 美元,泰铢 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() | 几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元、印尼盾、越南盾、马来西亚林吉特、人民币、泰铢 | 本地银行 | 10 美元 | 每天$100,000 |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
![]() | 几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元,菲律宾比索 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() | 几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元,印尼盾 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
* 卡上的最高提款金额必须等于同一张卡上的存款金额。
** 提款每天处理,但在银行系统中,最多可能需要 5 天才能到达您的帐户,有关更多信息,请联系支持人员。
存款和取款
TradeQuo.com 通过我们的 贸易商 应用程序。通过灵活的资金选择和不同的基础货币,您现在可以随时向您的交易账户进行即时存款和取款。
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,泰铢 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾、越南盾、马来西亚林吉特、人民币、泰铢 | 本地银行 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,菲律宾比索 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
立即的 | 自由的 | 坦桑尼亚先令、乌干达先令、肯尼亚先令 | 非洲 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
资金选择 | 阿尔法 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | 币安智能链 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-ETH | 以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-TRX | 波场 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-AVAX | Avalanche C 链 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-MATIC | 多边形 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-ETH | 以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-AVAX | Avalanche C 链 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-MATIC | 多边形 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 |
资金选择 | 阿尔法 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 比特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | |
比特币现金 | 比特币现金 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | |
BNB-BSC | 币安智能链 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | |
狗狗币 | 狗狗币 | 2.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
以太坊 | 以太坊 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | |
瑞波币 | 波纹 | 0.0055 | 取决于区块链 | 自由的 | |
![]() |
艾达 | 卡尔达诺 | 5.000 | 取决于区块链 | 自由的 |
星载火箭 | 恒星 | 0.00002 | 取决于区块链 | 自由的 | |
TRX | 波场 | 5.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
SOL | SOLANA | 0.001 | 取决于区块链 | 自由的 |
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,泰铢 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾、越南盾、马来西亚林吉特、人民币、泰铢 | 本地银行 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,菲律宾比索 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
立即的 | 自由的 | 坦桑尼亚先令、乌干达先令、肯尼亚先令 | 非洲 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
资金选择 | 阿尔法 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|
币安智能链 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
币安智能链 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
币安智能链 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
USDT-BSC | 币安智能链 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-ETH | 以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-TRX | 波场 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-AVAX | Avalanche C 链 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-MATIC | 多边形 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-BSC | 币安智能链 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-ETH | 以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-AVAX | Avalanche C 链 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-MATIC | 多边形 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
波场 | 15.000 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 |
资金选择 | 阿尔法 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 比特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | |
比特币现金 | 比特币现金 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | |
BNB-BSC | 币安智能链 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | |
币安链 | 0.000375 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
短跑 | 数字现金 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | |
狗狗币 | 狗狗币 | 2.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
以太坊 | 以太坊 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | |
长期护理 | 莱特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | |
门罗币 | 0.01 | 取决于区块链 | 自由的 | ||
瑞波币 | 波纹 | 0.0055 | 取决于区块链 | 自由的 | |
![]() | 艾达 | 卡尔达诺 | 5.000 | 取决于区块链 | 自由的 |
星载火箭 | 恒星 | 0.00002 | 取决于区块链 | 自由的 | |
TRX | 波场 | 5.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
大零币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 |
笔记:此项服务的费用由 TradeQuo 免费提供,但您的第三方支付服务提供商 (PSP) 可能会收取额外费用。
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,泰铢 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾、越南盾、马来西亚林吉特、人民币、泰铢 | 本地银行 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,菲律宾比索 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
立即的 | 自由的 | 坦桑尼亚先令、乌干达先令、肯尼亚先令 | 非洲 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
资金选择 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
波场 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
波场 | 15 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
资金选择 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
比特币现金 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安链 | 0.000375 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
短跑 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
狗狗币 | 2 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
莱特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
门罗币 | 0.01 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
瑞波币 | 0.0055 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
恒星 | 0.00002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
波场 | 5 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
大零币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
提款选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大每日 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1天 | 自由的 | 美元,泰铢 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() | 几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元、印尼盾、越南盾、马来西亚林吉特、人民币、泰铢 | 本地银行 | 10 美元 | 每天$100,000 |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
![]() | 几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元,菲律宾比索 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() | 几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元,印尼盾 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 坦桑尼亚先令、乌干达先令、肯尼亚先令 | 非洲 | 10 美元 | 每天$100,000 |
* 卡上的最高提款金额必须等于同一张卡上的存款金额。
** 提款每天处理,但在银行系统中,最多可能需要 5 天才能到达您的帐户,有关更多信息,请联系支持人员。
提款选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大每日 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1天 | 自由的 | 美元,泰铢 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() |
几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元、印尼盾、越南盾、马来西亚林吉特、人民币、泰铢 | 本地银行 | 10 美元 | 每天$100,000 |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
![]() |
几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元,菲律宾比索 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() |
几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元,印尼盾 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 坦桑尼亚先令、乌干达先令、肯尼亚先令 | 非洲 | 10 美元 | 每天$100,000 |
* 卡上的最高提款金额必须等于同一张卡上的存款金额。
** 提款每天处理,但在银行系统中,最多可能需要 5 天才能到达您的帐户,有关更多信息,请联系支持人员。
资金选择 | 阿尔法 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | 币安智能链 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-ETH | 以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-TRX | 波场 | 10.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-AVAX | Avalanche C 链 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDT-MATIC | 多边形 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-ETH | 以太坊 | 25.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-AVAX | Avalanche C 链 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
USDC-MATIC | 多边形 | 1.000 | 取决于区块链 | 自由的 |
资金选择 | 阿尔法 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 比特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | |
比特币现金 | 比特币现金 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | |
BNB-BSC | 币安智能链 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | |
狗狗币 | 狗狗币 | 2.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
以太坊 | 以太坊 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | |
瑞波币 | 波纹 | 0.0055 | 取决于区块链 | 自由的 | |
![]() |
艾达 | 卡尔达诺 | 5.000 | 取决于区块链 | 自由的 |
星载火箭 | 恒星 | 0.00002 | 取决于区块链 | 自由的 | |
TRX | 波场 | 5.000 | 取决于区块链 | 自由的 | |
SOL | SOLANA | 0.001 | 取决于区块链 | 自由的 |
资金选择 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,泰铢 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾、越南盾、马来西亚林吉特、人民币、泰铢 | 本地银行 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$10,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元,菲律宾比索 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
![]() |
立即的 | 自由的 | 美元、印尼盾 | 国际的 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
立即的 | 自由的 | 坦桑尼亚先令、乌干达先令、肯尼亚先令 | 非洲 | 10 美元 | 每天 $50,000 |
资金选择 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
波场 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 10 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
波场 | 15 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 二十五 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
资金选择 | 区块链 | 存款/付款,分钟* | 处理时间 | 费用 | 最大存款* |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
比特币现金 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安智能链 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
币安链 | 0.000375 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
短跑 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
狗狗币 | 2 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
以太坊 | 0.002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
莱特币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
门罗币 | 0.01 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
瑞波币 | 0.0055 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
恒星 | 0.00002 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
波场 | 5 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 | |
大零币 | 0.0001 | 取决于区块链 | 自由的 | 每天$100,000 |
提款选项 | 处理时间 | 费用 | 货币 | 国家 | 最低金额 | 最大每日 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1天 | 自由的 | 美元,泰铢 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() | 几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元、印尼盾、越南盾、马来西亚林吉特、人民币、泰铢 | 本地银行 | 10 美元 | 每天$100,000 |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
取决于区块链 | 自由的 | 美元、欧元 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 | |
![]() | 几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元,菲律宾比索 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
![]() | 几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 美元,印尼盾 | 国际的 | 10 美元 | 每天$100,000 |
几分钟 – 3 小时 | 自由的 | 坦桑尼亚先令、乌干达先令、肯尼亚先令 | 非洲 | 10 美元 | 每天$100,000 |
* 卡上的最高提款金额必须等于同一张卡上的存款金额。
** 提款每天处理,但在银行系统中,最多可能需要 5 天才能到达您的帐户,有关更多信息,请联系支持人员。

交付过程
通过您的 TQ.APP 登录和注资,以实现快速和安全的处理。从各种资金选项中进行选择,例如信用卡或借记卡、国际银行转账、在线和加密钱包。
资金安全
请放心。您的资金存放在顶级电子货币机构的独立客户信托账户和安全的加密钱包中。电子支付使用 SSL(安全套接字层)技术处理,并经过加密以确保最高安全性。所有付款信息都是保密的,仅用于为您的交易账户注资 TradeQuo.com


银行费用
存款或取款时无需支付额外费用 TradeQuo.com。但是,您应该知道,一些国际银行机构可能会向您收取手续费或转账费。
第三方支付
不接受第三方付款 TradeQuo.com. 请确保所有存入 TQ 账户的款项均来自您名下的银行账户。如果交易账户持有人是银行账户/信用卡方之一,则接受联名银行账户/信用卡付款。
