Depósitos y retiros
Opción de financiación | Tiempo de procesamiento | Honorarios | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instante | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día |
![]() | Instante | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $10,000 por día |
depende del banco | depende del banco | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
Opción de financiación | Tiempo de procesamiento | Honorarios | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Opción de financiación | Tiempo de procesamiento | Honorarios | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de la cadena de bloques | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de procesamiento | Honorarios | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 día | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día |
Depende de Blockchain | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de Blockchain | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de Blockchain | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
Depende de Blockchain | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares, 10 euros | $100,000 por día | |
depende del banco | Depende del banco, mínimo 30 USD | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $50 000 Por día |
* El retiro de Maksimum en la tarjeta debe ser igual al depósito de la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.

Procesando pago
Inicie sesión y deposite fondos a través de su TQ.APP para un procesamiento rápido y seguro. Elija entre varias opciones de financiación, como tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias internacionales, en línea y criptobilleteras.
Seguridad de los Fondos
Está seguro. Sus fondos se mantienen en cuentas fiduciarias de clientes segregadas en instituciones de dinero electrónico y billeteras criptográficas seguras de primer nivel. Los pagos electrónicos se procesan mediante tecnología SSL (Secure Socket Layer) y están encriptados para garantizar la máxima seguridad. Toda la información de pago es confidencial y se usa solo para financiar su cuenta comercial con TradeQuo.com


Comisiones bancarias
No se incurre en cargos adicionales cuando deposita o retira en TradeQuo.com. Sin embargo, debe tener en cuenta que es posible que algunas instituciones bancarias internacionales le cobren tarifas de procesamiento o transferencia.
Pagos de terceros
No se aceptan pagos de terceros en TradeQuo.com. Asegúrese de que todos los depósitos en su cuenta TQ provengan de una cuenta bancaria a su nombre. Se aceptan pagos de cuentas bancarias/tarjetas de crédito conjuntas si el titular de la cuenta comercial es una de las partes de la cuenta bancaria/tarjeta de crédito.
