Depósitos y retiros
Opción de financiación | Tiempo de procesamiento | Honorarios | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instante | Gratis | USD,THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() |
Instante | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 dólares | $50,000 per day |
![]() |
Instante | Gratis | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() |
Instante | Gratis | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día |
![]() |
Instante | Gratis | USD,PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 per day |
![]() |
Instante | Gratis | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 per day |
Opción de financiación | cadena de bloques | Depósito/Pago, mínimo* | Tiempo de procesamiento | Honorarios | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Cadena inteligente de Binance | 10 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Etéreo | 25 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Cadena inteligente de Binance | 10 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Etéreo | 25 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Cadena inteligente de Binance | 10 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Etéreo | 25 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Cadena inteligente de Binance | 10 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Etéreo | 25 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
TRON | 10 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Cadena inteligente de Binance | 10 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Etéreo | 25 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
TRON | 15 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Etéreo | 25 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Etéreo | 25 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día |
Opción de financiación | cadena de bloques | Depósito/Pago, mínimo* | Tiempo de procesamiento | Honorarios | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Bitcoin en efectivo | 0.0001 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Cadena inteligente de Binance | 0.002 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Cadena de Binance | 0.000375 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Estrellarse | 0.0001 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Dogecoin | 2 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Etéreo | 0.002 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Litecoin | 0.0001 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Monero | 0.01 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
XRP | 0.0055 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Estelar | 0.00002 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
TRON | 5 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día | |
Zcash | 0.0001 | Depende de la cadena de bloques | Gratis | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de procesamiento | Honorarios | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 día | Gratis | USD,THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 dólares | $100,000 por día |
Depends on Blockchain | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depends on Blockchain | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depends on Blockchain | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Depends on Blockchain | Gratis | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | Gratis | USD,PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | Gratis | USD,IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
* El retiro de Maksimum en la tarjeta debe ser igual al depósito de la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.

Procesando pago
Inicie sesión y deposite fondos a través de su TQ.APP para un procesamiento rápido y seguro. Elija entre varias opciones de financiación, como tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias internacionales, en línea y criptobilleteras.
Seguridad de los Fondos
Está seguro. Sus fondos se mantienen en cuentas fiduciarias de clientes segregadas en instituciones de dinero electrónico y billeteras criptográficas seguras de primer nivel. Los pagos electrónicos se procesan mediante tecnología SSL (Secure Socket Layer) y están encriptados para garantizar la máxima seguridad. Toda la información de pago es confidencial y se usa solo para financiar su cuenta comercial con TradeQuo.com


Comisiones bancarias
No se incurre en cargos adicionales cuando deposita o retira en TradeQuo.com. Sin embargo, debe tener en cuenta que es posible que algunas instituciones bancarias internacionales le cobren tarifas de procesamiento o transferencia.
Pagos de terceros
No se aceptan pagos de terceros en TradeQuo.com. Asegúrese de que todos los depósitos en su cuenta TQ provengan de una cuenta bancaria a su nombre. Se aceptan pagos de cuentas bancarias/tarjetas de crédito conjuntas si el titular de la cuenta comercial es una de las partes de la cuenta bancaria/tarjeta de crédito.
