Depósitos & Retiros
Métodos Disponibles | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día |
Métodos Disponibles | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
BinanceUSD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
BinanceUSD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dólar Pax | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dólar Pax | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Tether EURt | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
ESTASIS EURO | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Métodos Disponibles | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
moneda binance | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
moneda binance | Cadena de Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Estrellarse | Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Monero | Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
XRP | XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Stellar | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
tron | TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Zcash | Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $100,000 por día | |
Bitcoin | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Ethereum | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Depósitos & Retiros
TradeQuo.com made funding and withdrawal of funds easy via our TradeQuo App. With flexible funding options and in different base currencies, you can now make instant deposits and withdrawals to your trading accounts anytime you wish.
Métodos Disponibles | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $50,000 por día |
Métodos Disponibles | Alpha | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Métodos Disponibles | Alpha | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
moneda binance | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Ripple | XRP | Ripple | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Stellar | XLM | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
tron | TRX | TRON | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Métodos Disponibles | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $50,000 por día |
Métodos Disponibles | Alpha | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
BinanceUSD | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
BinanceUSD | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
dai | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
dai | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
Dólar Pax | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
Dólar Pax | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | TRON | 15.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
Tether EURt | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
ESTASIS EURO | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Métodos Disponibles | Alpha | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
moneda binance | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
moneda binance | Cadena de Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Monero | Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | |
Ripple | XRP | Ripple | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Stellar | XLM | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
tron | TRX | TRON | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Zcash | Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Importante: Las tarifas por este servicio son proporcionadas sin costo por TradeQuo; sin embargo, puede haber tarifas adicionales cobradas por tu Proveedor de Servicios de Pago (PSP) como tercero.
Métodos Disponibles | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $50,000 por día |
Métodos Disponibles | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
BinanceUSD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
BinanceUSD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dólar Pax | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dólar Pax | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Tether EURt | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
ESTASIS EURO | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Métodos Disponibles | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
moneda binance | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
moneda binance | Cadena de Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Estrellarse | Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Monero | Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
XRP | XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Stellar | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
tron | TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Zcash | Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $100,000 por día | |
Bitcoin | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Ethereum | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $100,000 por día | |
Bitcoin | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Ethereum | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Métodos Disponibles | Alpha | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | TetherUS | USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Moneda USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Métodos Disponibles | Alpha | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
moneda binance | BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Ripple | XRP | Ripple | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Stellar | XLM | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
tron | TRX | TRON | 5.000 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito |
Métodos Disponibles | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | Dólar estadounidense | Internacional | 10 dólares | $10,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $50,000 por día | |
Instante | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $50,000 por día |
Métodos Disponibles | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
BinanceUSD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
BinanceUSD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
dai | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dólar Pax | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dólar Pax | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
TetherUS | TRON | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Binance Smart Chain | 10 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Moneda USD | TRON | 15 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Tether EURt | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
ESTASIS EURO | Ethereum | 25 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Métodos Disponibles | Blockchain | Depósito / Retiros Mín* | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
moneda binance | Binance Smart Chain | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
moneda binance | Cadena de Binance | 0.000375 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Estrellarse | Estrellarse | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Monero | Monero | 0,01 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
XRP | XRP | 0.0055 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Stellar | Stellar | 0.00002 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
tron | TRON | 5 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Zcash | Zcash | 0.0001 | Dependiendo de la Blockchain | Gratuito | $100,000 por día |
Opción de retiro | Tiempo de Ejecución | Tarifas | Monedas | Países | Importe mínimo | máximo diario |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 día | Gratuito | USD, THB | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | Bancos locales | 10 dólares | $100,000 por día | |
Bitcoin | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Ethereum | Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día |
Depende de la cadena de bloques | Gratuito | dólares, euros | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, PHP | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | USD, IDR | Internacional | 10 dólares | $100,000 por día | |
Unos minutos – 3 horas | Gratuito | TZS, UGX, KES | Africa | 10 dólares | $100,000 por día |
*El retiro máximo con tarjeta debe ser igual al depósito con la misma tarjeta.
** Los retiros se procesan diariamente, pero en el sistema bancario puede demorar hasta 5 días antes de llegar a su cuenta, para obtener más información, comuníquese con soporte.
Procesando pago
Inicie sesión y deposite fondos a través de su TQ.APP para un procesamiento rápido y seguro. Elija entre varias opciones de financiación, como tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias internacionales, en línea y criptobilleteras.
Seguridad de los Fondos
Rest assured. Your funds are held in Segregated Client Trust Accounts at top rated E-money Institutions and Secured Crypto Wallets. Electronic payments are processed using SSL (Secure Socket Layer) technology and are encrypted to ensure utmost security. All payment information is confidential and is used only to fund your trading account with TradeQuo.com
Comisiones bancarias
No additional fees incurred when you deposit or withdraw at TradeQuo.com. However, you should be aware that you may be charged processing or transfer fees from some international banking institutions.
Pagos de terceros
Third parties payments are not accepted at TradeQuo.com. Please ensure all deposits into your TQ account come from a bank account in your name. Payments from Joint Bank Accounts / Credit Cards are accepted if the trading account holder is one of the Bank Account / Credit Card parties.