Deposit & Pengeluaran
Pilihan Pembiayaan | Masa pemprosesan | Yuran | Mata wang | negara | Jumlah Min | Deposit Maks* |
---|---|---|---|---|---|---|
segera | Percuma | USD,THB | antarabangsa | 10 USD | $10,000 sehari | |
segera | Percuma | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Tempatan | 10 USD | $50,000 sehari | |
segera | Percuma | Dolar Amerika | antarabangsa | 10 USD | $10,000 sehari | |
segera | Percuma | Dolar Amerika | antarabangsa | 10 USD | $10,000 sehari | |
segera | Percuma | USD,PHP | antarabangsa | 10 USD | $50,000 sehari | |
segera | Percuma | USD, IDR | antarabangsa | 10 USD | $50,000 sehari |
Pilihan Pembiayaan | Rantaian sekat | Deposit / Pembayaran, min* | Masa pemprosesan | Yuran | Deposit Maks* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Rantaian Pintar Binance | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Binance USD | Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Dai | Rantaian Pintar Binance | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Dai | Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Dolar Pax | Rantaian Pintar Binance | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Dolar Pax | Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
TetherUS | Rantaian Pintar Binance | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
TetherUS | Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
TetherUS | TRON | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Syiling USD | Rantaian Pintar Binance | 10 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Syiling USD | Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Syiling USD | TRON | 15 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Tambat EURt | Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
STASIS EURO | Ethereum | 25 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Pilihan Pembiayaan | Rantaian sekat | Deposit / Pembayaran, min* | Masa pemprosesan | Yuran | Deposit Maks* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Tunai Bitcoin | Tunai Bitcoin | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Syiling Binance | Rantaian Pintar Binance | 0.002 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Syiling Binance | Rantaian Binance | 0.000375 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Dash | Dash | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Ethereum | Ethereum | 0.002 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Litecoin | Litecoin | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Monero | Monero | 0.01 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
XRP | XRP | 0.0055 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Bintang | Bintang | 0.00002 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Tron | TRON | 5 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Zcash | Zcash | 0.0001 | Bergantung pada blockchain | Percuma | $100,000 sehari |
Pilihan Pengeluaran | Masa pemprosesan | Yuran | Mata wang | negara | Jumlah Min | Max Harian |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 hari | Percuma | USD,THB | antarabangsa | 10 USD | $100,000 sehari |
Beberapa Minit – 3 Jam | Percuma | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Tempatan | 10 USD | $100,000 sehari | |
Bitcoin | Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD | $100,000 sehari |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD | $100,000 sehari | |
Ethereum | Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD | $100,000 sehari |
Bergantung pada Blockchain | Percuma | USD,EUR | antarabangsa | 10 USD | $100,000 sehari | |
Beberapa Minit – 3 Jam | Percuma | USD,PHP | antarabangsa | 10 USD | $100,000 sehari | |
Beberapa Minit – 3 Jam | Percuma | USD,IDR | antarabangsa | 10 USD | $100,000 sehari |
* Pengeluaran maksimum pada kad mestilah sama dengan deposit daripada kad yang sama.
** Pengeluaran diproses setiap hari, tetapi dalam sistem perbankan ia boleh mengambil masa sehingga 5 hari sebelum sampai ke akaun anda, untuk mendapatkan maklumat lanjut hubungi sokongan.
Pemprosesan Pembayaran
Log masuk dan dana melalui TQ.APP anda untuk pemprosesan yang cepat dan selamat. Pilih daripada pelbagai pilihan pembiayaan seperti kad kredit atau debit, pemindahan bank antarabangsa, dalam talian dan dompet kripto.
Keselamatan Dana
Yakinlah. Dana anda disimpan dalam Akaun Amanah Pelanggan Diasingkan di Institusi E-wang yang dinilai tinggi dan Dompet Kripto Terjamin. Pembayaran elektronik diproses menggunakan teknologi SSL (Secure Socket Layer) dan disulitkan untuk memastikan keselamatan sepenuhnya. Semua maklumat pembayaran adalah sulit dan hanya digunakan untuk membiayai akaun dagangan anda dengan TradeQuo.com
Yuran bank
Tiada yuran tambahan dikenakan apabila anda mendeposit atau mengeluarkan di TradeQuo.com. Walau bagaimanapun, anda harus sedar bahawa anda mungkin dikenakan bayaran pemprosesan atau pemindahan daripada beberapa institusi perbankan antarabangsa.
Pembayaran Pihak Ketiga
Pembayaran pihak ketiga tidak diterima di TradeQuo.com. Sila pastikan semua deposit ke dalam akaun TQ anda datang daripada akaun bank atas nama anda. Pembayaran daripada Akaun Bank Bersama / Kad Kredit diterima jika pemegang akaun dagangan adalah salah satu pihak Akaun Bank / Kad Kredit.