Depósitos e saques
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Binance USD | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Pax Dollar | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Pax Dollar | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherUS | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherUS | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherUS | TRON | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda USD | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda USD | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda USD | TRON | 15 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherEURt | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
ESTASE EURO | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Binance Chain | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Traço | Traço | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Monero | Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
XRP | XRP | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Estelar | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Tron | TRON | 5 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dia | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $100.000 por dia | |
bitcoin | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Ethereum | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Depósitos e saques
TradeQuo.com made funding and withdrawal of funds easy via our TradeQuo App. With flexible funding options and in different base currencies, you can now make instant deposits and withdrawals to your trading accounts anytime you wish.
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Alpha | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | TetherUS | USDT-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Alpha | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | BTC | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda Binance | BNB-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Depende da blockchain | Livre |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Ondulação | XRP | Ondulação | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Depende da blockchain | Livre |
Estelar | XLM | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre |
Tron | TRX | TRON | 5.000 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Alpha | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
Binance USD | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
Dai | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
Dai | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
Pax Dollar | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
Pax Dollar | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
TetherUS | USDT-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | TRON | 15.000 | Depende da blockchain | Livre | |
TetherEURt | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
ESTASE EURO | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Alpha | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | BTC | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda Binance | BNB-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda Binance | Binance Chain | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Depende da blockchain | Livre |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Monero | Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | |
Ondulação | XRP | Ondulação | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Depende da blockchain | Livre |
Estelar | XLM | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre |
Tron | TRX | TRON | 5.000 | Depende da blockchain | Livre |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Note: The fees for this service is provided free of charge by TradeQuo, there may be additional fees charged by your Payment Service Provider (PSP) as a third party.
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Binance USD | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Pax Dollar | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Pax Dollar | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherUS | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherUS | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherUS | TRON | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda USD | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda USD | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda USD | TRON | 15 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherEURt | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
ESTASE EURO | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Binance Chain | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Traço | Traço | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Monero | Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
XRP | XRP | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Estelar | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Tron | TRON | 5 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dia | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $100.000 por dia | |
bitcoin | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Ethereum | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100.000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dia | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $100.000 por dia | |
bitcoin | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Ethereum | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100.000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Opção de Financiamento | Alpha | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | TetherUS | USDT-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre |
---|---|---|---|---|---|
TetherUS | USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-TRX | TRON | 10.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
TetherUS | USDT-MATIC | Polygon | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda USD | USDC-MATIC | Polygon | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Alpha | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | BTC | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Bitcoin Cash | BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Moeda Binance | BNB-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre |
Digital Cash | DASH | Digital Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Dogecoin | DOGE | Dogecoin | 2.000 | Depende da blockchain | Livre |
Ethereum | ETH | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre |
Litecoin | LTC | Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Ondulação | XRP | Ondulação | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre |
Cardano | ADA | Cardano | 5.000 | Depende da blockchain | Livre |
Estelar | XLM | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre |
Tron | TRX | TRON | 5.000 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia | |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia | |
Instante | Livre | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Binance USD | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Binance USD | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dai | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Pax Dollar | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Pax Dollar | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherUS | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherUS | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherUS | TRON | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda USD | Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda USD | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda USD | TRON | 15 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
TetherEURt | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
ESTASE EURO | Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Moeda Binance | Binance Chain | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Traço | Traço | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Monero | Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
XRP | XRP | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Estelar | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Tron | TRON | 5 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 dia | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $100.000 por dia | |
bitcoin | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Ethereum | Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | TZS, UGX, KES | Africa | 10 USD | $100.000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Processo de pagamento
Faça login e financie através do seu TQ.APP para um processamento rápido e seguro. Escolha entre várias opções de financiamento, como cartões de crédito ou débito, transferências bancárias internacionais, carteiras online e criptomoedas.
Segurança de Fundos
Rest assured. Your funds are held in Segregated Client Trust Accounts at top rated E-money Institutions and Secured Crypto Wallets. Electronic payments are processed using SSL (Secure Socket Layer) technology and are encrypted to ensure utmost security. All payment information is confidential and is used only to fund your trading account with TradeQuo.com
Tarifas Bancárias
No additional fees incurred when you deposit or withdraw at TradeQuo.com. However, you should be aware that you may be charged processing or transfer fees from some international banking institutions.
Pagamentos de terceiros
Third parties payments are not accepted at TradeQuo.com. Please ensure all deposits into your TQ account come from a bank account in your name. Payments from Joint Bank Accounts / Credit Cards are accepted if the trading account holder is one of the Bank Account / Credit Card parties.