Deposit & Penarikan
Opsi Pendanaan | Waktu pengerjaan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instan | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 per hari |
Tergantung banknya | Tergantung banknya | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $50 000 Per hari |
Opsi Pendanaan | Waktu pengerjaan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|---|
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Blockchain | Deposit / Pembayaran, min* | Waktu pengerjaan | Biaya | Setoran Maksimum* | Negara |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | Internasional | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari |
Opsi Penarikan | Waktu pengerjaan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Maks Harian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 hari | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari |
Tergantung pada Blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung banknya | Tergantung banknya, minimal 30 USD | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $50 000 Per hari |
* Penarikan maksimal pada kartu harus sama dengan deposit dari kartu yang sama.
** Penarikan diproses setiap hari, tetapi dalam sistem perbankan dapat memakan waktu hingga 5 hari sebelum masuk ke akun Anda, untuk informasi lebih lanjut hubungi dukungan.
Opsi Pendanaan | Waktu pengerjaan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Instan | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 per hari |
![]() | Instan | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 per hari |
![]() | Instan | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $10.000 per hari |
Tergantung banknya | Tergantung banknya | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $50 000 Per hari |
Opsi Pendanaan | Blockchain | Deposit / Pembayaran, min* | Waktu pengerjaan | Biaya | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|
Rantai Cerdas Binance | 10 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Rantai Cerdas Binance | 10 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Rantai Cerdas Binance | 10 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Rantai Cerdas Binance | 10 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
TRON | 10 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Rantai Cerdas Binance | 10 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
TRON | 15 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Blockchain | Deposit / Pembayaran, min* | Waktu pengerjaan | Biaya | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Bitcoin Tunai | 0.0001 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Rantai Cerdas Binance | 0.002 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Rantai Binance | 0.000375 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Berlari | 0.0001 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Dogecoin | 2 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Ethereum | 0.002 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Litecoin | 0.0001 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Monero | 0.01 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
XRP | 0.0055 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Bintang | 0.00002 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
TRON | 5 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari | |
Zcash | 0.0001 | Tergantung pada blockchain | Bebas | $100.000 per hari |
Opsi Penarikan | Waktu pengerjaan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Maks Harian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 hari | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari |
Tergantung pada Blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Bebas | USD, EUR | Internasional | 10 USD, 10 EUR | $100.000 per hari | |
Tergantung banknya | Tergantung banknya, minimal 30 USD | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $50 000 Per hari |
* Penarikan maksimal pada kartu harus sama dengan deposit dari kartu yang sama.
** Penarikan diproses setiap hari, tetapi dalam sistem perbankan dapat memakan waktu hingga 5 hari sebelum masuk ke akun Anda, untuk informasi lebih lanjut hubungi dukungan.

Proses pembayaran
Masuk dan dana melalui TQ.APP Anda untuk pemrosesan yang cepat dan aman. Pilih dari berbagai opsi pendanaan seperti kartu kredit atau debit, transfer bank internasional, dompet online dan crypto.
Keamanan Dana
Yakinlah. Dana Anda disimpan di Akun Perwalian Klien Terpisah di Lembaga E-money berperingkat teratas dan Dompet Kripto Terjamin. Pembayaran elektronik diproses menggunakan teknologi SSL (Secure Socket Layer) dan dienkripsi untuk memastikan keamanan maksimal. Semua informasi pembayaran bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk mendanai akun perdagangan Anda dengan TradeQuo.com


Biaya bank
Tidak ada biaya tambahan yang dikeluarkan saat Anda melakukan deposit atau withdraw di TradeQuo.com. Namun, Anda harus menyadari bahwa Anda mungkin dikenakan biaya pemrosesan atau transfer dari beberapa lembaga perbankan internasional.
Pembayaran Pihak Ketiga
Pembayaran pihak ketiga tidak diterima di TradeQuo.com. Pastikan semua deposit ke akun TQ Anda berasal dari rekening bank atas nama Anda. Pembayaran dari Rekening Bank Bersama/Kartu Kredit diterima jika pemegang rekening perdagangan adalah salah satu pihak Rekening Bank/Kartu Kredit.
