Gửi tiền & Rút tiền
Tùy chọn tài trợ | Thời gian xử lý | lệ phí | tiền tệ | Quốc gia | Số tiền tối thiểu | Tiền gửi tối đa* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lập tức | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $10.000 mỗi ngày |
![]() | Lập tức | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $10.000 mỗi ngày |
![]() | Lập tức | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $10.000 mỗi ngày |
Phụ thuộc vào ngân hàng | Phụ thuộc vào ngân hàng | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD | $50 000 Mỗi ngày |
Tùy chọn tài trợ | Thời gian xử lý | lệ phí | tiền tệ | Quốc gia | Số tiền tối thiểu | Tiền gửi tối đa* |
---|---|---|---|---|---|---|
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày |
Tùy chọn tài trợ | Thời gian xử lý | lệ phí | tiền tệ | Quốc gia | Số tiền tối thiểu | Tiền gửi tối đa* |
---|---|---|---|---|---|---|
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày |
Tùy chọn rút tiền | Thời gian xử lý | lệ phí | tiền tệ | Quốc gia | Số tiền tối thiểu | Tối đa hàng ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ngày | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày |
Phụ thuộc vào Blockchain | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào Blockchain | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào Blockchain | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào Blockchain | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD, 10 EUR | $100.000 mỗi ngày | |
Phụ thuộc vào ngân hàng | Phụ thuộc vào ngân hàng, tối thiểu 30 USD | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD | $50 000 Mỗi ngày |
* Số tiền rút tối đa trên thẻ phải bằng số tiền gửi từ cùng một thẻ.
** Việc rút tiền được xử lý hàng ngày, nhưng trong hệ thống ngân hàng, có thể mất tới 5 ngày trước khi đến tài khoản của bạn, để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Xử lý thanh toán
Đăng nhập và cấp tiền qua TQ.APP của bạn để xử lý nhanh chóng và an toàn. Chọn từ các tùy chọn cấp vốn khác nhau như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng quốc tế, trực tuyến và ví tiền điện tử.
Bảo mật tiền
Hãy yên tâm. Tiền của bạn được giữ trong Tài khoản ủy thác của khách hàng tách biệt tại các Tổ chức tiền điện tử được xếp hạng hàng đầu và Ví tiền điện tử được bảo đảm. Thanh toán điện tử được xử lý bằng công nghệ SSL (Lớp cổng bảo mật) và được mã hóa để đảm bảo an toàn tối đa. Tất cả thông tin thanh toán đều được bảo mật và chỉ được sử dụng để cấp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn với TradeQuo.com


Phí ngân hàng
Không có phí bổ sung phát sinh khi bạn gửi hoặc rút tiền tại TradeQuo.com. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí xử lý hoặc phí chuyển khoản từ một số tổ chức ngân hàng quốc tế.
Thanh toán của bên thứ ba
TradeQuo.com không chấp nhận thanh toán của bên thứ ba. Vui lòng đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi vào tài khoản TQ của bạn đến từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn. Thanh toán từ Tài khoản ngân hàng chung / Thẻ tín dụng được chấp nhận nếu chủ tài khoản giao dịch là một trong các bên Tài khoản ngân hàng / Thẻ tín dụng.
