Gửi tiền & Rút tiền
Tùy chọn tài trợ | Thời gian xử lý | lệ phí | tiền tệ | Quốc gia | Số tiền tối thiểu | Tiền gửi tối đa* |
---|---|---|---|---|---|---|
Lập tức | Tự do | USD,THB | Quốc tế | 10 USD | $10.000 mỗi ngày | |
Lập tức | Tự do | USD, IDR, VNĐ, MYR, CNY, THB | Ngân hàng địa phương | 10 USD | $50.000 mỗi ngày | |
Lập tức | Tự do | đô la Mỹ | Quốc tế | 10 USD | $10.000 mỗi ngày | |
Lập tức | Tự do | đô la Mỹ | Quốc tế | 10 USD | $10.000 mỗi ngày | |
Lập tức | Tự do | USD,PHP | Quốc tế | 10 USD | $50.000 mỗi ngày | |
Lập tức | Tự do | USD, IDR | Quốc tế | 10 USD | $50.000 mỗi ngày |
Tùy chọn tài trợ | chuỗi khối | Gửi tiền / Xuất chi, tối thiểu* | Thời gian xử lý | lệ phí | Tiền gửi tối đa* |
---|---|---|---|---|---|
Binance đô la Mỹ | Chuỗi thông minh Binance | 10 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Binance đô la Mỹ | Ethereum | 25 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
đại | Chuỗi thông minh Binance | 10 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
đại | Ethereum | 25 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
pax đô la | Chuỗi thông minh Binance | 10 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
pax đô la | Ethereum | 25 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
TetherUS | Chuỗi thông minh Binance | 10 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
TetherUS | Ethereum | 25 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
TetherUS | TRON | 10 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Đồng đô la Mỹ | Chuỗi thông minh Binance | 10 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Đồng đô la Mỹ | Ethereum | 25 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Đồng đô la Mỹ | TRON | 15 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Tether EURt | Ethereum | 25 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
TÌNH TRẠNG CHÂU ÂU | Ethereum | 25 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Tùy chọn tài trợ | chuỗi khối | Gửi tiền / Xuất chi, tối thiểu* | Thời gian xử lý | lệ phí | Tiền gửi tối đa* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | Bitcoin | 0,0001 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
tiền mặt bitcoin | tiền mặt bitcoin | 0,0001 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
đồng xu Binance | Chuỗi thông minh Binance | 0,002 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
đồng xu Binance | Chuỗi Binance | 0,000375 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
dấu gạch ngang | dấu gạch ngang | 0,0001 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Dogecoin | Dogecoin | 2 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Ethereum | Ethereum | 0,002 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Litecoin | Litecoin | 0,0001 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
đồng tiền | đồng tiền | 0,01 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
XRP | XRP | 0,0055 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Thuộc về sao | Thuộc về sao | 0,00002 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Tron | TRON | 5 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Zcash | Zcash | 0,0001 | Phụ thuộc vào chuỗi khối | Tự do | $100.000 mỗi ngày |
Tùy chọn rút tiền | Thời gian xử lý | lệ phí | tiền tệ | Quốc gia | Số tiền tối thiểu | Tối đa hàng ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 1 ngày | Tự do | USD,THB | Quốc tế | 10 USD | $100.000 mỗi ngày |
Một vài phút – 3 giờ | Tự do | USD, IDR, VNĐ, MYR, CNY, THB | Ngân hàng địa phương | 10 USD | $100.000 mỗi ngày | |
Bitcoin | Phụ thuộc vào Blockchain | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD | $100.000 mỗi ngày |
Phụ thuộc vào Blockchain | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD | $100.000 mỗi ngày | |
Ethereum | Phụ thuộc vào Blockchain | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD | $100.000 mỗi ngày |
Phụ thuộc vào Blockchain | Tự do | USD,EUR | Quốc tế | 10 USD | $100.000 mỗi ngày | |
Một vài phút – 3 giờ | Tự do | USD,PHP | Quốc tế | 10 USD | $100.000 mỗi ngày | |
Một vài phút – 3 giờ | Tự do | USD,IDR | Quốc tế | 10 USD | $100.000 mỗi ngày |
* Số tiền rút tối đa trên thẻ phải bằng số tiền gửi từ cùng một thẻ.
** Việc rút tiền được xử lý hàng ngày, nhưng trong hệ thống ngân hàng, có thể mất tới 5 ngày trước khi đến tài khoản của bạn, để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
Xử lý thanh toán
Đăng nhập và cấp tiền qua TQ.APP của bạn để xử lý nhanh chóng và an toàn. Chọn từ các tùy chọn cấp vốn khác nhau như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng quốc tế, trực tuyến và ví tiền điện tử.
Bảo mật tiền
Hãy yên tâm. Tiền của bạn được giữ trong Tài khoản ủy thác của khách hàng tách biệt tại các Tổ chức tiền điện tử được xếp hạng hàng đầu và Ví tiền điện tử được bảo đảm. Thanh toán điện tử được xử lý bằng công nghệ SSL (Lớp cổng bảo mật) và được mã hóa để đảm bảo an toàn tối đa. Tất cả thông tin thanh toán đều được bảo mật và chỉ được sử dụng để cấp tiền cho tài khoản giao dịch của bạn với TradeQuo.com
Phí ngân hàng
Không có phí bổ sung phát sinh khi bạn gửi hoặc rút tiền tại TradeQuo.com. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng bạn có thể bị tính phí xử lý hoặc phí chuyển khoản từ một số tổ chức ngân hàng quốc tế.
Thanh toán của bên thứ ba
TradeQuo.com không chấp nhận thanh toán của bên thứ ba. Vui lòng đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi vào tài khoản TQ của bạn đến từ tài khoản ngân hàng đứng tên bạn. Thanh toán từ Tài khoản ngân hàng chung / Thẻ tín dụng được chấp nhận nếu chủ tài khoản giao dịch là một trong các bên Tài khoản ngân hàng / Thẻ tín dụng.