การฝากและถอนเงิน
ตัวเลือกช่องทาง | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, บาท | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | USD, IDR, VND, MYR, CNY, บาท | ธนาคารท้องถิ่น | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกช่องทาง | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 15 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกช่องทาง | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
ไบแนนซ์เชน | 0.000375 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Dash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Dogecoin | 2 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Litecoin | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Monero | 0.01 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
XRP | 0.0055 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Stellar | 0.00002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 5 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Zcash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกการถอน | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | สูงสุดรายวัน |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 วัน | ฟรี | ดอลล่าร์, บาท | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
![]() | ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | USD, IDR, VND, MYR, CNY, บาท | ธนาคารท้องถิ่น | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
![]() | ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | ดอลล่าร์, PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
![]() | ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | ดอลล่าร์, IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
* การถอนเงินสูงสุดบนบัตรจะต้องเท่ากับการฝากจากบัตรใบเดียวกัน
** การถอนเงินจะดำเนินการทุกวัน แต่ในระบบธนาคารอาจใช้เวลาถึง 5 วันก่อนที่จะถึงบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน
การฝากและถอนเงิน
TradeQuo.com ทำให้การฝากเงินและการถอนเงินเป็นเรื่องง่ายผ่านของเรา เทรดควอ แอป ด้วยตัวเลือกการฝากเงินที่ยืดหยุ่นและสกุลเงินฐานที่แตกต่างกัน ตอนนี้คุณสามารถฝากและถอนเงินไปยังบัญชีซื้อขายของคุณได้ทันทีเมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ
ตัวเลือกช่องทาง | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, บาท | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | USD, IDR, VND, MYR, CNY, บาท | ธนาคารท้องถิ่น | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
ทันที | ฟรี | TZS, UGX, KES | แอฟริกา | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกช่องทาง | สัญลักษณ์ | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-อาแว็กซ์ | โซ่ C ของหิมะถล่ม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-MATIC | รูปหลายเหลี่ยม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-อาแว็กซ์ | โซ่ C ของหิมะถล่ม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-MATIC | รูปหลายเหลี่ยม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี |
ตัวเลือกช่องทาง | สัญลักษณ์ | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|---|---|---|
บีทีซี | Bitcoin | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
บีซีเอช | Bitcoin Cash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
BNB-บีเอสซี | Binance Smart Chain | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
โดเก้ | Dogecoin | 2.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
อีทีเอช | Ethereum | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
XRP | Ripple | 0.0055 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
![]() |
เอดา | คาร์ดาโน | 5.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี |
เอ็กซ์แอลเอ็ม | Stellar | 0.00002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
ทีอาร์เอ็กซ์ | TRON | 5.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
SOL | SOLANA | 0.001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี |
ตัวเลือกช่องทาง | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, บาท | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | USD, IDR, VND, MYR, CNY, บาท | ธนาคารท้องถิ่น | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
ทันที | ฟรี | TZS, UGX, KES | แอฟริกา | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกช่องทาง | สัญลักษณ์ | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
Binance Smart Chain | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
Binance Smart Chain | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-อาแว็กซ์ | โซ่ C ของหิมะถล่ม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-MATIC | รูปหลายเหลี่ยม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-อาแว็กซ์ | โซ่ C ของหิมะถล่ม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-MATIC | รูปหลายเหลี่ยม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
TRON | 15.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี |
ตัวเลือกช่องทาง | สัญลักษณ์ | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|---|---|---|
บีทีซี | Bitcoin | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
บีซีเอช | Bitcoin Cash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
BNB-บีเอสซี | Binance Smart Chain | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
ไบแนนซ์เชน | 0.000375 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
แดช | เงินสดดิจิตอล | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
โดเก้ | Dogecoin | 2.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
อีทีเอช | Ethereum | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
แอลทีซี | Litecoin | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
Monero | 0.01 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | ||
XRP | Ripple | 0.0055 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
![]() | เอดา | คาร์ดาโน | 5.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี |
เอ็กซ์แอลเอ็ม | Stellar | 0.00002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
ทีอาร์เอ็กซ์ | TRON | 5.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
Zcash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี |
หมายเหต: ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนี้ให้บริการฟรีโดย TradeQuo และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการชำระเงิน (PSP) ของคุณในฐานะบุคคลที่สาม
ตัวเลือกช่องทาง | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, บาท | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | USD, IDR, VND, MYR, CNY, บาท | ธนาคารท้องถิ่น | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
ทันที | ฟรี | TZS, UGX, KES | แอฟริกา | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกช่องทาง | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 15 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกช่องทาง | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Bitcoin Cash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
ไบแนนซ์เชน | 0.000375 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Dash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Dogecoin | 2 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Litecoin | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Monero | 0.01 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
XRP | 0.0055 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Stellar | 0.00002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 5 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Zcash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกการถอน | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | สูงสุดรายวัน |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 วัน | ฟรี | ดอลล่าร์, บาท | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
![]() | ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | USD, IDR, VND, MYR, CNY, บาท | ธนาคารท้องถิ่น | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
![]() | ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | ดอลล่าร์, PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
![]() | ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | ดอลล่าร์, IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | TZS, UGX, KES | แอฟริกา | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
* การถอนเงินสูงสุดบนบัตรจะต้องเท่ากับการฝากจากบัตรใบเดียวกัน
** การถอนเงินจะดำเนินการทุกวัน แต่ในระบบธนาคารอาจใช้เวลาถึง 5 วันก่อนที่จะถึงบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ตัวเลือกการถอน | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | สูงสุดรายวัน |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 วัน | ฟรี | ดอลล่าร์, บาท | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
![]() |
ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | USD, IDR, VND, MYR, CNY, บาท | ธนาคารท้องถิ่น | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
![]() |
ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | ดอลล่าร์, PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
![]() |
ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | ดอลล่าร์, IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
ไม่กี่นาที – 3 ชั่วโมง | ฟรี | TZS, UGX, KES | แอฟริกา | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
* การถอนเงินสูงสุดบนบัตรจะต้องเท่ากับการฝากจากบัตรใบเดียวกัน
** การถอนเงินจะดำเนินการทุกวัน แต่ในระบบธนาคารอาจใช้เวลาถึง 5 วันก่อนที่จะถึงบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ตัวเลือกช่องทาง | สัญลักษณ์ | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-อาแว็กซ์ | โซ่ C ของหิมะถล่ม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDT-MATIC | รูปหลายเหลี่ยม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-อาแว็กซ์ | โซ่ C ของหิมะถล่ม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
USDC-MATIC | รูปหลายเหลี่ยม | 1.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี |
ตัวเลือกช่องทาง | สัญลักษณ์ | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม |
---|---|---|---|---|---|
บีทีซี | Bitcoin | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
บีซีเอช | Bitcoin Cash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
BNB-บีเอสซี | Binance Smart Chain | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
โดเก้ | Dogecoin | 2.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
อีทีเอช | Ethereum | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
XRP | Ripple | 0.0055 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
![]() |
เอดา | คาร์ดาโน | 5.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี |
เอ็กซ์แอลเอ็ม | Stellar | 0.00002 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
ทีอาร์เอ็กซ์ | TRON | 5.000 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | |
SOL | SOLANA | 0.001 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี |
ตัวเลือกช่องทาง | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, บาท | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | USD, IDR, VND, MYR, CNY, บาท | ธนาคารท้องถิ่น | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์, IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
ทันที | ฟรี | TZS, UGX, KES | แอฟริกา | 10 USD | $50,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกช่องทาง | บล็อคเชน | ฝาก /ถอนเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาในการประมวลผล | ค่าธรรมเนียม | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance Smart Chain | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
TRON | 15 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Ethereum | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อคเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
