การฝากและถอนเงิน
ตัวเลือกเงินทุน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ทันที | ฟรี | USD,THB | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 USD | $50,000 per day |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | ดอลล่าร์ | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $10,000 ต่อวัน |
![]() |
ทันที | ฟรี | USD,PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 per day |
![]() |
ทันที | ฟรี | USD, IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $50,000 per day |
ตัวเลือกเงินทุน | บล็อกเชน | ฝาก / จ่ายเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|
Binance สมาร์ทเชน | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance สมาร์ทเชน | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance สมาร์ทเชน | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance สมาร์ทเชน | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
ตรอน | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance สมาร์ทเชน | 10 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
ตรอน | 15 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 25 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกเงินทุน | บล็อกเชน | ฝาก / จ่ายเงิน ขั้นต่ำ* | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | เงินฝากสูงสุด* |
---|---|---|---|---|---|
บิทคอยน์ | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
เงินสดบิตคอยน์ | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Binance สมาร์ทเชน | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
ไบแนนซ์เชน | 0.000375 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Dash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
โดชคอยน์ | 2 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
อีเธอเรียม | 0.002 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
ไลท์คอยน์ | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Monero | 0.01 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
เอ็กซ์อาร์พี | 0.0055 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Stellar | 0.00002 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
ตรอน | 5 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน | |
Zcash | 0.0001 | ขึ้นอยู่กับบล็อกเชน | ฟรี | $100,000 ต่อวัน |
ตัวเลือกการถอน | ระยะเวลาดำเนินการ | ค่าธรรมเนียม | สกุลเงิน | ประเทศ | จำนวนเงินขั้นต่ำ | สูงสุดรายวัน |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 วัน | ฟรี | USD,THB | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | ฟรี | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Local Banks | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
Depends on Blockchain | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
Depends on Blockchain | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
Depends on Blockchain | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
Depends on Blockchain | ฟรี | USD,EUR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน | |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | ฟรี | USD,PHP | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
![]() |
A Few Minutes – 3 Hours | ฟรี | USD,IDR | ระหว่างประเทศ | 10 USD | $100,000 ต่อวัน |
* การถอนสูงสุดในบัตรจะต้องเท่ากับการฝากจากบัตรเดียวกัน
** การถอนเงินจะดำเนินการทุกวัน แต่ในระบบธนาคารอาจใช้เวลาถึง 5 วันก่อนที่จะถึงบัญชีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

การประมวลผลการชำระเงิน
เข้าสู่ระบบและเติมเงินผ่าน TQ.APP เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วและปลอดภัย เลือกจากตัวเลือกการฝากเงินที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต การโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ ทางออนไลน์และกระเป๋าเงินดิจิทัล
ความปลอดภัยของเงินทุน
คุณมั่นใจได้ว่าเงินของคุณถูกเก็บไว้แยกออกมาในบัญชี Client Trust เป็นสถาบัน E-money และ Secured Crypto Wallets ระดับสูงซึ่งเป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี SSL (Secure Socket Layer) และเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดเป็นความลับและใช้เพื่อฝากเงินในบัญชีเทรดของคุณกับ TradeQuo.com เท่านั้น


ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณฝากหรือถอนที่ TradeQuo.com อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศบางแห่ง
การชำระเงินของบุคคลที่สาม
ที่ TradeQuo.com เราจะไม่รับการชำระเงินจากบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินฝากทั้งหมดในบัญชี TQ ของคุณมาจากบัญชีธนาคารในชื่อของคุณ การชำระเงินจากบัญชีธนาคารร่วม/บัตรเครดิตจะได้รับการยอมรับหากเจ้าของบัญชีซื้อขายเป็นหนึ่งในฝ่ายบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต
