ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់
ជម្រើសមូលនិធិ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD,THB | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | ធនាគារក្នុងស្រុក | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, PHP | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
TRON | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
TRON | ១៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
សាច់ប្រាក់ Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ខ្សែសង្វាក់ Binance | 0.000375 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
សញ្ញា | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Dogecoin | ២ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Litecoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ម៉ុនរ៉ូ | 0.01 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
XRP | 0.0055 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
តារា | 0.00002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
TRON | ៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Zcash | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសដកប្រាក់ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | អតិបរមាប្រចាំថ្ងៃ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ថ្ងៃ។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD,THB | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() | ពីរបីនាទី - 3 ម៉ោង។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | ធនាគារក្នុងស្រុក | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
![]() | ពីរបីនាទី - 3 ម៉ោង។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, PHP | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() | ពីរបីនាទី - 3 ម៉ោង។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
* ការដកប្រាក់អតិបរមានៅលើកាតត្រូវតែស្មើនឹងការដាក់ប្រាក់ពីកាតតែមួយ។
** ការដកប្រាក់ត្រូវបានដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 5 ថ្ងៃមុនពេលទៅដល់គណនីរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងផ្នែកជំនួយ។
ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់
TradeQuo.com បង្កើតមូលនិធិ និងដកប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈរបស់យើង។ TradeQuo កម្មវិធី ជាមួយនឹងជម្រើសនៃការផ្តល់មូលនិធិដែលអាចបត់បែនបាន និងក្នុងរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានផ្សេងៗគ្នា ឥឡូវនេះអ្នកអាចធ្វើការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់គណនីជួញដូររបស់អ្នកគ្រប់ពេលដែលអ្នកចង់បាន។
ជម្រើសមូលនិធិ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD,THB | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | ធនាគារក្នុងស្រុក | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, PHP | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | Z, UGX, KES | អាហ្រ្វិក | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | អាល់ហ្វា | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Binance Smart Chain | ១០.០០០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDT-TRX | TRON | ១០.០០០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDT-MATIC | ពហុកោណ | 1.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDC-MATIC | ពហុកោណ | 1.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | អាល់ហ្វា | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
BCH | សាច់ប្រាក់ Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
DOGE | Dogecoin | 2.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
ETH | Ethereum | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
XRP | រលក | 0.0055 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
![]() |
អេដា | ខាណាណូ | 5.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ |
XLM | តារា | 0.00002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
TRX | TRON | 5.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
SOL | SOLANA | 0.001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD,THB | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | ធនាគារក្នុងស្រុក | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, PHP | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | Z, UGX, KES | អាហ្រ្វិក | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | អាល់ហ្វា | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | ១០.០០០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
Ethereum | 25.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
Binance Smart Chain | ១០.០០០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
Ethereum | 25.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
Binance Smart Chain | ១០.០០០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
Ethereum | 25.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
USDT-BSC | Binance Smart Chain | ១០.០០០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDT-TRX | TRON | ១០.០០០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDT-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDT-MATIC | ពហុកោណ | 1.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDC-BSC | Binance Smart Chain | ១០.០០០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDC-AVAX | Avalanche C-Chain | 1.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
USDC-MATIC | ពហុកោណ | 1.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
TRON | 15.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
Ethereum | 25.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
Ethereum | 25.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | អាល់ហ្វា | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា |
---|---|---|---|---|---|
BTC | Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
BCH | សាច់ប្រាក់ Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
ខ្សែសង្វាក់ Binance | 0.000375 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
DASH | សាច់ប្រាក់ឌីជីថល | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
DOGE | Dogecoin | 2.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
ETH | Ethereum | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
LTC | Litecoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
ម៉ុនរ៉ូ | 0.01 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | ||
XRP | រលក | 0.0055 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
![]() | អេដា | ខាណាណូ | 5.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ |
XLM | តារា | 0.00002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
TRX | TRON | 5.000 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | |
Zcash | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ |
ចំណាំ៖ ថ្លៃសេវានេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃដោយ TradeQuo វាអាចនឹងគិតថ្លៃបន្ថែមដោយអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់របស់អ្នក (PSP) ជាភាគីទីបី។
ជម្រើសមូលនិធិ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD,THB | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | ធនាគារក្នុងស្រុក | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | ដុល្លារអាមេរិក | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, PHP | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | Z, UGX, KES | អាហ្រ្វិក | 10 ដុល្លារ | $50,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
TRON | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | ១០ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
TRON | ១៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | ២៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
សាច់ប្រាក់ Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ខ្សែសង្វាក់ Binance | 0.000375 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
សញ្ញា | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Dogecoin | ២ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Litecoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ម៉ុនរ៉ូ | 0.01 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
XRP | 0.0055 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
តារា | 0.00002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
TRON | ៥ | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Zcash | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសដកប្រាក់ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | អតិបរមាប្រចាំថ្ងៃ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ថ្ងៃ។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD,THB | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() | ពីរបីនាទី - 3 ម៉ោង។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | ធនាគារក្នុងស្រុក | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
![]() | ពីរបីនាទី - 3 ម៉ោង។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, PHP | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() | ពីរបីនាទី - 3 ម៉ោង។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ពីរបីនាទី - 3 ម៉ោង។ | ឥតគិតថ្លៃ | Z, UGX, KES | អាហ្រ្វិក | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
* ការដកប្រាក់អតិបរមានៅលើកាតត្រូវតែស្មើនឹងការដាក់ប្រាក់ពីកាតតែមួយ។
** ការដកប្រាក់ត្រូវបានដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 5 ថ្ងៃមុនពេលទៅដល់គណនីរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងផ្នែកជំនួយ។
ជម្រើសដកប្រាក់ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | អតិបរមាប្រចាំថ្ងៃ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 ថ្ងៃ។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD,THB | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ពីរបីនាទី - 3 ម៉ោង។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, IDR, VND, MYR, CNY, THB | ធនាគារក្នុងស្រុក | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
