ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់
ជម្រើសមូលនិធិ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() |
ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
អាស្រ័យលើធនាគារ | អាស្រ័យលើធនាគារ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50 000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|---|
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* | ប្រទេស |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | អន្តរជាតិ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសដកប្រាក់ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | អតិបរមាប្រចាំថ្ងៃ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ថ្ងៃ។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ពឹងផ្អែកលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ពឹងផ្អែកលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ពឹងផ្អែកលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ពឹងផ្អែកលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើធនាគារ | អាស្រ័យលើធនាគារ, អប្បបរមា 30 ដុល្លារ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50 000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
* ការដកប្រាក់លើកាតត្រូវតែស្មើនឹងការដាក់ប្រាក់ពីកាតតែមួយ។
** ការដកប្រាក់ត្រូវបានដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 5 ថ្ងៃមុនពេលទៅដល់គណនីរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងផ្នែកជំនួយ។
ជម្រើសមូលនិធិ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() | ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
![]() | ភ្លាមៗ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $10,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
អាស្រ័យលើធនាគារ | អាស្រ័យលើធនាគារ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50 000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 25 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | 10 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 25 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | 10 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 25 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | 10 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 25 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
TRON | 10 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | 10 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 25 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
TRON | 15 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 25 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 25 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសមូលនិធិ | Blockchain | ការដាក់ប្រាក់/ការទូទាត់, នាទី* | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | ការដាក់ប្រាក់អតិបរមា* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
សាច់ប្រាក់ Bitcoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Binance Smart Chain | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ខ្សែសង្វាក់ Binance | 0.000375 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
សញ្ញា | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Dogecoin | 2 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Ethereum | 0.002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Litecoin | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ម៉ុនរ៉ូ | 0.01 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
XRP | 0.0055 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
តារា | 0.00002 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
TRON | 5 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
Zcash | 0.0001 | អាស្រ័យលើ blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ជម្រើសដកប្រាក់ | ពេលវេលាដំណើរការ | ថ្លៃសេវា | រូបិយប័ណ្ណ | ប្រទេស | ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា | អតិបរមាប្រចាំថ្ងៃ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ថ្ងៃ។ | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
ពឹងផ្អែកលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ពឹងផ្អែកលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ពឹងផ្អែកលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
ពឹងផ្អែកលើ Blockchain | ឥតគិតថ្លៃ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ 10 អឺរ៉ូ | $100,000 ក្នុងមួយថ្ងៃ | |
អាស្រ័យលើធនាគារ | អាស្រ័យលើធនាគារ, អប្បបរមា 30 ដុល្លារ | USD, EUR | អន្តរជាតិ | 10 ដុល្លារ | $50 000 ក្នុងមួយថ្ងៃ |
* ការដកប្រាក់លើកាតត្រូវតែស្មើនឹងការដាក់ប្រាក់ពីកាតតែមួយ។
** ការដកប្រាក់ត្រូវបានដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ វាអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 5 ថ្ងៃមុនពេលទៅដល់គណនីរបស់អ្នក សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងផ្នែកជំនួយ។

ដំណើរការទូទាត់
ចូល និងផ្តល់មូលនិធិតាមរយៈ TQ.APP របស់អ្នកសម្រាប់ដំណើរការលឿន និងសុវត្ថិភាព។ ជ្រើសរើសពីជម្រើសផ្តល់មូលនិធិផ្សេងៗដូចជា កាតឥណទាន ឬឥណពន្ធ ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារអន្តរជាតិ អ៊ីនធឺណិត និងកាបូបលុយគ្រីបតូ។
សុវត្ថិភាពនៃមូលនិធិ
ធានា។ មូលនិធិរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សានៅក្នុងគណនីការទុកចិត្តអតិថិជនដាច់ដោយឡែកនៅស្ថាប័ន E-money ចំណាត់ថ្នាក់កំពូល និងកាបូបលុយគ្រីបតូដែលមានសុវត្ថិភាព។ ការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានដំណើរការដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា SSL (Secure Socket Layer) ហើយត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពបំផុត។ ព័ត៌មានទូទាត់ទាំងអស់គឺជាការសម្ងាត់ ហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់គណនីជួញដូររបស់អ្នកជាមួយ TradeQuo.com ប៉ុណ្ណោះ។


ថ្លៃសេវាធនាគារ
មិនមានថ្លៃបន្ថែមដែលកើតឡើងនៅពេលអ្នកដាក់ប្រាក់ ឬដកប្រាក់នៅ TradeQuo.com ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកគួរតែដឹងថា អ្នកអាចនឹងត្រូវគិតថ្លៃដំណើរការ ឬផ្ទេរប្រាក់ពីស្ថាប័នធនាគារអន្តរជាតិមួយចំនួន។
ការទូទាត់ភាគីទីបី
ការទូទាត់ភាគីទីបីមិនត្រូវបានទទួលយកនៅ TradeQuo.com ទេ។ សូមប្រាកដថាប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ទៅក្នុងគណនី TQ របស់អ្នកបានមកពីគណនីធនាគារនៅក្នុងឈ្មោះរបស់អ្នក។ ការទូទាត់ពីគណនីធនាគាររួម/ប័ណ្ណឥណទានត្រូវបានទទួលយក ប្រសិនបើម្ចាស់គណនីជួញដូរគឺជាភាគីមួយនៃគណនីធនាគារ/ប័ណ្ណឥណទាន។
