कच्चा
मानक
शून्य
असीम ∞
कच्चा
रॉ अकाउंट विनिर्देश
विदेशी मुद्रा
माल
धातुओं
सूचकांकों
क्रिप्टो
शेयरों
सिंथेटिक सूचकांक
सॉफ्ट कमोडिटीज
एनडीएफ
मिनी सूचकांक
विदेशी मुद्रा
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 21 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 157 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 50 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDNZD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 508 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 4 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 770 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 23 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADMXN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 31 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 517 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 489 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 285 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 917 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFPLN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 372 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 861 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 15 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1505 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CNHJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| DKKNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 15 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| DKKSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 109 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURAUD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURCNH.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURCZK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 169 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 25 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURGBP.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURHKD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 13 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 214 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURILS.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 503 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURMXN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 342 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 746 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURNZD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURPLN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 314 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 746 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1069 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPAUD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPCZK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 200 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 36 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPHKD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 21 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 300 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 4 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPMXN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 54 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 762 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPNZD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPPLN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 376 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 884 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 7 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1462 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| HKDJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| MXNJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NOKJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 12 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NOKSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 142 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 21 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 46 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 395 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 4 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| SEKJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 12 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| SGDHKD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 28 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| SGDJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 10 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDCNH.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDCZK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 76 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 20 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDHKD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 126 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDILS.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 415 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDMXN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 248 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 68 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDPLN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 275 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 691 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDTHB.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 812 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDTRY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 15726 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1138 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| ZARJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 10 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
माल
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| NGCUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 114 | 1.001टीपी3टी | 10000 |
| UKOUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 30 | 1.001टीपी3टी | 1000 |
| USOUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 25 | 1.001टीपी3टी | 1000 |
| Gasoil.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 72 | 5.001टीपी3टी | 100 |
धातुओं
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDs | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 9 | गतिशील 0.1% तक | 100 |
| XAGUSD.ecn | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 29 | 1% | 5000 |
| XPDUSD.ecn | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 635 | 1% | 100 |
| XPTUSD.ecn | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 547 | 1% | 100 |
| XGRUSD | 0 | 250 | 1% | 100 |
| XKOUSD | 0 | 500 | 1% | 1 |
| CUCUSD.ecn | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 147 | 1% | 2500 |
| XAUEUR.ecn | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 2 | 1% | 100 |
सूचकांकों
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| 100GBP.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 80 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| AUS200.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 12 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| BVSPX.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 630 | 20% | 10 |
| DJI30.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 70 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| E35EUR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 460 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| E50EUR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 100 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| F40EUR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 114 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| JPN225.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 4 | गतिशील 0.2% तक | 100 |
| NASUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 40 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| SP500.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 40 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| D40EUR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 100 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| HK50.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 50 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| XINUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 200 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| JSE40.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 6900 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| US2000.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 33 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| USDX.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 262 | गतिशील 0.2% तक | 100 |
क्रिप्टो
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| AAVUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| ADAUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| ALGUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| ALIUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| ANKUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| APEUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| ARWUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| ATMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 15 | 20% | 1 |
| AVAUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| AXSUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| BARUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| BATUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 14 | 20% | 1 |
| BCHUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 592 | 20% | 1 |
| BNBUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 214 | 20% | 1 |
| BTCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 1269 | Dynamic up to 0.30% | 1 |
| CAKUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| CELUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| CEOUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| CHRUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| CHZUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| CNEUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| COMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| COTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| CRVUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| CTSUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| DOGUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 94 | 20% | 1 |
| DOTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| DSHUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 14 | 20% | 1 |
| DYDUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| EGLUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| ENJUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| ETCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| ETHUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 1580 | 2% | 1 |
| FILUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| FLWUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| GALUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| GMTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| GRTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| IMXUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| INCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 11 | 20% | 1 |
| IOTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| KAVUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| KNCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| KSMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| LNKUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 620 | 20% | 1 |
| LPTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| LRCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| LTCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 15002 | 20% | 1 |
| MANUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| NEOUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| NERUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 8 | 20% | 1 |
| ONEUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 11 | 20% | 1 |
| ONTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| PEPUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| QTMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| RSRUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| RVNUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| SANUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| SHBUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 14 | 20% | 1 |
| SKLUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| SNXUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| SOLUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 53 | 20% | 1 |
| STOUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| SUSUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| TETUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| TRXUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 66 | 20% | 1 |
| UNIUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 112 | 20% | 1 |
| VECUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| WOOUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| XLMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| XMRUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 14 | 20% | 1 |
| XRPUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 112 | 20% | 1 |
| XTZUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 32 | 20% | 1 |
| YFIUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 20% | 1 |
| ZECUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 62 | 20% | 1 |
| ZENUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| ZILUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| ZRXUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 20% | 1 |
| ICPUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| APTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| FETUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
| TONUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 20% | 1 |
शेयरों
| प्रतीक | अमेरिकी शेयर | आयोग | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| A | एजिलेंट टेक्नोलॉजीज | 0 | 5% | 1 |
| AAL | अमेरिकन एयरलाइंस समूह | 0 | 5% | 1 |
| AAPL | सेब | 0 | 5% | 1 |
| AIG | AIG | 0 | 5% | 1 |
| AMZN | वीरांगना | 0 | 5% | 1 |
| BA | बोइंग | 0 | 5% | 1 |
| BAC | बैंक ऑफ अमेरिका | 0 | 5% | 1 |
| C | सिटी ग्रुप | 0 | 5% | 1 |
| CSCO | सिस्को | 0 | 5% | 1 |
| CVX | शहतीर | 0 | 5% | 1 |
| DIS | वॉल्ट डिज़्नी | 0 | 5% | 1 |
| F | पायाब | 0 | 5% | 1 |
| FB | फेसबुक | 0 | 5% | 1 |
| FDX | Fedex | 0 | 5% | 1 |
| GE | सामान्य विद्युतीय | 0 | 5% | 1 |
| GOOGL | गूगल | 0 | 5% | 1 |
| GS | गॉडमैन सैक्स | 0 | 5% | 1 |
| H | हयात | 0 | 5% | 1 |
| HD | होम डिपो | 0 | 5% | 1 |
| HPQ | हेवलेट | 0 | 5% | 1 |
| IBM | IBM | 0 | 5% | 1 |
| ING | आईएनजी समूह | 0 | 5% | 1 |
| INTC | इंटेल | 0 | 5% | 1 |
| JNJ | जॉनसन एंड जॉनसन | 0 | 5% | 1 |
| JPM | JPM | 0 | 5% | 1 |
| KO | कोका कोला | 0 | 5% | 1 |
| MA | मालिक | 0 | 5% | 1 |
| MAR | मैरियट | 0 | 5% | 1 |
| MCD | McDonalds | 0 | 5% | 1 |
| MMM | 3एम | 0 | 5% | 1 |
| MRK | मर्क | 0 | 5% | 1 |
| MSFT | माइक्रोसॉफ्ट | 0 | 5% | 1 |
| NDAQ | नैस्डैक | 0 | 5% | 1 |
| NFLX | NetFlix | 0 | 5% | 1 |
| NKE | नाइके | 0 | 5% | 1 |
| ORCL | आकाशवाणी | 0 | 5% | 1 |
| PEP | पेप्सी | 0 | 5% | 1 |
| PG | प्रॉक्टर और गैम्बल | 0 | 5% | 1 |
| T | एटी एंड टी | 0 | 5% | 1 |
| NVDA | NVIDIA | 0 | 5% | 1 |
| MAT | मैटल | 0 | 5% | 1 |
| DLPN | डॉल्फिन | 0 | 5% | 1 |
| FNKO | Funko | 0 | 5% | 1 |
| NET | क्लाउडफ़ेयर | 0 | 5% | 1 |
| UAL | यूनाइटेड कॉन्टिनेंटल | 0 | 5% | 1 |
| UNH | यूनाइटेड हेल्थ | 0 | 5% | 1 |
| V | वीज़ा | 0 | 5% | 1 |
| VZ | Verizon | 0 | 5% | 1 |
| WFC | WFC | 0 | 5% | 1 |
| WKHS | WKHS | 0 | 5% | 1 |
| WMT | WMT | 0 | 5% | 1 |
| XOM | XOM | 0 | 5% | 1 |
| TSLA | टेस्ला | 0 | 5% | 1 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 0 | 5% | 1 |
| प्रतीक | यूरोपीय संघ के शेयर | आयोग | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| ADS | एडिडास | 0 | 20% | 1 |
| AF | एयर फ्रांस | 0 | 20% | 1 |
| AI | एयर लिक्विड | 0 | 20% | 1 |
| AIR | एयर बस | 0 | 20% | 1 |
| ALV | एलियांज | 0 | 20% | 1 |
| BAS | बीएएसएफ | 0 | 20% | 1 |
| BATS | ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको | 0 | 20% | 1 |
| BAYN | बायर | 0 | 20% | 1 |
| BMW | BMW | 0 | 20% | 1 |
| BN | नारंगी | 0 | 20% | 1 |
| BNP | BNP | 0 | 20% | 1 |
| CS | एक्सा | 0 | 20% | 1 |
| DGE | डिएगो | 0 | 20% | 1 |
| DTE | ड्यूश | 0 | 20% | 1 |
| GLEN | GLEN | 0 | 20% | 1 |
| GSK | ग्लास्को स्मिथ | 0 | 20% | 1 |
| IBE | IBE | 0 | 20% | 1 |
| LHA | लुफ्थांजा | 0 | 20% | 1 |
| MBG | मर्सिडीज | 0 | 20% | 1 |
| MC | एलवीएमएच | 0 | 20% | 1 |
| NESN | नेसेन | 0 | 20% | 1 |
| NOVN | नोवारिस | 0 | 20% | 1 |
| OR | लॉरियल | 0 | 20% | 1 |
| SHEL | सेहल | 0 | 20% | 1 |
| SAP | SAP | 0 | 20% | 1 |
| SIE | सीमेंस | 0 | 20% | 1 |
| RIO | RIO | 0 | 20% | 1 |
| ULVR | यूनिलीवर | 0 | 20% | 1 |
| VOD | VODAFONE | 0 | 20% | 1 |
| VOW3 | वोक्सवैगन | 0 | 20% | 1 |
| प्रतीक | एशिया शेयर | आयोग | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| Canon | Canon | 0 | 20% | 100 |
| ChinaMobile | चीनी मोबाइल | 0 | 20% | 500 |
| CITIC | CITIC | 0 | 20% | 500 |
| CKHutchison | सीके हचिसन | 0 | 20% | 500 |
| CNOOC | CNOOC | 0 | 20% | 1000 |
| Henderson | Henderson | 0 | 20% | 1000 |
| HKBankChina | HKBankChina | 0 | 20% | 1000 |
| Honda | Honda | 0 | 20% | 100 |
| HSBC | HSBC | 0 | 20% | 400 |
| Ind&ComBank | औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक | 0 | 20% | 1000 |
| जेपीएनतंबाकू | जापान तम्बाकू | 0 | 20% | 100 |
| केडीडीआई | केडीडीआई | 0 | 20% | 100 |
| कीन्स | कीन्स | 0 | 20% | 100 |
| Lenovo | Lenovo | 0 | 20% | 2000 |
| मकिता | मकिता | 0 | 20% | 100 |
| मित्सुबिशीयूएफजे | मित्सुबिशी | 0 | 20% | 100 |
| Mitsui | Mitsui | 0 | 20% | 100 |
| Nissan | Nissan | 0 | 20% | 100 |
| PICC | PICC | 0 | 20% | 2000 |
| Seven&I | सात | 0 | 20% | 100 |
| ShenhuaEnrg | शेनहुआ चीन | 0 | 20% | 500 |
| Softbank | Softbank | 0 | 20% | 100 |
| Sony | Sony | 0 | 20% | 100 |
| Sumitomo | Sumitomo | 0 | 20% | 100 |
| Tencent | Tencent | 0 | 20% | 100 |
| Toyota | Toyota | 0 | 20% | 100 |
| Xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 200 |
सिंथेटिक सूचकांक
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| Q-Volatility100 | 0 | 15 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| Q-Volatility75 | 0 | 8 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| Q-Volatility50 | 0 | 5 | 5.001टीपी3टी | 1 |
सॉफ्ट कमोडिटीज
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| कोको | 0 | 902 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| कोको बीन्स | 0 | 902 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| कॉफी अरेबिका | 0 | 32 | 5.001टीपी3टी | 10 |
| कॉफ़ी रोबस्टा | 0 | 302 | 5.001टीपी3टी | 10 |
| कपास | 0 | 18 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| संतरे का रस | 0 | 91 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| कच्ची चीनी | 0 | 7 | 5.001टीपी3टी | 100 |
| चीनी सफेद | 0 | 72 | 5.001टीपी3टी | 100 |
एनडीएफ
| प्रतीक | विवरण | अनुबंध का आकार | अंतर | सत्र |
|---|---|---|---|---|
| USDBRL | अमेरिकी डॉलर बनाम ब्राज़ीलियन रियल | 100000 | 10% | Mon – Fri 16:35 – 22:55 |
| USDCLP | अमेरिकी डॉलर बनाम चिली पेसो | 100000 | 10% | Mon – Fri 15:55 – 19:25 |
| USDCOP | अमेरिकी डॉलर बनाम कोलम्बियाई पेसो | 100000 | 10% | Mon – Fri 16:05 – 19:55 |
| USDIDR | अमेरिकी डॉलर बनाम इंडोनेशियाई रुपिया | 100000 | 10% | Mon – Fri 04:05 – 22:55 |
| USDINR | अमेरिकी डॉलर बनाम भारतीय रुपया | 100000 | 10% | Mon – Fri 05:05 – 22:55 |
| USDKRW | अमेरिकी डॉलर बनाम दक्षिण कोरियाई वॉन | 100000 | 10% | Mon – Fri 03:05 – 22:55 |
| USDTWD | अमेरिकी डॉलर बनाम ताइवान डॉलर | 100000 | 10% | Mon – Fri 03:15 – 21:55 |
मिनी सूचकांक
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
