कच्चा
मानक
शून्य
असीम ∞
कच्चा
रॉ अकाउंट विनिर्देश
विदेशी मुद्रा
माल
धातुओं
सूचकांकों
क्रिप्टो
शेयरों
सिंथेटिक सूचकांक
सॉफ्ट कमोडिटीज
एनडीएफ
मिनी सूचकांक
विदेशी मुद्रा
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (पिप्स) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.7 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 14.4 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 16.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.7 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDNZD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 21 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| AUDZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 52 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.8 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 15 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADMXN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 4.5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 3.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 31.5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CADSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2.9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 10.5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 29 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 3.5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFPLN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 16 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 32.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 4.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CHFZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 86.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| CNHJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| DKKNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| DKKSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 5.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURAUD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURCNH.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURCZK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 10.8 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 16 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURGBP.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURHKD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 19 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 23.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURILS.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 26.5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.8 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURMXN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 4.8 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURNZD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2.4 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURPLN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 15.4 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 39 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| EURZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 74.8 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPAUD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPCZK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 16.5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 27 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPHKD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 31.9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 33.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPMXN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 7.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 3.8 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPNZD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPPLN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 14 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 35 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| GBPZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 77 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| HKDJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.4 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| MXNJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NOKJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NOKSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 5.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 15 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 17.9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 2.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 28 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| NZDUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| SEKJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.7 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| SGDHKD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| एसजीडीजेपीवाई.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 1.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDCAD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.5 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDCHF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDCNH.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDCZK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 9.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDDKK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 14 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDHKD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 6.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDHUF.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 21 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDILS.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 25.6 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.2 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDMXN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 3.9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDNOK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 3.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDPLN.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 16.1 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDSGD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDSEK.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 32.3 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDTHB.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 11 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDTRY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 104.9 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| USDZAR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 47 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
| ZARJPY.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 0.4 | गतिशील 0.1% तक | 100000 |
माल
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | औसत प्रसार | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|---|
| NGCUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 90 | 0.009 | 0.501टीपी3टी | 10000 |
| UKOUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 14 | 0.014 | 0.501टीपी3टी | 1000 |
| यूएसओयूएसडी.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 25 | 0.013 | 0.501टीपी3टी | 1000 |
| Gasoil.ecn | 0 | 62 | 0.62 | 5.001टीपी3टी | 100 |
धातुओं
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDs | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 7 | गतिशील 0.1% तक | 100 |
| XAGUSD.ecn | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 14 | 0.501टीपी3टी | 5000 |
| XPDUSD.ecn | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 549 | 0.501टीपी3टी | 100 |
| XPTUSD.ecn | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 219 | 0.501टीपी3टी | 100 |
| एक्सजीआरयूएसडी | 0 | 250 | गतिशील 0.1% तक | 100 |
| XKOयूएसडी | 0 | 25 | गतिशील 0.1% तक | 1 |
| CUCUSD.ecn | $3 यूएसडी प्रति पक्ष | 166 | 1% | 2500 |
सूचकांकों
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| 100GBP.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 110 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| AUS200.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 19.6 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| DJI30.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 70 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| E35EUR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 430 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| E50EUR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 131 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| F40EUR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 129 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| JPN225.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 4.68 | गतिशील 0.2% तक | 100 |
| NASUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 40 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| SP500.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 150 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| D40EUR.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 30 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| HK50.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 75.2 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| XINUSD.ecn | $3 USD प्रति पक्ष | 448 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
| दक्षिण अफ्रीका 40 – जेएसई 40 | $3 USD प्रति पक्ष | 2000 | गतिशील 0.2% तक | 10 |
क्रिप्टो
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| AAVUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | १३ | 2% | 1 |
| ADAUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 90 | 2% | 1 |
| ALGUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 60 | 2% | 1 |
| ALIUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| ANKUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| APEUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 2% | 1 |
| ARWUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 9 | 2% | 1 |
| ATMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 16 | 2% | 1 |
| AVAUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 2% | 1 |
| AXSUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| BARUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 15 | 2% | 1 |
| BATUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 30 | 2% | 1 |
| BCHUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 705 | 2% | 1 |
| BNBUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 125 | 2% | 1 |
| BTCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 993 | 2% | 1 |
| CELUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 12 | 2% | 1 |
| CEOUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 8 | 2% | 1 |
| CHRUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 9 | 2% | 1 |
| CHZUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 7 | 2% | 1 |
| CNEUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| COMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 9 | 2% | 1 |
| COTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 9 | 2% | 1 |
| CRVUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| CTSUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 8 | 2% | 1 |
| DOGUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | १३ | 2% | 1 |
| DOTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 7 | 2% | 1 |
| DSHUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 28 | 2% | 1 |
| DYDUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 50 | 2% | 1 |
| EGLUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| ENJUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 7 | 2% | 1 |
| ETCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 11 | 2% | 1 |
| ETHUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 1580 | 2% | 1 |
| FILUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 2% | 1 |
| FLWUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 40 | 2% | 1 |
| FTMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 11 | 2% | 1 |
| GALUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 4 | 2% | 1 |
| GMTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 7 | 2% | 1 |
| GRTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 14 | 2% | 1 |
| IMXUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 18 | 2% | 1 |
| INCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 12 | 2% | 1 |
| IOSUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| IOTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 7 | 2% | 1 |
| KAVUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| KNCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 0.7 | 2% | 1 |
| KSMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| LNKUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 950 | 2% | 1 |
| LPTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| LRCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 9 | 2% | 1 |
| LTCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 17350 | 2% | 1 |
| MANUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 8 | 2% | 1 |
| MTCUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 28 | 2% | 1 |
| NEOUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| NERUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 26 | 2% | 1 |
| OMGUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| ONEUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 12 | 2% | 1 |
| ONTUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| PEPUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 23 | 2% | 1 |
| QTMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 7 | 2% | 1 |
| RENUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 3 | 2% | 1 |
| RSRUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| RVNUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| SANUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 23 | 2% | 1 |
| SHBUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 14 | 2% | 1 |
| SKLUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 11 | 2% | 1 |
| SNXUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| SOLUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 90 | 2% | 1 |
| STOUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 8 | 2% | 1 |
| SUSUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| SXPUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 7 | 2% | 1 |
| TETUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 10 | 2% | 1 |
| TRXUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 24 | 2% | 1 |
| UNIUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 52 | 2% | 1 |
| VECUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| WOOUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 34 | 2% | 1 |
| XEMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5 | 2% | 1 |
| XLMUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 9 | 2% | 1 |
| XMRUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 256 | 2% | 1 |
| XRPUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 1449000 | 2% | 1 |
| XTZUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 5.2 | 2% | 1 |
| YFIUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 7 | 2% | 1 |
| ZECUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 41 | 2% | 1 |
| ZENUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 6 | 2% | 1 |
| ZILUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 8 | 2% | 1 |
| ZRXUSDT.ecn | 0.001टीपी3टी | 8 | 2% | 1 |
शेयरों
| प्रतीक | अमेरिकी शेयर | आयोग | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| ए | एजिलेंट टेक्नोलॉजीज | 0 | 20% | 1 |
| आला | अमेरिकन एयरलाइंस समूह | 0 | 20% | 1 |
| AAPL | सेब | 0 | 20% | 1 |
| एआईजी | एआईजी | 0 | 20% | 1 |
| AMZN | वीरांगना | 0 | 20% | 1 |
| बी ० ए | बोइंग | 0 | 20% | 1 |
| बीएसी | बैंक ऑफ अमेरिका | 0 | 20% | 1 |
| सी | सिटी ग्रुप | 0 | 20% | 1 |
| सीएससीओ | सिस्को | 0 | 20% | 1 |
| सीवीएक्स | शहतीर | 0 | 20% | 1 |
| जिले | वॉल्ट डिज़्नी | 0 | 20% | 1 |
| एफ | पायाब | 0 | 20% | 1 |
| अमेरिकन प्लान | फेसबुक | 0 | 20% | 1 |
| एफडीएक्स | Fedex | 0 | 20% | 1 |
| जीई | सामान्य विद्युतीय | 0 | 20% | 1 |
| गूगल | गूगल | 0 | 20% | 1 |
| जी एस | गॉडमैन सैक्स | 0 | 20% | 1 |
| एच | हयात | 0 | 20% | 1 |
| एचडी | होम डिपो | 0 | 20% | 1 |
| एचपीक्यू | हेवलेट | 0 | 20% | 1 |
| आईबीएम | आईबीएम | 0 | 20% | 1 |
| इंग | आईएनजी समूह | 0 | 20% | 1 |
| आईएनटीसी | इंटेल | 0 | 20% | 1 |
| जेएनजे | जॉनसन एंड जॉनसन | 0 | 20% | 1 |
| जेपीएम | जेपीएम | 0 | 20% | 1 |
| KO | कोका कोला | 0 | 20% | 1 |
| एमए | मालिक | 0 | 20% | 1 |
| मार्च | मैरियट | 0 | 20% | 1 |
| दिल्ली नगर निगम | McDonalds | 0 | 20% | 1 |
| एमएमएम | 3एम | 0 | 20% | 1 |
| एमआरके | मर्क | 0 | 20% | 1 |
| एमएसएफटी | माइक्रोसॉफ्ट | 0 | 20% | 1 |
| एनडीएक्यू | नैस्डैक | 0 | 20% | 1 |
| NFLX | NetFlix | 0 | 20% | 1 |
| एनकेई | नाइके | 0 | 20% | 1 |
| ओआरसीएल | आकाशवाणी | 0 | 20% | 1 |
| जोश | पेप्सी | 0 | 20% | 1 |
| पीजी | प्रॉक्टर और गैम्बल | 0 | 20% | 1 |
| टी | एटी एंड टी | 0 | 20% | 1 |
| एनवीडीए | NVIDIA | 0 | 20% | 1 |
| चटाई | मैटल | 0 | 20% | 1 |
| डीएलपीएन | डॉल्फिन | 0 | 20% | 1 |
| पीएलबीवाई | पर्वत शिखर | 0 | 20% | 1 |
| एफएनकेओ | Funko | 0 | 20% | 1 |
| जाल | क्लाउडफ़ेयर | 0 | 20% | 1 |
| UAL | यूनाइटेड कॉन्टिनेंटल | 0 | 20% | 1 |
| उह्ह | यूनाइटेड हेल्थ | 0 | 20% | 1 |
| वी | वीज़ा | 0 | 20% | 1 |
| वीजेड | Verizon | 0 | 20% | 1 |
| डब्ल्यूएफसी | डब्ल्यूएफसी | 0 | 20% | 1 |
| डब्ल्यूकेएचएस | डब्ल्यूकेएचएस | 0 | 20% | 1 |
| डब्ल्यूएमटी | डब्ल्यूएमटी | 0 | 20% | 1 |
| एक्सओएम | एक्सओएम | 0 | 20% | 1 |
| टीकेएटी | Verizon | 0 | 20% | 1 |
| TSLA | टेस्ला | 0 | 20% | 1 |
| प्रतीक | यूरोपीय संघ के शेयर | आयोग | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| विज्ञापन | एडिडास | 0 | 20% | 1 |
| ए एफ | एयर फ्रांस | 0 | 20% | 1 |
| ऐ | एयर लिक्विड | 0 | 20% | 1 |
| वायु | एयर बस | 0 | 20% | 1 |
| एएलवी | एलियांज | 0 | 20% | 1 |
| बास | बीएएसएफ | 0 | 20% | 1 |
| चमगादड़ | ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको | 0 | 20% | 1 |
| बायनी | बायर | 0 | 20% | 1 |
| बीएमडब्ल्यू | बीएमडब्ल्यू | 0 | 20% | 1 |
| बी एन | नारंगी | 0 | 20% | 1 |
| बीएनपी | बीएनपी | 0 | 20% | 1 |
| सीएस | एक्सा | 0 | 20% | 1 |
| डीजीई | डिएगो | 0 | 20% | 1 |
| डीटीई | ड्यूश | 0 | 20% | 1 |
| कंदरा | कंदरा | 0 | 20% | 1 |
| जीएसके | ग्लास्को स्मिथ | 0 | 20% | 1 |
| मेरा होना | मेरा होना | 0 | 20% | 1 |
| ल्हा | लुफ्थांजा | 0 | 20% | 1 |
| एमबीजी | मर्सिडीज | 0 | 20% | 1 |
| एम सी | एलवीएमएच | 0 | 20% | 1 |
| एनईएसएन | नेसेन | 0 | 20% | 1 |
| NOVN | नोवारिस | 0 | 20% | 1 |
| या | लॉरियल | 0 | 20% | 1 |
| शेल | सेहल | 0 | 20% | 1 |
| रोग | रॉश | 0 | 20% | 1 |
| एसएपी | एसएपी | 0 | 20% | 1 |
| सी ई | सीमेंस | 0 | 20% | 1 |
| रियो | रियो | 0 | 20% | 1 |
| ULVR | यूनिलीवर | 0 | 20% | 1 |
| वीओडी | VODAFONE | 0 | 20% | 1 |
| VOW3 | वोक्सवैगन | 0 | 20% | 1 |
| प्रतीक | एशिया शेयर | आयोग | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| एआईए | एआईए समूह | 0 | 20% | 200 |
| कैनन | कैनन | 0 | 20% | 100 |
| चीनी मोबाइल | चीनी मोबाइल | 0 | 20% | 500 |
| सिटिक | सिटिक | 0 | 20% | 500 |
| सीकेहचिसन | सीके हचिसन | 0 | 20% | 500 |
| सीएनओओसी | सीएनओओसी | 0 | 20% | 1000 |
| HENDERSON | HENDERSON | 0 | 20% | 1000 |
| एचकेबैंकचीन | एचकेबैंकचीन | 0 | 20% | 1000 |
| होंडा | होंडा | 0 | 20% | 100 |
| एचएसबीसी | एचएसबीसी | 0 | 20% | 400 |
| Ind&ComBank | औद्योगिक और वाणिज्यिक बैंक | 0 | 20% | 1000 |
| जेपीएनतंबाकू | जापान तम्बाकू | 0 | 20% | 100 |
| केडीडीआई | केडीडीआई | 0 | 20% | 100 |
| कीन्स | कीन्स | 0 | 20% | 100 |
| Lenovo | Lenovo | 0 | 20% | 2000 |
| मकिता | मकिता | 0 | 20% | 100 |
| मित्सुबिशीयूएफजे | मित्सुबिशी | 0 | 20% | 100 |
| मित्सुई | मित्सुई | 0 | 20% | 100 |
| निसान | निसान | 0 | 20% | 100 |
| PICC | PICC | 0 | 20% | 2000 |
| सात और मैं | सात | 0 | 20% | 100 |
| शेनहुआएनर्ग | शेनहुआ चीन | 0 | 20% | 500 |
| सॉफ्टबैंक | सॉफ्टबैंक | 0 | 20% | 100 |
| सोनी | सोनी | 0 | 20% | 100 |
| सुमितोमो | सुमितोमो | 0 | 20% | 100 |
| Tencent | Tencent | 0 | 20% | 100 |
| तोशीबा | तोशीबा | 0 | 20% | 1000 |
| टोयोटा | टोयोटा | 0 | 20% | 100 |
| Xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 200 |
सिंथेटिक सूचकांक
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| क्यू-अस्थिरता100 | 0 | 50 | 0.501टीपी3टी | 1 |
| क्यू-अस्थिरता75 | 0 | 15 | 0.501टीपी3टी | 1 |
| क्यू-अस्थिरता50 | 0 | 50 | 0.501टीपी3टी | 1 |
सॉफ्ट कमोडिटीज
| प्रतीक | आयोग | औसत प्रसार (अंक) | अंतर | अनुबंध का आकार |
|---|---|---|---|---|
| कोको | 0 | 1800 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| कोको बीन्स | 0 | 1800 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| कॉफी अरेबिका | 0 | 60 | 5.001टीपी3टी | 10 |
| कॉफ़ी रोबस्टा | 0 | 600 | 5.001टीपी3टी | 10 |
| कपास | 0 | 36 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| संतरे का रस | 0 | 250 | 5.001टीपी3टी | 1 |
| कच्ची चीनी | 0 | 15 | 5.001टीपी3टी | 100 |
| चीनी सफेद | 0 | 140 | 5.001टीपी3टी | 100 |
एनडीएफ
| प्रतीक | विवरण | अनुबंध का आकार | अंतर | सत्र |
|---|---|---|---|---|
