خام
معيار
صفر
بلا حدود ∞
خام
مواصفات الحساب الخام
الفوركس
السلع
المعادن
المؤشرات
العملات المشفرة
الأسهم
المؤشرات الاصطناعية
السلع الناعمة
ملفات تعريف الارتباط الوطنية
مؤشر صغير
الفوركس
| رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 21 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDHUF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 157 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 50 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDNZD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 508 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| AUDZAR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 770 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CADCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CADDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 23 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CADJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CADMXN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 31 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CADNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 517 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CADSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 489 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CADSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CHFHUF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 285 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CHFJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CHFNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 917 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CHFPLN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 372 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CHFSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 861 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CHFSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 15 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CHFZAR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1505 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| CNHJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| DKKNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 15 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| DKKSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 109 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURAUD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURCAD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURCNH.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURCZK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 169 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 25 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURGBP.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURHKD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 13 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURHUF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 214 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURILS.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 503 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURMXN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 342 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 746 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURNZD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURPLN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 314 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 746 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| EURZAR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1069 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPAUD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPCAD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPCZK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 200 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 36 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPHKD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 21 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPHUF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 300 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPMXN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 54 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 762 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPNZD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPPLN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 376 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 884 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| GBPZAR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1462 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| HKDJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| MXNJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NOKJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 12 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NOKSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 142 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NZDCAD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NZDCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NZDDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 21 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NZDJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NZDNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 46 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NZDSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 395 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NZDSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| NZDUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| SEKJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 12 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| SGDHKD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 28 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| SGDJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 10 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDCAD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDCNH.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDCZK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 76 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 20 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDHKD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDHUF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 126 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDILS.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 415 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDMXN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 248 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 68 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDPLN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 275 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 691 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDTHB.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 812 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDTRY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 15726 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| USDZAR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1138 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
| ZARJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 10 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
السلع
| رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| NGCUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 114 | 1.00% | 10000 |
| UKOUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 30 | 1.00% | 1000 |
| USOUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 25 | 1.00% | 1000 |
| Gasoil.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 72 | 5.00% | 100 |
المعادن
| رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSDs | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100 |
| XAGUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 29 | 1% | 5000 |
| XPDUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 635 | 1% | 100 |
| XPTUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 547 | 1% | 100 |
| XGRUSD | 0 | 250 | 1% | 100 |
| XKOUSD | 0 | 500 | 1% | 1 |
| CUCUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 147 | 1% | 2500 |
| XAUEUR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2 | 1% | 100 |
المؤشرات
| رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| 100GBP.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 80 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| AUS200.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 12 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| BVSPX.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 630 | 20% | 10 |
| DJI30.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 70 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| E35EUR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 460 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| E50EUR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 100 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| F40EUR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 114 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| JPN225.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 4 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 100 |
| NASUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 40 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| SP500.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 40 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| D40EUR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 100 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| HK50.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 50 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| XINUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 200 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| JSE40.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 6900 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| US2000.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 33 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
| USDX.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 262 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 100 |
العملات المشفرة
| رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| AAVUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| ADAUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| ALGUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| ALIUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| ANKUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| APEUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| ARWUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| ATMUSDT.ecn | 0.00% | 15 | 20% | 1 |
| AVAUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| AXSUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| BARUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| BATUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 20% | 1 |
| BCHUSDT.ecn | 0.00% | 592 | 20% | 1 |
| BNBUSDT.ecn | 0.00% | 214 | 20% | 1 |
| BTCUSDT.ecn | 0.00% | 1269 | Dynamic up to 0.30% | 1 |
| CAKUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| CELUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| CEOUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| CHRUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| CHZUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| CNEUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| COMUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| COTUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| CRVUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| CTSUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| DOGUSDT.ecn | 0.00% | 94 | 20% | 1 |
| DOTUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| DSHUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 20% | 1 |
| DYDUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| EGLUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| ENJUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| ETCUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| ETHUSDT.ecn | 0.00% | 1580 | 2% | 1 |
| FILUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| FLWUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| GALUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| GMTUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| GRTUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| IMXUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| INCUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 20% | 1 |
| IOTUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| KAVUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| KNCUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| KSMUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| LNKUSDT.ecn | 0.00% | 620 | 20% | 1 |
| LPTUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| LRCUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| LTCUSDT.ecn | 0.00% | 15002 | 20% | 1 |
| MANUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| NEOUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| NERUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 20% | 1 |
| ONEUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 20% | 1 |
| ONTUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| PEPUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| QTMUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| RSRUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| RVNUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| SANUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| SHBUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 20% | 1 |
| SKLUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| SNXUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| SOLUSDT.ecn | 0.00% | 53 | 20% | 1 |
| STOUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| SUSUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| TETUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| TRXUSDT.ecn | 0.00% | 66 | 20% | 1 |
| UNIUSDT.ecn | 0.00% | 112 | 20% | 1 |
| VECUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| WOOUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| XLMUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| XMRUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 20% | 1 |
| XRPUSDT.ecn | 0.00% | 112 | 20% | 1 |
| XTZUSDT.ecn | 0.00% | 32 | 20% | 1 |
| YFIUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 20% | 1 |
| ZECUSDT.ecn | 0.00% | 62 | 20% | 1 |
| ZENUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| ZILUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| ZRXUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 20% | 1 |
| ICPUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| APTUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| FETUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
| TONUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 20% | 1 |
الأسهم
| الرموز | الأسهم الأمريكية | لجنة | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| A | اجيلنت تكنولوجيز | 0 | 5% | 1 |
| AAL | مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية | 0 | 5% | 1 |
| AAPL | تفاحة | 0 | 5% | 1 |
| AIG | AIG | 0 | 5% | 1 |
| AMZN | أمازون | 0 | 5% | 1 |
| BA | بوينج | 0 | 5% | 1 |
| BAC | بنك أمريكا | 0 | 5% | 1 |
| C | سيتي جروب | 0 | 5% | 1 |
| CSCO | سيسكو | 0 | 5% | 1 |
| CVX | شيفرون | 0 | 5% | 1 |
| DIS | والت ديسيني | 0 | 5% | 1 |
| F | فورد | 0 | 5% | 1 |
| FB | فيسبوك | 0 | 5% | 1 |
| FDX | فيديكس | 0 | 5% | 1 |
| GE | جنرال الكتريك | 0 | 5% | 1 |
| GOOGL | جوجل | 0 | 5% | 1 |
| GS | جودمان ساكس | 0 | 5% | 1 |
| H | حياة | 0 | 5% | 1 |
| HD | متجر هوم ديبوت | 0 | 5% | 1 |
| HPQ | هيويت | 0 | 5% | 1 |
| IBM | IBM | 0 | 5% | 1 |
| ING | مجموعة آي إن جي | 0 | 5% | 1 |
| INTC | إنتل | 0 | 5% | 1 |
| JNJ | جونسون آند جونسون | 0 | 5% | 1 |
| JPM | JPM | 0 | 5% | 1 |
| KO | كوكا كولا | 0 | 5% | 1 |
| MA | يتقن | 0 | 5% | 1 |
| MAR | ماريوت | 0 | 5% | 1 |
| MCD | ماكدونالدز | 0 | 5% | 1 |
| MMM | 3م | 0 | 5% | 1 |
| MRK | ميرك | 0 | 5% | 1 |
| MSFT | مايكروسوفت | 0 | 5% | 1 |
| NDAQ | ناسداك | 0 | 5% | 1 |
| NFLX | نيتفليكس | 0 | 5% | 1 |
| NKE | نايكي | 0 | 5% | 1 |
| ORCL | أوراكل | 0 | 5% | 1 |
| PEP | بيبسي | 0 | 5% | 1 |
| PG | بروكتر وجامبل | 0 | 5% | 1 |
| T | ايه تي اند تي | 0 | 5% | 1 |
| NVDA | نفيديا | 0 | 5% | 1 |
| MAT | ماتيل | 0 | 5% | 1 |
| DLPN | دولفين | 0 | 5% | 1 |
| FNKO | فانكو | 0 | 5% | 1 |
| NET | كلاود فير | 0 | 5% | 1 |
| UAL | يونايتد كونتيننتال | 0 | 5% | 1 |
| UNH | الصحة المتحدة | 0 | 5% | 1 |
| V | فيزا | 0 | 5% | 1 |
| VZ | فيريزون | 0 | 5% | 1 |
| WFC | WFC | 0 | 5% | 1 |
| WKHS | WKHS | 0 | 5% | 1 |
| WMT | WMT | 0 | 5% | 1 |
| XOM | XOM | 0 | 5% | 1 |
| TSLA | تسلا | 0 | 5% | 1 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | 0 | 5% | 1 |
| الرموز | أسهم الاتحاد الأوروبي | لجنة | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| ADS | أديداس | 0 | 20% | 1 |
| AF | الخطوط الجوية الفرنسية | 0 | 20% | 1 |
| AI | إير ليكيد | 0 | 20% | 1 |
| AIR | حافلة جوية | 0 | 20% | 1 |
| ALV | أليانز | 0 | 20% | 1 |
| BAS | باسف | 0 | 20% | 1 |
| BATS | شركة بريتيش أميركان توباكو | 0 | 20% | 1 |
| BAYN | باير | 0 | 20% | 1 |
| BMW | BMW | 0 | 20% | 1 |
| BN | البرتقالي | 0 | 20% | 1 |
| BNP | BNP | 0 | 20% | 1 |
| CS | أكسا | 0 | 20% | 1 |
| DGE | ديجيو | 0 | 20% | 1 |
| DTE | اللغة الألمانية | 0 | 20% | 1 |
| GLEN | GLEN | 0 | 20% | 1 |
| GSK | جلاسكو سميث | 0 | 20% | 1 |
| IBE | IBE | 0 | 20% | 1 |
| LHA | لوفتهانزا | 0 | 20% | 1 |
| MBG | مرسيدس | 0 | 20% | 1 |
| MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
| NESN | نيسن | 0 | 20% | 1 |
| NOVN | نوفاريس | 0 | 20% | 1 |
| OR | لوريال | 0 | 20% | 1 |
| SHEL | سهل | 0 | 20% | 1 |
| SAP | SAP | 0 | 20% | 1 |
| SIE | سيمنز | 0 | 20% | 1 |
| RIO | RIO | 0 | 20% | 1 |
| ULVR | يونيليفر | 0 | 20% | 1 |
| VOD | فودافون | 0 | 20% | 1 |
| VOW3 | فولكسفاجن | 0 | 20% | 1 |
| الرموز | أسهم آسيا | لجنة | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| Canon | Canon | 0 | 20% | 100 |
| ChinaMobile | الصين موبايل | 0 | 20% | 500 |
| CITIC | CITIC | 0 | 20% | 500 |
| CKHutchison | سي كيه هاتشيسون | 0 | 20% | 500 |
| CNOOC | CNOOC | 0 | 20% | 1000 |
| Henderson | Henderson | 0 | 20% | 1000 |
| HKBankChina | HKBankChina | 0 | 20% | 1000 |
| Honda | Honda | 0 | 20% | 100 |
| HSBC | HSBC | 0 | 20% | 400 |
| Ind&ComBank | البنك الصناعي والتجاري | 0 | 20% | 1000 |
| JpnTobacco | التبغ الياباني | 0 | 20% | 100 |
| KDDI | KDDI | 0 | 20% | 100 |
| Keyence | Keyence | 0 | 20% | 100 |
| Lenovo | Lenovo | 0 | 20% | 2000 |
| Makita | Makita | 0 | 20% | 100 |
| MitsubisUFJ | ميتسوبيشي | 0 | 20% | 100 |
| Mitsui | Mitsui | 0 | 20% | 100 |
| Nissan | Nissan | 0 | 20% | 100 |
| PICC | PICC | 0 | 20% | 2000 |
| Seven&I | سبعة | 0 | 20% | 100 |
| ShenhuaEnrg | شينهوا الصين | 0 | 20% | 500 |
| Softbank | Softbank | 0 | 20% | 100 |
| Sony | Sony | 0 | 20% | 100 |
| Sumitomo | Sumitomo | 0 | 20% | 100 |
| Tencent | Tencent | 0 | 20% | 100 |
| Toyota | Toyota | 0 | 20% | 100 |
| Xiaomi | Tencent | 0 | 20% | 200 |
المؤشرات الاصطناعية
| رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| Q-Volatility100 | 0 | 15 | 5.00% | 1 |
| Q-Volatility75 | 0 | 8 | 5.00% | 1 |
| Q-Volatility50 | 0 | 5 | 5.00% | 1 |
السلع الناعمة
| رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| الكاكاو | 0 | 902 | 5.00% | 1 |
| حبوب الكاكاو | 0 | 902 | 5.00% | 1 |
| قهوة ارابيكا | 0 | 32 | 5.00% | 10 |
| قهوة روبوستا | 0 | 302 | 5.00% | 10 |
| القطن | 0 | 18 | 5.00% | 1 |
| عصير البرتقال | 0 | 91 | 5.00% | 1 |
| سكر خام | 0 | 7 | 5.00% | 100 |
| سكر أبيض | 0 | 72 | 5.00% | 100 |
ملفات تعريف الارتباط الوطنية
| رمز | وصف | حجم العقد | هامِش | الجلسات |
|---|---|---|---|---|
| USDBRL | الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي | 100000 | 10% | Mon – Fri 16:35 – 22:55 |
| USDCLP | الدولار الأمريكي مقابل البيزو التشيلي | 100000 | 10% | Mon – Fri 15:55 – 19:25 |
| USDCOP | الدولار الأمريكي مقابل البيزو الكولومبي | 100000 | 10% | Mon – Fri 16:05 – 19:55 |
| USDIDR | الدولار الأمريكي مقابل الروبية الإندونيسية | 100000 | 10% | Mon – Fri 04:05 – 22:55 |
| USDINR | الدولار الأمريكي مقابل الروبية الهندية | 100000 | 10% | Mon – Fri 05:05 – 22:55 |
| USDKRW | الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري الجنوبي | 100000 | 10% | Mon – Fri 03:05 – 22:55 |
| USDTWD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار التايواني | 100000 | 10% | Mon – Fri 03:15 – 21:55 |
مؤشر صغير
| رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
|---|---|---|---|---|
| 100GBPm.ecn | $0.6 دولار أمريكي لكل جانب | 80 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
| AUS200m.ecn | $0.6 دولار أمريكي لكل جانب | 12 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 1 |
