خام
معيار
صفر
بلا حدود ∞
خام
مواصفات الحساب الخام
الفوركس
السلع
المعادن
المؤشرات
العملات المشفرة
الأسهم
المؤشرات الاصطناعية
السلع الناعمة
ملفات تعريف الارتباط الوطنية
مؤشر صغير
الفوركس
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
أوكاد.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
AUDCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أوودكك.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 14.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أودووف.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 16.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أودنوك.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
AUDNZD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
أودسيك.إي سي إن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 21 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
AUDSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
اودزار.اي سي ان | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 52 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CADCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
كادك.ايكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 15 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CADJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CADMXN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 4.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
كادنوك.اي سي ان | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 3.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
كادسك.اي سي ان | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 31.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CADSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CHFDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 10.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CHFHUF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 29 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CHFJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CHFNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 3.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CHFPLN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 16 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CHFSEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 32.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CHFSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 4.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CHFZAR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 86.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
CNHJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دكنوك.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دكسك.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 5.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو دولار استرالي.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يوروكاد.إي سي إن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/فرنك سويسري.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو سي إن إتش | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو كرونة تشيكية | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 10.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو دينار كويتي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 16 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/جنيه إسترليني.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو مقابل دولار هونج كونج | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 19 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو هوف. إي سي إن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 23.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورولس.اي سي ان | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 26.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
EURJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو بيزو مكسيكي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 4.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورونوك.إي سي إن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو/دولار نيوزيلندي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يوروبلن.إي سي إن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 15.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يوروسك.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 39 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يورو سنغافوري | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
اليورو مقابل الدولار الأميركي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
يوروزار.إيكن | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 74.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
GBPAUD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
GBPCAD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
GBPCHF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
GBPCZK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 16.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
GBPDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 27 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
GBPHKD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 31.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني هوف. | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 33.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني بيزو مكسيكي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 7.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني NOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 3.8 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني PLN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 14 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
جنيه استرليني SEK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 35 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
GBPSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
GBPZAR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 77 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
HKDJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
MXNJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
NOKJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نوكسك.اي سي ان | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 5.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نيوزيلنديCAD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نيوزيلاندا | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
NZDDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 15 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نيوزيلاندا | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 17.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
NZDNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
نيوزيلاندا | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 28 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
موقع NZDSGD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
SEKJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
SGDHKD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
SGDJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 1.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.5 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
USDCNH.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.2 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
USDCZK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 9.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
USDDKK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 14 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي مقابل دولار هونج كونج | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 6.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
USDHUF.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 21 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
USDILS.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 25.6 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
USDJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي بيزو مكسيكي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 3.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
USDNOK.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 3.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي PLN.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 16.1 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار سنغافوري مقابل الدولار الأمريكي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
دولار أمريكي كرونة سويدية | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 32.3 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
USDTHB.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 11 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
الدولار الأمريكي الليرة التركية | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 104.9 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
USDZAR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 47 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
ZARJPY.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 0.4 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100000 |
السلع
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | متوسط الفارق | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|---|
NGCUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 90 | 0.009 | 0.50% | 10000 |
المملكة المتحدةUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 14 | 0.014 | 0.50% | 1000 |
USOUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 25 | 0.013 | 0.50% | 1000 |
Gasoil.ecn | 0 | 62 | 0.62 | 5.00% | 100 |
المعادن
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
الذهب مقابل الدولار الأمريكي | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 7 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100 |
XAGUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 14 | 0.50% | 5000 |
XPDUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 549 | 0.50% | 100 |
XPTUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 219 | 0.50% | 100 |
زوج العملات XGRUSD | 0 | 250 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 100 |
إكس كي أو إس دي | 0 | 25 | ديناميكي يصل إلى 0.1% | 1 |
CUCUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 166 | 1% | 2500 |
المؤشرات
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
100 جنيه إسترليني. | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 110 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
أستراليا 200.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 19.6 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
دي جي اي 30.اي سي ان | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 70 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
E35EUR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 430 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
E50EUR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 131 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
F40EUR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 129 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
JPN225.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 4.68 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 100 |
NASUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 40 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
SP500.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 150 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
D40EUR.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 30 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
هونج كونج 50.إيك | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 75.2 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
XINUSD.ecn | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 448 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
جنوب أفريقيا 40 – جوهانسبرج للأوراق المالية 40 | $3 دولار أمريكي لكل جانب | 2000 | ديناميكي يصل إلى 0.2% | 10 |
العملات المشفرة
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
AAVUSDT.ecn | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
ADAUSDT.ecn | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
ALGUSDT.ecn | 0.00% | 60 | 2% | 1 |
علي يو دي تي | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ANKUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
APEUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
ARWUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
ATMUSDT.ecn | 0.00% | 16 | 2% | 1 |
AVAUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
AXSUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
BARUSDT.ecn | 0.00% | 15 | 2% | 1 |
BATUSDT.ecn | 0.00% | 30 | 2% | 1 |
BCHUSDT.ecn | 0.00% | 705 | 2% | 1 |
BNBUSDT.ecn | 0.00% | 125 | 2% | 1 |
BTCUSDT.ecn | 0.00% | 993 | 2% | 1 |
CELUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
الرئيس التنفيذي لشركة USDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
CHRUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CHZUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
CNEUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
COMUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
COTUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
CRVUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
CTSUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
DOGUSDT.ecn | 0.00% | 13 | 2% | 1 |
DOTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
DSHUSDT.ecn | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
DYDUSDT.ecn | 0.00% | 50 | 2% | 1 |
EGLUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ENJUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
ETCUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
عملة ETHUSDT.ecn | 0.00% | 1580 | 2% | 1 |
FILUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
FLWUSDT.ecn | 0.00% | 40 | 2% | 1 |
FTMUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
GALUSDT.ecn | 0.00% | 4 | 2% | 1 |
GMTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
GRTUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
IMXUSDT.ecn | 0.00% | 18 | 2% | 1 |
INCUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
IOSUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
IOTUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
KAVUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
KNCUSDT.ecn | 0.00% | 0.7 | 2% | 1 |
KSMUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LNKUSDT.ecn | 0.00% | 950 | 2% | 1 |
LPTUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
LRCUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
LTCUSDT.ecn | 0.00% | 17350 | 2% | 1 |
MANUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
MTCUSDT.ecn | 0.00% | 28 | 2% | 1 |
NEOUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
NERUSDT.ecn | 0.00% | 26 | 2% | 1 |
OMGUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ONEUSDT.ecn | 0.00% | 12 | 2% | 1 |
ONTUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
PEPUSDT.ecn | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
QTMUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
RENUSDT.ecn | 0.00% | 3 | 2% | 1 |
RSRUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
RVNUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SANUSDT.ecn | 0.00% | 23 | 2% | 1 |
SHBUSDT.ecn | 0.00% | 14 | 2% | 1 |
SKLUSDT.ecn | 0.00% | 11 | 2% | 1 |
SNXUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SOLUSDT.ecn | 0.00% | 90 | 2% | 1 |
STOUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
SUSUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
SXPUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
TETUSDT.ecn | 0.00% | 10 | 2% | 1 |
TRXUSDT.ecn | 0.00% | 24 | 2% | 1 |
UNIUSDT.ecn | 0.00% | 52 | 2% | 1 |
VECUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
ويو أو إس دي تي. إي سي إن | 0.00% | 34 | 2% | 1 |
XEMUSDT.ecn | 0.00% | 5 | 2% | 1 |
XLMUSDT.ecn | 0.00% | 9 | 2% | 1 |
XMRUSDT.ecn | 0.00% | 256 | 2% | 1 |
XRPUSDT.ecn | 0.00% | 1449000 | 2% | 1 |
XTZUSDT.ecn | 0.00% | 5.2 | 2% | 1 |
YFIUSDT.ecn | 0.00% | 7 | 2% | 1 |
ZECUSDT.ecn | 0.00% | 41 | 2% | 1 |
ZENUSDT.ecn | 0.00% | 6 | 2% | 1 |
ZILUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
ZRXUSDT.ecn | 0.00% | 8 | 2% | 1 |
الأسهم
الرموز | الأسهم الأمريكية | لجنة | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
أ | اجيلنت تكنولوجيز | 0 | 20% | 1 |
أال | مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية | 0 | 20% | 1 |
شركة آبل | تفاحة | 0 | 20% | 1 |
ايه اي جي | ايه اي جي | 0 | 20% | 1 |
أمازون | أمازون | 0 | 20% | 1 |
بكالوريوس | بوينج | 0 | 20% | 1 |
نسبة الكحول في الدم | بنك أمريكا | 0 | 20% | 1 |
ج | سيتي جروب | 0 | 20% | 1 |
سي اس او | سيسكو | 0 | 20% | 1 |
سي في اكس | شيفرون | 0 | 20% | 1 |
ديس | والت ديسيني | 0 | 20% | 1 |
ف | فورد | 0 | 20% | 1 |
فيس بوك | فيسبوك | 0 | 20% | 1 |
اف دي اكس | فيديكس | 0 | 20% | 1 |
جنرال إلكتريك | جنرال الكتريك | 0 | 20% | 1 |
جوجل | جوجل | 0 | 20% | 1 |
جي اس | جودمان ساكس | 0 | 20% | 1 |
ح | حياة | 0 | 20% | 1 |
عالية الدقة | متجر هوم ديبوت | 0 | 20% | 1 |
إتش بي كيو | هيويت | 0 | 20% | 1 |
آي بي إم | آي بي إم | 0 | 20% | 1 |
عمل | مجموعة آي إن جي | 0 | 20% | 1 |
إن تي سي | إنتل | 0 | 20% | 1 |
جيه إن جيه | جونسون آند جونسون | 0 | 20% | 1 |
جي بي مورجان تشيس | جي بي مورجان تشيس | 0 | 20% | 1 |
KO | كوكا كولا | 0 | 20% | 1 |
ماجستير | يتقن | 0 | 20% | 1 |
مارس | ماريوت | 0 | 20% | 1 |
MCD | ماكدونالدز | 0 | 20% | 1 |
ممم | 3م | 0 | 20% | 1 |
إم آر كيه | ميرك | 0 | 20% | 1 |
مايكروسوفت | مايكروسوفت | 0 | 20% | 1 |
إن دي أي كيو | ناسداك | 0 | 20% | 1 |
إن إف إل إكس | نيتفليكس | 0 | 20% | 1 |
نكي | نايكي | 0 | 20% | 1 |
أوركل | أوراكل | 0 | 20% | 1 |
برنامج تدريبي شخصي | بيبسي | 0 | 20% | 1 |
بي جي | بروكتر وجامبل | 0 | 20% | 1 |
ت | ايه تي اند تي | 0 | 20% | 1 |
برنامج NVDA | نفيديا | 0 | 20% | 1 |
حصيرة | ماتيل | 0 | 20% | 1 |
ممرضة مرخصة | دولفين | 0 | 20% | 1 |
بلبي | قمة الجبل | 0 | 20% | 1 |
فنكو | فانكو | 0 | 20% | 1 |
شبكة | كلاود فير | 0 | 20% | 1 |
العربية | يونايتد كونتيننتال | 0 | 20% | 1 |
جامعة نيو هامبشاير | الصحة المتحدة | 0 | 20% | 1 |
الخامس | فيزا | 0 | 20% | 1 |
ف زد | فيريزون | 0 | 20% | 1 |
ويف سي | ويف سي | 0 | 20% | 1 |
مدرسة وركهس | مدرسة وركهس | 0 | 20% | 1 |
دبليو إم تي | دبليو إم تي | 0 | 20% | 1 |
إكس أو إم | إكس أو إم | 0 | 20% | 1 |
تكات | فيريزون | 0 | 20% | 1 |
تسلا | تسلا | 0 | 20% | 1 |
الرموز | أسهم الاتحاد الأوروبي | لجنة | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
إعلانات | أديداس | 0 | 20% | 1 |
أف | الخطوط الجوية الفرنسية | 0 | 20% | 1 |
الذكاء الاصطناعي | إير ليكيد | 0 | 20% | 1 |
هواء | حافلة جوية | 0 | 20% | 1 |
ألف | أليانز | 0 | 20% | 1 |
باس | باسف | 0 | 20% | 1 |
الخفافيش | شركة بريتيش أميركان توباكو | 0 | 20% | 1 |
باين | باير | 0 | 20% | 1 |
بي ام دبليو | بي ام دبليو | 0 | 20% | 1 |
ب ن | البرتقالي | 0 | 20% | 1 |
الحزب الوطني البريطاني | الحزب الوطني البريطاني | 0 | 20% | 1 |
علوم الحاسب الآلي | أكسا | 0 | 20% | 1 |
دي جي إي | ديجيو | 0 | 20% | 1 |
دي تي إي | اللغة الألمانية | 0 | 20% | 1 |
جلين | جلين | 0 | 20% | 1 |
جلاكسو سميث كلاين | جلاسكو سميث | 0 | 20% | 1 |
اي بي اي | اي بي اي | 0 | 20% | 1 |
ل.ه.أ | لوفتهانزا | 0 | 20% | 1 |
ام بي جي | مرسيدس | 0 | 20% | 1 |
MC | LVMH | 0 | 20% | 1 |
الشبكة الوطنية للإعلام | نيسن | 0 | 20% | 1 |
نوفمبر | نوفاريس | 0 | 20% | 1 |
أو | لوريال | 0 | 20% | 1 |
شيل | سهل | 0 | 20% | 1 |
روج | روش | 0 | 20% | 1 |
ساب | ساب | 0 | 20% | 1 |
سي اي اي | سيمنز | 0 | 20% | 1 |
ريو | ريو | 0 | 20% | 1 |
أولفر | يونيليفر | 0 | 20% | 1 |
فيديو عند الطلب | فودافون | 0 | 20% | 1 |
النذر3 | فولكسفاجن | 0 | 20% | 1 |
الرموز | أسهم آسيا | لجنة | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
أيا | مجموعة أيا | 0 | 20% | 200 |
كانون | كانون | 0 | 20% | 100 |
تشاينا موبايل | الصين موبايل | 0 | 20% | 500 |
سيتيك | سيتيك | 0 | 20% | 500 |
سي كيه هاتشيسون | سي كيه هاتشيسون | 0 | 20% | 500 |
شركة سينوك | شركة سينوك | 0 | 20% | 1000 |
هندرسون | هندرسون | 0 | 20% | 1000 |
بنك هونج كونج الصين | بنك هونج كونج الصين | 0 | 20% | 1000 |
هوندا | هوندا | 0 | 20% | 100 |
بنك اتش اس بي سي | بنك اتش اس بي سي | 0 | 20% | 400 |
بنك اند كوم | البنك الصناعي والتجاري | 0 | 20% | 1000 |
التبغ الياباني | التبغ الياباني | 0 | 20% | 100 |
كيه دي دي اي | كيه دي دي اي | 0 | 20% | 100 |
كينس | كينس | 0 | 20% | 100 |
لينوفو | لينوفو | 0 | 20% | 2000 |
ماكيتا | ماكيتا | 0 | 20% | 100 |
ميتسوبيشي يو اف جيه | ميتسوبيشي | 0 | 20% | 100 |
ميتسوي | ميتسوي | 0 | 20% | 100 |
نيسان | نيسان | 0 | 20% | 100 |
القسطرة المركزية المحيطية | القسطرة المركزية المحيطية | 0 | 20% | 2000 |
سبعة و انا | سبعة | 0 | 20% | 100 |
شينهوا إنرج | شينهوا الصين | 0 | 20% | 500 |
سوفت بنك | سوفت بنك | 0 | 20% | 100 |
سوني | سوني | 0 | 20% | 100 |
سوميتومو | سوميتومو | 0 | 20% | 100 |
تينسنت | تينسنت | 0 | 20% | 100 |
توشيبا | توشيبا | 0 | 20% | 1000 |
تويوتا | تويوتا | 0 | 20% | 100 |
شاومي | تينسنت | 0 | 20% | 200 |
المؤشرات الاصطناعية
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
---|---|---|---|---|
Q-التقلب 100 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
Q-التقلب 75 | 0 | 15 | 0.50% | 1 |
Q-التقلب 50 | 0 | 50 | 0.50% | 1 |
السلع الناعمة
رمز | لجنة | متوسط الفارق (نقاط) | هامِش | حجم العقد |
