Depósitos e Saques
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
TRON | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
TRON | 15 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Binance Chain | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Traço | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Dogecoin | 2 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
XRP | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
TRON | 5 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 dia | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
![]() | Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
![]() | Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
![]() | Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Depósitos e Saques
TradeQuo.com facilitou o financiamento e a retirada de fundos por meio de nosso TradeQuo Aplicativo. Com opções de financiamento flexíveis e em diferentes moedas base, agora você pode fazer depósitos e retiradas instantâneas para suas contas de negociação a qualquer momento que desejar.
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
Instante | Livre | TZS, UGX, KES | África | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Alfa | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-AVAX | Cadeia C de avalanche | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-MÁTICO | Polígono | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-AVAX | Cadeia C de avalanche | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-MATIC | Polígono | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Alfa | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
BTC | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | |
BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | |
BNB-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | |
DOGE | Dogecoin | 2.000 | Depende da blockchain | Livre | |
ETH | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | |
XRP | Ondulação | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | |
![]() |
ADA | Cardano | 5.000 | Depende da blockchain | Livre |
XLM | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | |
TRX | TRON | 5.000 | Depende da blockchain | Livre | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
Instante | Livre | TZS, UGX, KES | África | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Alfa | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | ||
Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | ||
Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | ||
Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | ||
Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | ||
Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | ||
USDT-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-AVAX | Cadeia C de avalanche | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-MÁTICO | Polígono | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-AVAX | Cadeia C de avalanche | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-MATIC | Polígono | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
TRON | 15.000 | Depende da blockchain | Livre | ||
Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | ||
Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Alfa | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
BTC | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | |
BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | |
BNB-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | |
Binance Chain | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | ||
TRAÇO | Dinheiro digital | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | |
DOGE | Dogecoin | 2.000 | Depende da blockchain | Livre | |
ETH | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | |
LTC | Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | |
Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | ||
XRP | Ondulação | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | |
![]() | ADA | Cardano | 5.000 | Depende da blockchain | Livre |
XLM | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | |
TRX | TRON | 5.000 | Depende da blockchain | Livre | |
Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre |
Observação: As taxas para este serviço são fornecidas gratuitamente pela TradeQuo. Pode haver taxas adicionais cobradas pelo seu Provedor de Serviços de Pagamento (PSP) como terceiro.
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
Instante | Livre | TZS, UGX, KES | África | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
TRON | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
TRON | 15 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Binance Chain | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Traço | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Dogecoin | 2 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
XRP | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
TRON | 5 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 dia | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
![]() | Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
![]() | Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
![]() | Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | TZS, UGX, KES | África | 10 USD | $100.000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 dia | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
![]() |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
![]() |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
![]() |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | TZS, UGX, KES | África | 10 USD | $100.000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.
Opção de Financiamento | Alfa | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
USDT-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-TRX | TRON | 10.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-AVAX | Cadeia C de avalanche | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDT-MÁTICO | Polígono | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-ETH | Ethereum | 25.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-AVAX | Cadeia C de avalanche | 1.000 | Depende da blockchain | Livre | |
USDC-MATIC | Polígono | 1.000 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Alfa | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas |
---|---|---|---|---|---|
BTC | bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | |
BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | |
BNB-BSC | Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | |
DOGE | Dogecoin | 2.000 | Depende da blockchain | Livre | |
ETH | Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | |
XRP | Ondulação | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | |
![]() |
ADA | Cardano | 5.000 | Depende da blockchain | Livre |
XLM | Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | |
TRX | TRON | 5.000 | Depende da blockchain | Livre | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Depende da blockchain | Livre |
Opção de Financiamento | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instante | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD | Internacional | 10 USD | $10.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
![]() |
Instante | Livre | USD, IDR | Internacional | 10 USD | $50.000 por dia |
Instante | Livre | TZS, UGX, KES | África | 10 USD | $50.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
TRON | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 10 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
TRON | 15 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 25 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Financiamento | Blockchain | Depósito / Pagamento, min* | Tempo de processamento | Tarifas | Depósito máximo* |
---|---|---|---|---|---|
bitcoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Bitcoin Cash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Cadeia Inteligente da Binance | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Binance Chain | 0,000375 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Traço | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Dogecoin | 2 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Ethereum | 0,002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Litecoin | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Monero | 0,01 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
XRP | 0,0055 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Estelar | 0,00002 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
TRON | 5 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia | |
Zcash | 0,0001 | Depende da blockchain | Livre | $100.000 por dia |
Opção de Retirada | Tempo de processamento | Tarifas | Moedas | Países | Valor mínimo | Máximo diário |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 dia | Livre | USD, THB | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
![]() | Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bancos locais | 10 USD | $100.000 por dia |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
Depende do Blockchain | Livre | USD, EUR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia | |
![]() | Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,PHP | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
![]() | Alguns minutos – 3 horas | Livre | USD,IDR | Internacional | 10 USD | $100.000 por dia |
Alguns minutos – 3 horas | Livre | TZS, UGX, KES | África | 10 USD | $100.000 por dia |
* O saque máximo no cartão deve ser igual ao depósito do mesmo cartão.
** Os saques são processados diariamente, mas no sistema bancário pode levar até 5 dias para chegar na sua conta, para mais informações entre em contato com o suporte.

Processo de pagamento
Faça login e financie através do seu TQ.APP para um processamento rápido e seguro. Escolha entre várias opções de financiamento, como cartões de crédito ou débito, transferências bancárias internacionais, carteiras online e criptomoedas.
Segurança de Fundos
Fique tranquilo. Seus fundos são mantidos em Contas de Confiança de Clientes Segregadas em Instituições de Dinheiro Eletrônico de alta classificação e Carteiras Criptografadas Seguras. Os pagamentos eletrônicos são processados usando a tecnologia SSL (Secure Socket Layer) e são criptografados para garantir a máxima segurança. Todas as informações de pagamento são confidenciais e são usadas apenas para financiar sua conta de negociação com TradeQuo.com


Tarifas Bancárias
Não há taxas adicionais cobradas quando você deposita ou saca em TradeQuo.com. No entanto, você deve estar ciente de que podem ser cobradas taxas de processamento ou transferência de algumas instituições bancárias internacionais.
Pagamentos de terceiros
Não são aceitos pagamentos de terceiros em TradeQuo.com. Certifique-se de que todos os depósitos em sua conta TQ venham de uma conta bancária em seu nome. Pagamentos de Contas Bancárias Conjuntas/Cartões de Crédito são aceitos se o titular da conta de negociação for uma das partes da Conta Bancária/Cartão de Crédito.
