Deposit & Penarikan
Opsi Pendanaan | Waktu Pemrosesan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instan | Gratis | USD,THB | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Lokal | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, PHP | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, Rp | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
TRON | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
TRON | 15 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Bitcoin Cash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Rantai Binance | 0,000375 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Berlari | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Dogecoin | 2 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Litecoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Monero | 0,01 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
XRP | 0,0055 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Stellar | 0,00002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
TRON | 5 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Zcash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari |
Opsi Penarikan | Waktu Pemrosesan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Maks Harian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 hari | Gratis | USD,THB | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
![]() | Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Lokal | 10 USD | $100.000 per hari |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
![]() | Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD, PHP | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
![]() | Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD,Rp | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
* Maksimum penarikan pada kartu harus sama dengan deposit dari kartu yang sama.
** Penarikan diproses setiap hari, tetapi dalam sistem perbankan dapat memakan waktu hingga 5 hari sebelum masuk ke akun Anda, untuk informasi lebih lanjut hubungi dukungan.
Deposit & Penarikan
TradeQuo.com membuat pendanaan dan penarikan dana menjadi mudah melalui kami PerdaganganQuo Aplikasi. Dengan opsi pendanaan yang fleksibel dan dalam berbagai mata uang dasar, kini Anda dapat melakukan penyetoran dan penarikan instan ke akun perdagangan Anda kapan pun Anda mau.
Opsi Pendanaan | Waktu Pemrosesan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instan | Gratis | USD,THB | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Lokal | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, PHP | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, Rp | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
Instan | Gratis | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 USD | $50.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Alfa | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
USDT dan BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT dan ETH | Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT dan TRX | TRON | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT dan AVAX | Rantai C Longsor | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT-MATIC | Poligon | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC dan ETH | Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC dan AVAX | Rantai C Longsor | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC-MATIC | Poligon | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis |
Opsi Pendanaan | Alfa | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
mata uang kripto | Bitcoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
anjing | Dogecoin | 2.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
Bahasa Indonesia: | Ethereum | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
XRP | Ripple | 0,0055 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
![]() |
ADA | Cardano | 5.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis |
XLM | Stellar | 0,00002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
TRX | TRON | 5.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis |
Opsi Pendanaan | Waktu Pemrosesan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instan | Gratis | USD,THB | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Lokal | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, PHP | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, Rp | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
Instan | Gratis | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 USD | $50.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Alfa | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
Binance Smart Chain | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
Binance Smart Chain | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
USDT dan BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT dan ETH | Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT dan TRX | TRON | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT dan AVAX | Rantai C Longsor | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT-MATIC | Poligon | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC dan BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC dan ETH | Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC dan AVAX | Rantai C Longsor | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC-MATIC | Poligon | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
TRON | 15.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis |
Opsi Pendanaan | Alfa | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
mata uang kripto | Bitcoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
Rantai Binance | 0,000375 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
BERLARI | Uang Digital | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
anjing | Dogecoin | 2.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
Bahasa Indonesia: | Ethereum | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
LTC | Litecoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
Monero | 0,01 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | ||
XRP | Ripple | 0,0055 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
![]() | ADA | Cardano | 5.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis |
XLM | Stellar | 0,00002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
TRX | TRON | 5.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
Zcash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis |
Catatan: Biaya untuk layanan ini disediakan secara gratis oleh TradeQuo, mungkin ada biaya tambahan yang dibebankan oleh Penyedia Layanan Pembayaran (PSP) Anda sebagai pihak ketiga.
Opsi Pendanaan | Waktu Pemrosesan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instan | Gratis | USD,THB | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Lokal | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, PHP | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, Rp | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
Instan | Gratis | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 USD | $50.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
TRON | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
TRON | 15 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Bitcoin Cash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Rantai Binance | 0,000375 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Berlari | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Dogecoin | 2 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Litecoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Monero | 0,01 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
XRP | 0,0055 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Stellar | 0,00002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
TRON | 5 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Zcash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari |
Opsi Penarikan | Waktu Pemrosesan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Maks Harian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 hari | Gratis | USD,THB | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
![]() | Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Lokal | 10 USD | $100.000 per hari |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
![]() | Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD, PHP | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
![]() | Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD,Rp | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 USD | $100.000 per hari |
* Maksimum penarikan pada kartu harus sama dengan deposit dari kartu yang sama.
** Penarikan diproses setiap hari, tetapi dalam sistem perbankan dapat memakan waktu hingga 5 hari sebelum masuk ke akun Anda, untuk informasi lebih lanjut hubungi dukungan.
Opsi Penarikan | Waktu Pemrosesan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Maks Harian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 hari | Gratis | USD,THB | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
![]() |
Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Lokal | 10 USD | $100.000 per hari |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
![]() |
Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD, PHP | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
![]() |
Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD,Rp | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 USD | $100.000 per hari |
* Maksimum penarikan pada kartu harus sama dengan deposit dari kartu yang sama.
** Penarikan diproses setiap hari, tetapi dalam sistem perbankan dapat memakan waktu hingga 5 hari sebelum masuk ke akun Anda, untuk informasi lebih lanjut hubungi dukungan.
Opsi Pendanaan | Alfa | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
USDT dan BSC | Binance Smart Chain | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT dan ETH | Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT dan TRX | TRON | 10.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT dan AVAX | Rantai C Longsor | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDT-MATIC | Poligon | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC dan ETH | Ethereum | 25.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC dan AVAX | Rantai C Longsor | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
USDC-MATIC | Poligon | 1.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis |
Opsi Pendanaan | Alfa | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya |
---|---|---|---|---|---|
mata uang kripto | Bitcoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
BCH | Bitcoin Cash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
BNB-BSC | Binance Smart Chain | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
anjing | Dogecoin | 2.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
Bahasa Indonesia: | Ethereum | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
XRP | Ripple | 0,0055 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
![]() |
ADA | Cardano | 5.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis |
XLM | Stellar | 0,00002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
TRX | TRON | 5.000 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | |
SOL | SOLANA | 0.001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis |
Opsi Pendanaan | Waktu Pemrosesan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Instan | Gratis | USD,THB | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Lokal | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD | Internasional | 10 USD | $10.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, PHP | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
![]() |
Instan | Gratis | USD, Rp | Internasional | 10 USD | $50.000 per hari |
Instan | Gratis | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 USD | $50.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
TRON | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 10 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
TRON | 15 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 25 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari |
Opsi Pendanaan | Blockchain | Deposit / Pembayaran. min* | Waktu Pemrosesan | Biaya | Setoran Maksimum* |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Bitcoin Cash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Binance Smart Chain | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Rantai Binance | 0,000375 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Berlari | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Dogecoin | 2 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Ethereum | 0,002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Litecoin | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Monero | 0,01 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
XRP | 0,0055 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Stellar | 0,00002 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
TRON | 5 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari | |
Zcash | 0,0001 | Tergantung pada Blockchain | Gratis | $100.000 per hari |
Opsi Penarikan | Waktu Pemrosesan | Biaya | Mata uang | Negara | Jumlah Min | Maks Harian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 hari | Gratis | USD,THB | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
![]() | Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD,IDR,VND,MYR,CNY,THB | Bank Lokal | 10 USD | $100.000 per hari |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
Tergantung pada Blockchain | Gratis | USD, EUR | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari | |
![]() | Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD, PHP | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
![]() | Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | USD,Rp | Internasional | 10 USD | $100.000 per hari |
Beberapa Menit – 3 Jam | Gratis | TZS, UGX, KES | Afrika | 10 USD | $100.000 per hari |
* Maksimum penarikan pada kartu harus sama dengan deposit dari kartu yang sama.
** Penarikan diproses setiap hari, tetapi dalam sistem perbankan dapat memakan waktu hingga 5 hari sebelum masuk ke akun Anda, untuk informasi lebih lanjut hubungi dukungan.

Proses pembayaran
Masuk dan dana melalui TQ.APP Anda untuk pemrosesan yang cepat dan aman. Pilih dari berbagai opsi pendanaan seperti kartu kredit atau debit, transfer bank internasional, dompet online dan crypto.
Keamanan Dana
Tenang saja. Dana Anda disimpan dalam Rekening Amanah Klien Terpisah di Lembaga Uang Elektronik dan Dompet Kripto Terjamin. Pembayaran elektronik diproses menggunakan teknologi SSL (Secure Socket Layer) dan dienkripsi untuk memastikan keamanan maksimal. Semua informasi pembayaran bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk mendanai akun perdagangan Anda dengan TradeQuo.com


Biaya bank
Tidak ada biaya tambahan yang dikenakan saat Anda melakukan deposit atau penarikan di TradeQuo.comNamun, Anda harus menyadari bahwa Anda mungkin dikenakan biaya pemrosesan atau transfer dari beberapa lembaga perbankan internasional.
Pembayaran Pihak Ketiga
Pembayaran pihak ketiga tidak diterima di TradeQuo.comPastikan semua setoran ke akun TQ Anda berasal dari rekening bank atas nama Anda. Pembayaran dari Rekening Bank Bersama/Kartu Kredit diterima jika pemegang akun trading merupakan salah satu pihak yang memiliki Rekening Bank/Kartu Kredit.
