外匯
交易外匯
Tap into the world’s largest financial market and gain access to more than 100 forex pairs
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Sunday open time GMT+0 | Friday close time GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD 澳元/加元 | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF 澳元/瑞郎 | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK 澳元/丹麥特朗 | Australian Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF 澳元/福林 | Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY 澳元/日元 | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK 澳元/挪威克朗 | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD 澳元/紐元 | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK 澳元/瑞典克朗 | Australian Dollar to Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD 澳元/新加坡元 | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD 澳元/美元 | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR 澳幣/南非鍰 | Australian Dollar vs South African Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF 加元/瑞郎 | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK 加元/丹麥克蘭 | Canadian Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY 加元/日元 | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN 加元/墨西哥比索 | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK 加元/挪威克朗 | Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK 加元/瑞典克郎 | Canadian Dollar vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD 加元/新加坡元 | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK 瑞郎/丹麥克朗 | Swiss Frank vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF 瑞郎/福林 | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CFHJPY 瑞郎/日元 | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK 瑞郎/挪威克朗 | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN 瑞郎/波蘭兹羅提 | Swiss Franc vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK 瑞郎/瑞典克朗 | Swiss Franc to Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD 瑞郎/新加坡元 | Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR 瑞郎/南非鍰 | Swiss Frank vs South African Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK 丹麥克朗/挪威克朗 | Danish Krone vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK 丹麥克朗/瑞典克朗 | Danish Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD 歐元/澳元 | Euro vs Australian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD 歐元/加元 | Euro vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF 歐元/瑞郎 | Euro vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH 歐元/離岸人民幣 | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK 歐元/捷克克朗 | Euro vs Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK 歐元/丹麥克朗 | Euro vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP 歐元/英鎊 | Euro vs Great Britain Pound | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD 歐元/港元 | Euro vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF 歐元/福林 | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS 歐元/以色列謝克爾 | Euro vs Israeli Shekel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY 歐元/日元 | Euro vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN 歐元/墨西哥比索 | Euro vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK 歐元/挪威克朗 | Euro vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD 歐元/紐元 | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN 歐元/波蘭兹羅提 | Euro vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK 歐元/瑞典克朗 | Euro vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD 歐元/新加坡元 | Euro vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY 歐元/土耳其里拉 | Euro vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD 歐元/美元 | Euro vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR 歐元/南非鍰 | Euro vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD 英鎊/澳元 | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD 英鎊/加元 | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF 英鎊/瑞郎 | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK 英鎊/捷克克朗 | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK 英鎊/丹麥克朗 | Great Britain Pound vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD 英鎊/港元 | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF 英鎊/福林 | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY 英鎊/日元 | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN 英鎊/墨西哥比索 | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK 英鎊/挪威克朗 | Great Britain Pound vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD 英鎊/紐元 | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN 英鎊/波蘭兹羅提 | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK 英鎊/瑞典克朗 | Great Britan Pound vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD 英鎊/新加坡元 | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY 英鎊/土耳其里拉 | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD 英鎊/美元 | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR 英鎊/南非鍰 | Great Britain Pound vs South African Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY 港元/日元 | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY 墨西哥比索/日元 | Mexican Peso vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY 挪威克朗/日元 | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK 挪威克朗/瑞典克朗 | Norway Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD 紐元/加元 | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF 紐元/瑞郎 | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK 紐元/丹麥克朗 | New Zealand Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF 紐元/福林 | New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY 紐元/日元 | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK 紐幣/挪威克朗 | New Zealand Dollar vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK 紐元/瑞典克朗 | New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD 紐元/新加坡元 | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD 新西蘭元/美元 | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY 瑞典克朗/日元 | Swedish Krona vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD 新加坡元/港元 | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY 新加坡元/日元 | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY 土耳其里拉/日元 | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD 美元/加元 | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF 美元/瑞郎 | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH 美元/離岸人民幣 | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK 美元/捷克克朗 | US Dollar vs Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK 美元/丹麥克朗 | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD 美元/港元 | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF 美元/福林 | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS 美元/以色列謝克爾 | US Dollar vs Israeli Shekel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY 美元/日元 | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN 美元/墨西哥比索 | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK 美元/挪威克朗 | US Dollar vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN 美元/波蘭茲羅提 | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK 美元/瑞典克朗 | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD 美元/新加坡元 | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB 美元/泰銖 | US Dollar vs Thai Baht | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY 美元/土耳其里拉 | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR 美元南非鍰 | US Dollar vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY 南非鍰/日元 | South Africa Rand vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
金屬
貿易金屬
Trade on these safe haven instruments and diversify your portfolio across gold, silver, and more.
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Sunday open time GMT+0 | Friday close time GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD 白銀/美元 | Silver vs US Dollar / Spot | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD 黃金/美元 | Gold vs US Dollar / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD 鈀金/美元 | Palladium vs US Dollar / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD 白金/美元 | Platinum vs US Dollar / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Copper vs US Dollar / Spot | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
指數
交易指數
Trade CFDs on the world’s most popular indices,
including the FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average and, etc.
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Sunday open time GMT+0 | Trading time (GMT+0) | Friday close time GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Germany 40 Index | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | France 40 Index | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP / FTSE | UK 100 Index | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | EURO 50 Index | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | Spain 35 Index | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | US 30 Index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | US 500 Index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | US 100 Index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Japan 225 Index | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | China 50 Index (USD) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
能源
交易能源
Engage with global energy markets by trading the world’s most popular commodities.
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Sunday open time GMT+0 | Trading time (GMT+0) | Friday close time GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Oil – US Crude | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Oil – Brent Crude | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Natural Gas | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
加密貨幣
交易加密貨幣
Trade 24/7 on some of the world’s most popular cryptocurrencies,
such as Bitcoin, Ethereum, and Litecoin
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Trading time (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin vs Gold | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin vs Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin Cash vs Gold | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash vs Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum vs Russian Rouble | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum vs Gold | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum vs Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin vs Gold | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin vs Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple vs Great Britain Pound | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple vs Swiss Franc | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple vs Australian Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple vs Canadian Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs New Zealand Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple vs Russian Rouble | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Ripple vs Gold | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Ripple vs Silver | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ripple vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin vs British Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Binance Coin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin vs Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Maker vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA vs US Dollar | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Curve vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1inch vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLOW vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
