外匯
交易外匯
進入世界上最大的金融市場並獲得超過 100 種外匯對的訪問權
象徵 | 全名 | 合約規模 | 刻度尺寸 | 星期日 開放時間 格林威治標準時間+0 | 星期五 關閉時間 格林威治標準時間+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD 澳元/加元 | 澳元兌加元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF 澳元/瑞郎 | 澳元兌瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK 澳元/丹麥特朗 | 澳元兌丹麥克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF 澳元/福林 | 澳元兌匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY 澳元/日元 | 澳元兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK 澳元/挪威克朗 | 澳元兌挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD 澳元/紐元 | 澳元兌新西蘭元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK 澳元/瑞典克朗 | 澳元對瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD 澳元/新加坡元 | 澳元兌新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD 澳元/美元 | 澳元兌美元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR 澳幣/南非鍰 | 澳元兌南非蘭特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF 加元/瑞郎 | 加拿大元兌瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK 加元/丹麥克蘭 | 加拿大元兌丹麥克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY 加元/日元 | 加元兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN 加元/墨西哥比索 | 加拿大元兌墨西哥比索 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK 加元/挪威克朗 | 加拿大元兌挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK 加元/瑞典克郎 | 加拿大元兌瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD 加元/新加坡元 | 加元兌新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK 瑞郎/丹麥克朗 | 瑞士法郎兌丹麥克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF 瑞郎/福林 | 瑞士法郎 vs 匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CFHJPY 瑞郎/日元 | 瑞士法郎兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK 瑞郎/挪威克朗 | 瑞士法郎對挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN 瑞郎/波蘭兹羅提 | 瑞士法郎對波蘭茲羅提 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK 瑞郎/瑞典克朗 | 瑞士法郎對瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD 瑞郎/新加坡元 | 瑞士法郎兌新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR 瑞郎/南非鍰 | 瑞士法郎兌南非蘭特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK 丹麥克朗/挪威克朗 | 丹麥克朗對挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK 丹麥克朗/瑞典克朗 | 丹麥克朗對瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD 歐元/澳元 | 歐元兌澳元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD 歐元/加元 | 歐元兌加元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF 歐元/瑞郎 | 歐元兌瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH 歐元/離岸人民幣 | 歐元兌人民幣 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK 歐元/捷克克朗 | 歐元兌捷克克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK 歐元/丹麥克朗 | 歐元兌丹麥克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP 歐元/英鎊 | 歐元兌英鎊 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD 歐元/港元 | 歐元兌港元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF 歐元/福林 | 歐元對匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS 歐元/以色列謝克爾 | 歐元兌以色列謝克爾 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY 歐元/日元 | 歐元兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN 歐元/墨西哥比索 | 歐元兌墨西哥比索 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK 歐元/挪威克朗 | 歐元兌挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD 歐元/紐元 | 歐元兌新西蘭元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN 歐元/波蘭兹羅提 | 歐元兌波蘭茲羅提 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK 歐元/瑞典克朗 | 歐元兌瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD 歐元/新加坡元 | 歐元兌新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY 歐元/土耳其里拉 | 歐元兌土耳其里拉 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD 歐元/美元 | 歐元兌美元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR 歐元/南非鍰 | 歐元兌南非蘭特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD 英鎊/澳元 | 英鎊兌澳元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD 英鎊/加元 | 英鎊兌加元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF 英鎊/瑞郎 | 英鎊兌瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK 英鎊/捷克克朗 | 英鎊兌捷克克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK 英鎊/丹麥克朗 | 英鎊兌丹麥克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD 英鎊/港元 | 英鎊兌港元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF 英鎊/福林 | 英鎊兌匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY 英鎊/日元 | 英鎊兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN 英鎊/墨西哥比索 | 英鎊兌墨西哥比索 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK 英鎊/挪威克朗 | 英鎊兌挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD 英鎊/紐元 | 英鎊兌新西蘭元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN 英鎊/波蘭兹羅提 | 英鎊兌波蘭茲羅提 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK 英鎊/瑞典克朗 | 英鎊兌瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD 英鎊/新加坡元 | 英鎊兌新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY 英鎊/土耳其里拉 | 英鎊兌土耳其里拉 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD 英鎊/美元 | 英鎊兌美元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR 英鎊/南非鍰 | 英鎊兌南非蘭特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY 港元/日元 | 港元兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY 墨西哥比索/日元 | 墨西哥比索兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY 挪威克朗/日元 | 挪威克朗兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK 挪威克朗/瑞典克朗 | 挪威克朗對瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD 紐元/加元 | 新西蘭元兌加拿大元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF 紐元/瑞郎 | 新西蘭元兌瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK 紐元/丹麥克朗 | 新西蘭元兌丹麥克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF 紐元/福林 | 新西蘭元兌匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY 紐元/日元 | 新西蘭元兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK 紐幣/挪威克朗 | 新西蘭元兌挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK 紐元/瑞典克朗 | 新西蘭元兌瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD 紐元/新加坡元 | 新西蘭元兌新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD 新西蘭元/美元 | 新西蘭元兌美元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY 瑞典克朗/日元 | 瑞典克朗兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD 新加坡元/港元 | 新加坡元兌港元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY 新加坡元/日元 | 新加坡元兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY 土耳其里拉/日元 | 新土耳其里拉兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD 美元/加元 | 美元兌加元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF 美元/瑞郎 | 美元兌瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH 美元/離岸人民幣 | 美元兌人民幣 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK 美元/捷克克朗 | 美元兌捷克克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK 美元/丹麥克朗 | 美元兌丹麥克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD 美元/港元 | 美元兌港元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF 美元/福林 | 美元兌匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS 美元/以色列謝克爾 | 美元兌以色列謝克爾 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY 美元/日元 | 美元兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN 美元/墨西哥比索 | 美元兌墨西哥比索 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK 美元/挪威克朗 | 美元兌挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN 美元/波蘭茲羅提 | 美元兌波蘭茲羅提 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK 美元/瑞典克朗 | 美元兌瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD 美元/新加坡元 | 美元兌新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB 美元/泰銖 | 美元兌泰銖 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY 美元/土耳其里拉 | 美元兌土耳其里拉 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR 美元南非鍰 | 美元兌南非蘭特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY 南非鍰/日元 | 南非蘭特兌日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
金屬
貿易金屬
使用這些避險工具進行交易,並通過黃金、白銀等分散您的投資組合。
象徵 | 全名 | 合約規模 | 刻度尺寸 | 星期日 開放時間 格林威治標準時間+0 | 星期五 關閉時間 格林威治標準時間+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD 白銀/美元 | 白銀兌美元/現貨 | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD 黃金/美元 | 黃金兌美元/現貨 | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD 鈀金/美元 | 鈀金兌美元/現貨 | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD 白金/美元 | 鉑金兌美元/現貨 | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | 銅兌美元/現貨 | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
指數
交易指數
交易世界上最受歡迎的指數的差價合約,
包括富時 100 指數、標準普爾 500 指數、道瓊斯工業平均指數等。
象徵 | 全名 | 合約規模 | 刻度尺寸 | 星期日 開放時間 格林威治標準時間+0 | 交易時間 (格林威治標準時間+0) | 星期五 關閉時間 格林威治標準時間+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | 德國 40 指數 | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | 法國 40 指數 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
富時英鎊/富時指數 | 英國 100 指數 | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
歐洲證券交易所 | 歐元 50 指數 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | 西班牙 35 指數 | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
大疆美元 | 美國 30 指數 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPX美元 | 美國 500 指數 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDX美元 | 美國 100 指數 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
尼克日元/尼克 | 日本 225 指數 | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
恆指港元 | 香港50指數 | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
澳新 | 澳大利亞 200 指數 | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | 中國50指數(美元) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
能源
交易能源
通過交易世界上最受歡迎的商品來參與全球能源市場。
象徵 | 全名 | 合約規模 | 刻度尺寸 | 星期日 開放時間 格林威治標準時間+0 | 交易時間 (格林威治標準時間+0) | 星期五 關閉時間 格林威治標準時間+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI美元 | 石油——美國原油 | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRN美元 | 石油——布倫特原油 | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | 天然氣 | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
加密貨幣
交易加密貨幣
24/7 全天候交易一些世界上最受歡迎的加密貨幣,
例如比特幣、以太坊和萊特幣
象徵 | 全名 | 合約規模 | 刻度尺寸 | 交易時間 (格林威治標準時間+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
比特幣美元 | 比特幣兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣歐元 | 比特幣與歐元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣日元 | 比特幣兌日元 | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
比特幣英鎊 | 比特幣 vs 英鎊 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣現金 | 比特幣 vs 瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣 | 比特幣兌澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
新西蘭元 | 比特幣兌新西蘭元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣CAD | 比特幣兌加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | 比特幣 vs 俄羅斯盧布 | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
比特幣XAU | 比特幣與黃金 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣XAG | 比特幣與白銀 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣現金 | 比特幣與比特幣現金 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣 | 比特幣與以太坊 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | 比特幣與萊特幣 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣瑞波幣 | 比特幣與瑞波幣 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCH美元 | 比特幣現金兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
歐洲銀行 | 比特幣現金與歐元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特現金日元 | 比特幣現金兌日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCH英鎊 | 比特幣現金 vs 英鎊 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | 比特幣現金與瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比紹 | 比特幣現金兌澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | 比特幣現金 vs 加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCH紐元 | 比特幣現金兌新西蘭元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | 比特幣現金 vs 俄羅斯盧布 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | 比特幣現金與黃金 | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | 比特幣現金與白銀 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
比特現金 | 比特幣現金與比特幣 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCETH | 比特幣現金與以太坊 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | 比特幣現金與萊特幣 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣瑞波幣 | 比特幣現金與瑞波幣 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊美元 | 以太坊兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊 | 以太坊對歐元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
以太幣日元 | 以太坊兌日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
以太坊英鎊 | 以太坊 vs 英鎊 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊 | 以太坊對瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
愛多 | 以太坊兌澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | 以太坊兌加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
新西蘭元 | 以太坊兌新西蘭元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊 | 以太坊 vs 俄羅斯盧布 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
以太坊 | 以太坊與黃金 | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | 以太坊與白銀 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
以太比特幣 | 以太坊與比特幣 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊比特幣現金 | 以太坊與比特幣現金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | 以太坊與萊特幣 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
以太幣 | 以太坊與瑞波幣 | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
萊特幣美元 | 萊特幣兌美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
萊特幣歐元 | 萊特幣與歐元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
萊特幣日元 | 萊特幣兌日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTC英鎊 | 萊特幣 vs 英鎊 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | 萊特幣對瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | 萊特幣兌澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
低溫計算機輔助設計 | 萊特幣 vs 加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
新西蘭元 | 萊特幣兌新西蘭元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
低溫磨砂膏 | 萊特幣 vs 俄羅斯盧布 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | 萊特幣與黃金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | 萊特幣與白銀 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
萊特比特幣 | 萊特幣與比特幣 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
比特幣現金 | 萊特幣與比特幣現金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | 萊特幣與以太坊 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
萊特幣瑞波幣 | 萊特幣與瑞波幣 | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
瑞波幣美元 | 瑞波幣兌美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波幣 | 瑞波幣與歐元 | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波幣日元 | 瑞波幣兌日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
瑞波幣 | 瑞波幣兌英鎊 | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波幣 | 瑞波幣兌瑞士法郎 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | 瑞波幣兌澳元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波CAD | 瑞波幣兌加元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波幣新西蘭元 | 瑞波幣兌新西蘭元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波幣 | 瑞波幣兌俄羅斯盧布 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波幣 | 瑞波幣與黃金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波幣 | 瑞波幣與白銀 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波比特幣 | 瑞波幣與比特幣 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | 瑞波幣與比特幣現金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPTH | 瑞波幣與以太坊 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | 瑞波幣與萊特幣 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNB美元 | 幣安幣 vs 美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
柏林商業銀行 | 幣安幣與歐元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNB日元 | 幣安幣 vs 日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNB英鎊 | 幣安幣 vs 英鎊 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | 幣安幣 vs 瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | 幣安幣 vs 澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | 幣安幣 vs 加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
紐元 | 幣安幣 vs 新西蘭元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
泡泡糖 | 幣安幣 vs 俄羅斯盧布 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | 幣安幣與比特幣現金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
貝思 | 幣安幣與以太坊 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
幣安幣瑞波幣 | 幣安幣與瑞波幣 | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BAT美元 | 基本注意力代幣 vs 美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSH美元 | DASH 兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOS美元 | EOS 兌美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETC美元 | 以太坊經典對美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
物聯網美元 | IOTA 兌美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEO美元 | Neo 兌美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
天哪美元 | OmiseGo 兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRX美元 | 波場對美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLM美元 | 恆星流明 vs 美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMR美元 | 門羅幣兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZEC美元 | ZCash 兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADA美元 | 卡爾達諾兌美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
狗美元 | 狗狗幣兌美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
美元 | 索拉納兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
點美元 | 波卡兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNK美元 | Chainlink 兌美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTC美元 | 多邊形對美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD 美元 | Uniswap 兌美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALG美元 | Algorand 兌美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FIL美元 | Filecoin 兌美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
MKR美元 | 製造商對美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
SHB美元 | SHIBA 兌美元 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVA美元 | 雪崩兌美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
VEC美元 | 唯鏈對美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
美元 | NEAR 協議 VS 美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ATM美元 | Cosmos 兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
圣美利堅合眾國 | 沙盒與美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUS美元 | 壽司兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXS美元 | Axie Infinity 兌美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
CRV美元 | 曲線兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
一美元 | 和諧兌美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRC美元 | 路印協議兌美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1英寸對美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZ美元 | Tezos 兌美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZ美元 | Tezos 兌美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTT美元 | FTX 兌美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
亞太美元 | ApeCoin 兌美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BAR美元 | 常春藤兌美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICP美元 | 互聯網計算機與美元 | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
人工美元 | Decentraland 對比美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
泰特美元 | 西塔兌美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTM美元 | Fantom 兌美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAV美元 | AAVE 兌美元 | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
格林威治標準時間美元 | STEPN 兌美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLW美元 | 流量對美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
GRT美元 | 圖表兌美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSM美元 | 草間彌生兌美元 | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
ZIL美元 | Zilliqa 兌美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
加元美元 | GALA 兌美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEO美元 | Celo 兌美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZ美元 | Chiliz 兌美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | 恩金幣 vs 美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
