外汇
交易外汇
Tap into the world’s largest financial market and gain access to more than 100 forex pairs
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Sunday open time GMT+0 | Friday close time GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚加元 | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
奥杜夫 | Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
澳元兑日元 | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
奥诺克 | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
澳元/纽元 | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
奥德克 | Australian Dollar to Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
澳元/美元 | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
澳元兑美元 | Australian Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
奥扎尔 | Australian Dollar vs South African Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | Canadian Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
加元日元 | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
加诺克 | Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
加塞克 | Canadian Dollar vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
瑞士法郎 | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
瑞郎日元 | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
瑞士法郎 | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
瑞士法郎 | Swiss Franc to Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
瑞士法郎 | Swiss Frank vs South African Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
丹麦克朗 | Danish Krone vs Norwegian Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
丹麦克朗 | Danish Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元 | Euro vs Australian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元加元 | Euro vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元兑瑞郎 | Euro vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元离岸人民币 | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
欧元捷克克朗 | Euro vs Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
欧元/丹麦克朗 | Euro vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元英镑 | Euro vs Great Britain Pound | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元港币 | Euro vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
欧瑞斯 | Euro vs Israeli Shekel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元兑日元 | Euro vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
欧元MXN | Euro vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
欧洲挪威克朗 | Euro vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
欧元纽元 | Euro vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元瑞典克朗 | Euro vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元新元 | Euro vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧试 | Euro vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元兑美元 | Euro vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧尔扎 | Euro vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
英镑 | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
英镑加元 | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
英镑兑日元 | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
英镑 | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
英镑纽元 | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Great Britan Pound vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
英镑兑美元 | Great Britain Pound vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
英镑 | Great Britain Pound vs South African Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
港币日元 | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
挪威克朗 | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
挪威克朗 | Norway Krone vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
新西兰加元 | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
纽元兑瑞郎 | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | New Zealand Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
纽元日元 | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
新西兰数字货币局 | New Zealand Dollar vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
新西兰瑞典克朗 | New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
新西兰元 | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
纽元兑美元 | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
瑞典克朗 | Swedish Krona vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
新元日元 | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
尝试日元 | New Turkish Lira vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
美元加元 | US Dollar vs Canadian Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元兑瑞郎 | US Dollar vs Swiss Franc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元离岸人民币 | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | US Dollar vs Czech koruna | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
美元/丹麦克朗 | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元港元 | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元福林 | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元兑日元 | US Dollar vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
美元MXN | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
美元挪威克朗 | US Dollar vs Norway Krone | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元瑞典克朗 | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元新币 | US Dollar vs Singapore Dollar | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
泰铢 | US Dollar vs Thai Baht | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
日元 | South Africa Rand vs Japanese Yen | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
金属
交易金属
Trade on these safe haven instruments and diversify your portfolio across gold, silver, and more.
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Sunday open time GMT+0 | Friday close time GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Platinum vs US Dollar / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
中联美元 | Copper vs US Dollar / Spot | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
指数
贸易指数
Trade CFDs on the world’s most popular indices,
including the FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average and, etc.
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Sunday open time GMT+0 | Trading time (GMT+0) | Friday close time GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Germany 40 Index | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | France 40 Index | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP / FTSE | UK 100 Index | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | EURO 50 Index | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | Spain 35 Index | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | US 30 Index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | US 500 Index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | US 100 Index | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Japan 225 Index | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
新美元 | China 50 Index (USD) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
能源
贸易能源
Engage with global energy markets by trading the world’s most popular commodities.
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Sunday open time GMT+0 | Trading time (GMT+0) | Friday close time GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Oil – US Crude | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Oil – Brent Crude | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Natural Gas | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
加密货币
交易加密货币
Trade 24/7 on some of the world’s most popular cryptocurrencies,
such as Bitcoin, Ethereum, and Litecoin
Symbol | Full name | Contract size | Tick size | Trading time (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin vs Gold | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin vs Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin Cash vs Gold | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin Cash vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Bitcoin Cash vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Cash vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Bitcoin Cash vs Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum vs Russian Rouble | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum vs Gold | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum vs Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin vs Great Britain Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin vs Gold | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin vs Silver | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin vs Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple vs Great Britain Pound | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple vs Swiss Franc | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple vs Australian Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple vs Canadian Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs New Zealand Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple vs Russian Rouble | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Ripple vs Gold | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Ripple vs Silver | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ripple vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin vs British Pound | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Binance Coin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin vs Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Polygon vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Maker vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA vs US Dollar | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Avalanche vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | NEAR protocol VS US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ATMUSD | Cosmos vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | The Sandbox vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity vs US Dollar | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Curve vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ONEUSD | Harmony vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1inch vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Internet Computer vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Decentraland vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLOW vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
GRTUSD | The Graph vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Enjin Coin vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
KAVUSD | Kava vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ARWUSD | Arweave vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
KNCUSD | Kyber vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Compound vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
XEMUSD | NEM vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance vs US Dollar | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
SNXUSD | Synthetix vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
EGLUSD | Elrond vs US Dollar | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
SKLUSD | Skale network vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SRMUSD | Serum vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
ANKUSD | Ankr vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SXPUSD | SXP vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
LPTUSD | Livepeer vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
IOSUSD | IOST vs US Dollar | 1 | 0.000001 | 0:00 | 24:00 |
RVNUSD | Ravencoin vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
WOOUSD | WOO Network vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ONTUSD | Ontology vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ZENUSD | Horizen vs US Dollar | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
IMXUSD | Immutable X vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
STOUSD | Storj vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
RENUSD | Ren vs US Dollar | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
CELUSD | Celer Network vs US Dollar | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
