外汇
交易外汇
进入世界上最大的金融市场并获得超过 100 种外汇对的访问权
象征 | 全名 | 合约规模 | 刻度大小 | 星期日 开放时间 格林威治标准时间+0 | 星期五 关闭时间 格林威治标准时间+0 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚加元 | 澳元兑加元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | 澳元兑丹麦克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
奥杜夫 | 澳元兑匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
澳元兑日元 | 澳元兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
奥诺克 | 澳元兑挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
澳元/纽元 | 澳元兑新西兰元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
奥德克 | 澳元对瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
澳元/美元 | 澳元兑新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
澳元兑美元 | 澳元兑美元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
奥扎尔 | 澳元兑南非兰特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | 加拿大元兑瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | 加拿大元兑丹麦克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
加元日元 | 加元兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | 加拿大元兑墨西哥比索 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
加诺克 | 加拿大元兑挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
加塞克 | 加拿大元兑瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | 加元兑新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | 瑞士法郎兑丹麦克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
瑞士法郎 | 瑞士法郎 vs 匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
瑞郎日元 | 瑞士法郎兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
瑞士法郎 | 瑞士法郎对挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | 瑞士法郎对波兰兹罗提 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
瑞士法郎 | 瑞士法郎对瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | 瑞士法郎兑新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
瑞士法郎 | 瑞士法郎兑南非兰特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
丹麦克朗 | 丹麦克朗对挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
丹麦克朗 | 丹麦克朗对瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元 | 欧元兑澳元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元加元 | 欧元兑加元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元兑瑞郎 | 欧元兑瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元离岸人民币 | 欧元兑人民币 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
欧元捷克克朗 | 欧元兑捷克克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
欧元/丹麦克朗 | 欧元兑丹麦克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元英镑 | 欧元兑英镑 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元港币 | 欧元兑港元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | 欧元对匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
欧瑞斯 | 欧元兑以色列谢克尔 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元兑日元 | 欧元兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
欧元MXN | 欧元兑墨西哥比索 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
欧洲挪威克朗 | 欧元兑挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
欧元纽元 | 欧元兑新西兰元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元瑞典克朗 | 欧元兑瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元新元 | 欧元兑新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧试 | 欧元兑土耳其里拉 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧元兑美元 | 欧元兑美元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
欧尔扎 | 欧元兑南非兰特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
英镑 | 英镑兑澳元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
英镑加元 | 英镑兑加元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | 英镑兑捷克克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | 英镑兑丹麦克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | 英镑兑港元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | 英镑兑匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
英镑兑日元 | 英镑兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
英镑 | 英镑兑墨西哥比索 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | 英镑兑挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
英镑纽元 | 英镑兑新西兰元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | 英镑兑波兰兹罗提 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | 英镑兑土耳其里拉 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
英镑兑美元 | 英镑兑美元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
英镑 | 英镑兑南非兰特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
港币日元 | 港元兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | 墨西哥比索兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
挪威克朗 | 挪威克朗兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
挪威克朗 | 挪威克朗对瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
新西兰加元 | 新西兰元兑加拿大元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
纽元兑瑞郎 | 新西兰元兑瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | 新西兰元兑丹麦克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | 新西兰元兑匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
纽元日元 | 新西兰元兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
新西兰数字货币局 | 新西兰元兑挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
新西兰瑞典克朗 | 新西兰元兑瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
新西兰元 | 新西兰元兑新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
纽元兑美元 | 新西兰元兑美元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
瑞典克朗 | 瑞典克朗兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | 新加坡元兑港元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
新元日元 | 新加坡元兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
尝试日元 | 新土耳其里拉兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
美元加元 | 美元兑加元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元兑瑞郎 | 美元兑瑞士法郎 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元离岸人民币 | 美元兑人民币 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
美元/丹麦克朗 | 美元兑丹麦克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元港元 | 美元兑港元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元福林 | 美元兑匈牙利福林 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | 美元兑以色列谢克尔 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元兑日元 | 美元兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
美元MXN | 美元兑墨西哥比索 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
美元挪威克朗 | 美元兑挪威克朗 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元瑞典克朗 | 美元兑瑞典克朗 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
美元新币 | 美元兑新加坡元 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
泰铢 | 美元兑泰铢 | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
日元 | 南非兰特兑日元 | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
金属
交易金属
使用这些避险工具进行交易,并通过黄金、白银等分散您的投资组合。
象征 | 全名 | 合约规模 | 刻度大小 | 星期日 开放时间 格林威治标准时间+0 | 星期五 关闭时间 格林威治标准时间+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | 白银兑美元/现货 | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | 黄金兑美元/现货 | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | 钯金兑美元/现货 | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | 铂金兑美元/现货 | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
中联美元 | 铜兑美元/现货 | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
指数
贸易指数
交易世界上最受欢迎的指数的差价合约,
包括富时 100 指数、标准普尔 500 指数、道琼斯工业平均指数等。
象征 | 全名 | 合约规模 | 刻度大小 | 星期日 开放时间 格林威治标准时间+0 | 交易时间 (格林威治标准时间+0) | 星期五 关闭时间 格林威治标准时间+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | 德国 40 指数 | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | 法国 40 指数 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
富时英镑/富时指数 | 英国 100 指数 | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
欧洲证券交易所 | 欧元 50 指数 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | 西班牙 35 指数 | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
大疆美元 | 美国 30 指数 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPX美元 | 美国 500 指数 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDX美元 | 美国 100 指数 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
尼克日元/尼克 | 日本 225 指数 | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
恒指港元 | 香港50指数 | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
澳新 | 澳大利亚 200 指数 | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
新美元 | 中国50指数(美元) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
能源
贸易能源
通过交易世界上最受欢迎的商品来参与全球能源市场。
象征 | 全名 | 合约规模 | 刻度大小 | 星期日 开放时间 格林威治标准时间+0 | 交易时间 (格林威治标准时间+0) | 星期五 关闭时间 格林威治标准时间+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI美元 | 石油——美国原油 | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRN美元 | 石油——布伦特原油 | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | 天然气 | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
加密货币
交易加密货币
24/7 全天候交易一些世界上最受欢迎的加密货币,
例如比特币、以太坊和莱特币
象征 | 全名 | 合约规模 | 刻度大小 | 交易时间 (格林威治标准时间+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
比特币美元 | 比特币兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特币欧元 | 比特币与欧元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特币日元 | 比特币兑日元 | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
比特币英镑 | 比特币 vs 英镑 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特币现金 | 比特币 vs 瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特币 | 比特币兑澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
新西兰元 | 比特币兑新西兰元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特币CAD | 比特币兑加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | 比特币 vs 俄罗斯卢布 | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
比特币XAU | 比特币与黄金 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
比特币XAG | 比特币与白银 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
比特币现金 | 比特币与比特币现金 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
比特币 | 比特币与以太坊 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | 比特币与莱特币 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
比特币瑞波币 | 比特币与瑞波币 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCH美元 | 比特币现金兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
欧洲银行 | 比特币现金与欧元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比特现金日元 | 比特币现金兑日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCH英镑 | 比特币现金 vs 英镑 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | 比特币现金与瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
比绍 | 比特币现金兑澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | 比特币现金 vs 加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCH纽元 | 比特币现金兑新西兰元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | 比特币现金 vs 俄罗斯卢布 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | 比特币现金与黄金 | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | 比特币现金与白银 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
比特现金 | 比特币现金与比特币 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCETH | 比特币现金与以太坊 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | 比特币现金与莱特币 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
比特币瑞波币 | 比特币现金与瑞波币 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊美元 | 以太坊兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊 | 以太坊对欧元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
以太币日元 | 以太坊兑日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
以太坊英镑 | 以太坊 vs 英镑 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊 | 以太坊对瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
爱多 | 以太坊兑澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | 以太坊兑加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
新西兰元 | 以太坊兑新西兰元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊 | 以太坊 vs 俄罗斯卢布 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
以太坊 | 以太坊与黄金 | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | 以太坊与白银 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
以太比特币 | 以太坊与比特币 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
以太坊比特币现金 | 以太坊与比特币现金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | 以太坊与莱特币 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
以太币 | 以太坊与瑞波币 | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
莱特币美元 | 莱特币兑美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
莱特币欧元 | 莱特币与欧元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
莱特币日元 | 莱特币兑日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTC英镑 | 莱特币 vs 英镑 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | 莱特币对瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | 莱特币兑澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
低温计算机辅助设计 | 莱特币 vs 加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
新西兰元 | 莱特币兑新西兰元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
低温磨砂膏 | 莱特币 vs 俄罗斯卢布 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | 莱特币与黄金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | 莱特币与白银 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
莱特比特币 | 莱特币与比特币 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
比特币现金 | 莱特币与比特币现金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | 莱特币与以太坊 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
莱特币瑞波币 | 莱特币与瑞波币 | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
瑞波币美元 | 瑞波币兑美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波币 | 瑞波币与欧元 | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波币日元 | 瑞波币兑日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
瑞波币 | 瑞波币兑英镑 | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波币 | 瑞波币兑瑞士法郎 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | 瑞波币兑澳元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波CAD | 瑞波币兑加元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波币新西兰元 | 瑞波币兑新西兰元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波币 | 瑞波币兑俄罗斯卢布 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波币 | 瑞波币与黄金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波币 | 瑞波币与白银 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
瑞波比特币 | 瑞波币与比特币 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | 瑞波币与比特币现金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPTH | 瑞波币与以太坊 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | 瑞波币与莱特币 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNB美元 | 币安币 vs 美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
柏林商业银行 | 币安币与欧元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNB日元 | 币安币 vs 日元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNB英镑 | 币安币 vs 英镑 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | 币安币 vs 瑞士法郎 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | 币安币 vs 澳元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | 币安币 vs 加元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
纽元 | 币安币 vs 新西兰元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
泡泡糖 | 币安币 vs 俄罗斯卢布 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | 币安币与比特币现金 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
贝思 | 币安币与以太坊 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
币安币瑞波币 | 币安币与瑞波币 | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BAT美元 | 基本注意力代币 vs 美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSH美元 | DASH 兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOS美元 | EOS 兑美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETC美元 | 以太坊经典对美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
物联网美元 | IOTA 兑美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEO美元 | Neo 兑美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
天哪美元 | OmiseGo 兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRX美元 | 波场对美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLM美元 | 恒星流明 vs 美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMR美元 | 门罗币兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZEC美元 | ZCash 兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADA美元 | 卡尔达诺兑美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
狗美元 | 狗狗币兑美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
美元 | 索拉纳兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
点美元 | 波卡兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNK美元 | Chainlink 兑美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTC美元 | 多边形对美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD 美元 | Uniswap 兑美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALG美元 | Algorand 兑美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FIL美元 | Filecoin 兑美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
MKR美元 | 制造商对美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
SHB美元 | SHIBA 兑美元 | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVA美元 | 雪崩兑美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
VEC美元 | 唯链对美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
美元 | NEAR 协议 VS 美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ATM美元 | Cosmos 兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
圣美利坚合众国 | 沙盒与美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUS美元 | 寿司兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXS美元 | Axie Infinity 兑美元 | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
CRV美元 | 曲线兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
一美元 | 和谐兑美元 | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRC美元 | 路印协议兑美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1英寸对美元 | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZ美元 | Tezos 兑美元 | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZ美元 | Tezos 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTT美元 | FTX 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
亚太美元 | ApeCoin 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BAR美元 | 常春藤兑美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICP美元 | 互联网计算机与美元 | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
人工美元 | Decentraland 对比美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
泰特美元 | 西塔兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTM美元 | Fantom 兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAV美元 | AAVE 兑美元 | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
格林威治标准时间美元 | STEPN 兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLW美元 | 流量对美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
GRT美元 | 图表兑美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSM美元 | 草间弥生兑美元 | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
ZIL美元 | Zilliqa 兑美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
加元美元 | GALA 兑美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEO美元 | Celo 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZ美元 | Chiliz 兑美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | 恩金币 vs 美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
KAV美元 | 卡瓦兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ARW美元 | Arweave 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
KNC美元 | Kyber 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
COM美元 | 复合兑美元 | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
XEM美元 | 新经币兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
YFI美元 | Yearn Finance vs 美元 | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTM美元 | Qtum 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
SNX美元 | Synthetix 对比美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
EGL美元 | 埃尔隆德 vs 美元 | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
SKL美元 | Skale 网络 vs 美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SRM美元 | 血清 vs 美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
ANKUSD | Ankr 兑美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
新加坡元 | SXP 兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
LPT美元 | Livepeer 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
IOS美元 | IOST 兑美元 | 1 | 0.000001 | 0:00 | 24:00 |
越南盾美元 | 比特币兑美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
哇美元 | WOO Network vs 美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
安泰美元 | 本体 vs 美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
日元美元 | Horizen 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
IMX美元 | 不可变 X 兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
STO美元 | Storj 兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
REN美元 | 人民币兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
CEL美元 | Celer Network vs 美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
DYD美元 | DYDX 兑美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CNE美元 | C98兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
PEP美元 | ConstitutionDAO vs 美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CHR美元 | Chromia 兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
COT美元 | COTI兑美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CVC美元 | 公民对美元 | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
阿里美元 | MyNeighborAlice vs 美元 | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
中超美元 | Cartesi 兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
RSR美元 | 储备权兑美元 | 1 | 0.000001 | 0:00 | 24:00 |
ZRX美元 | 0x 兑美元 | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
股票
交易股份
交易世界知名的 inztech 和行业的股票差价合约,
