Ngoại hối
Giao dịch ngoại hối
Tham gia vào thị trường tài chính lớn nhất thế giới và tiếp cận hơn 100 cặp ngoại hối
Biểu tượng | Họ và tên | Quy mô hợp đồng | kích thước đánh dấu | Chủ nhật thời gian mở GMT+0 | Thứ sáu Thời gian đóng GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Đô la Úc so với Đô la Canada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | Đô la Úc so với Franc Thụy Sĩ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | Đô la Úc so với Krone Đan Mạch | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | Đô la Úc vs Forint Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | Đô la Úc so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | Đô la Úc so với Krone Na Uy | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | Đô la Úc so với Đô la New Zealand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | Đô la Úc Krona Thụy Điển | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD | Đô la Úc so với Đô la Singapore | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | Đô la Úc so với Đô la Mỹ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | Đô la Úc so với Rand Nam Phi | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Đô la Canada so với Franc Thụy Sĩ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | Đô la Canada so với Krone Đan Mạch | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | Đô la Canada so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Đô la Canada so với Peso Mexico | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | Đô la Canada so với Krone Na Uy | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | Đô la Canada vs Krona Thụy Điển | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Đô la Canada vs Đô la Singapore | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | Frank Thụy Sĩ vs Krone Đan Mạch | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | Franc Thụy Sĩ vs Forint Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | Frank Thụy Sĩ so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | Franc Thụy Sĩ vs Krone Na Uy | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | Franc Thụy Sĩ vs Zloty Ba Lan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | Từ Franc Thụy Sĩ đến Krona Thụy Điển | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Frank Thụy Sĩ vs Đô la Singapore | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | Frank Thụy Sĩ vs Rand Nam Phi | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | Krone Đan Mạch vs Krone Na Uy | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | Krone Đan Mạch so với Krona Thụy Điển | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | Đồng Euro so với Đô la Úc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | Đồng Euro so với Đô la Canada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | Euro vs Franc Thụy Sĩ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro so với Nhân dân tệ Trung Quốc | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | Euro so với đồng koruna của Séc | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | Euro so với Krone Đan Mạch | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro so với Bảng Anh | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euro so với đô la Hồng Kông | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Đồng Euro so với Đồng Forint của Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS | Đồng Euro so với đồng Sheqel của Israel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | Euro so với Peso Mexico | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | Euro so với Krone Na Uy | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | Đồng Euro so với Đô la New Zealand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro so với đồng Zloty của Ba Lan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | Euro so với Krona Thụy Điển | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | Đồng Euro so với Đô la Singapore | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | Euro vs Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | Đồng Euro so với Đô la Mỹ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | Euro vs Nam Phi Rand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | Bảng Anh so với Đô la Úc | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Bảng Anh vs Đô la Canada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Bảng Anh vs Franc Thụy Sĩ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Bảng Anh vs Koruna Cộng hòa Séc | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Bảng Anh vs Krone Đan Mạch | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Bảng Anh vs Đô la Hồng Kông | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Bảng Anh so với Đồng Forint của Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Bảng Anh so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Bảng Anh vs Peso Mexico | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Bảng Anh so với Krone Na Uy | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Bảng Anh vs Đô la New Zealand | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Bảng Anh vs Zloty Ba Lan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Bảng Anh so với Krona Thụy Điển | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Bảng Anh vs Đô la Singapore | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Bảng Anh vs Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | Bảng Anh so với Đô la Mỹ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | Bảng Anh so với Rand Nam Phi | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Đô la Hồng Kông so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Peso Mexico so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | Krone Na Uy vs Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Krone Na Uy vs Krona Thụy Điển | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Đô la New Zealand so với Đô la Canada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | Đô la New Zealand so với Franc Thụy Sĩ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | Đô la New Zealand so với Krone Đan Mạch | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | Đô la New Zealand vs Forint Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | Đô la New Zealand so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | Đô la New Zealand so với Krone Na Uy | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | Đô la New Zealand vs Krona Thụy Điển | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | Đô la New Zealand so với Đô la Singapore | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Đô la New Zealand so với Đô la Mỹ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Krona Thụy Điển so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Đô la Singapore vs Đô la Hồng Kông | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | Đô la Singapore so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Lira Thổ Nhĩ Kỳ mới so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | Đô la Mỹ so với Đô la Canada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | Đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | Đô la Mỹ so với Nhân dân tệ Trung Quốc | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | Đô la Mỹ so với đồng koruna của Séc | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | Đô la Mỹ so với Krone Đan Mạch | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | Đô la Mỹ so với Đô la Hồng Kông | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | Đô la Mỹ so với Forint của Hungary | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | Đô la Mỹ so với Shekel Israel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | Đô la Mỹ so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | Đô la Mỹ so với Peso Mexico | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | Đô la Mỹ so với Krone Na Uy | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | Đô la Mỹ so với Zloty của Ba Lan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | Đô la Mỹ vs Krona Thụy Điển | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | Đô la Mỹ so với Đô la Singapore | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | Đô la Mỹ so với Baht Thái | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | Đô la Mỹ vs Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | Đô la Mỹ so với Rand Nam Phi | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | Rand Nam Phi so với Yên Nhật | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
Kim loại
Kim loại thương mại
Giao dịch trên các công cụ trú ẩn an toàn này và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn trên vàng, bạc, v.v.
Biểu tượng | Họ và tên | Quy mô hợp đồng | kích thước đánh dấu | Chủ nhật thời gian mở GMT+0 | Thứ sáu Thời gian đóng GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Bạc so với Đô la Mỹ / Giao ngay | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Vàng so với Đô la Mỹ / Giao ngay | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Palladi so với Đô la Mỹ / Giao ngay | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Bạch kim so với Đô la Mỹ / Giao ngay | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Đồng so với Đô la Mỹ / Giao ngay | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
Chỉ số
Chỉ số thương mại
Giao dịch CFD trên các chỉ số phổ biến nhất thế giới,
bao gồm FTSE 100, S&P 500, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, v.v.
Biểu tượng | Họ và tên | Quy mô hợp đồng | kích thước đánh dấu | Chủ nhật thời gian mở GMT+0 | thời gian giao dịch (GMT+0) | Thứ sáu Thời gian đóng GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Chỉ số 40 của Đức | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | Chỉ số Pháp 40 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTGBP / FTSE | Chỉ số 100 của Vương quốc Anh | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | Chỉ số EURO 50 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | Tây Ban Nha 35 Chỉ số | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | Chỉ số Mỹ 30 | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | Chỉ số 500 của Hoa Kỳ | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | Chỉ số 100 của Hoa Kỳ | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Chỉ số Nhật Bản 225 | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Chỉ số Hồng Kông 50 | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Chỉ số Úc 200 | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | Chỉ số Trung Quốc 50 (USD) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
Năng lượng
Năng lượng giao dịch
Tham gia vào các thị trường năng lượng toàn cầu bằng cách giao dịch các mặt hàng phổ biến nhất trên thế giới.
Biểu tượng | Họ và tên | Quy mô hợp đồng | kích thước đánh dấu | Chủ nhật thời gian mở GMT+0 | thời gian giao dịch (GMT+0) | Thứ sáu Thời gian đóng GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Dầu – Dầu thô Mỹ | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Dầu – Dầu thô Brent | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Khí tự nhiên | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Tiền điện tử
Giao dịch tiền điện tử
Giao dịch 24/7 trên một số loại tiền điện tử phổ biến nhất thế giới,
chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum và Litecoin
Biểu tượng | Họ và tên | Quy mô hợp đồng | kích thước đánh dấu | thời gian giao dịch (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | BitCoin so với Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin so với Yên Nhật | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin so với Bảng Anh | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin so với Franc Thụy Sĩ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin so với đô la Úc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin so với đô la New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin so với đô la Canada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin so với đồng rúp Nga | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | BitCoin so với Vàng | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin so với Bạc | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin so với Bitcoin tiền mặt | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin so với Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin so với Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin so với Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | Tiền mặt BitCoin so với Đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | Tiền mặt BitCoin so với Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | Tiền mặt BitCoin so với Yên Nhật | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash so với Bảng Anh | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHF | Bitcoin Cash so với Franc Thụy Sĩ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash so với Đô la Úc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Bitcoin Cash so với Đô la Canada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Bitcoin Cash so với Đô la New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Bitcoin Cash so với đồng Rúp Nga | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | Tiền mặt BitCoin so với Vàng | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | Tiền mặt BitCoin so với Bạc | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin tiền mặt so với Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Bitcoin tiền mặt so với Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin tiền mặt so với Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Tiền mặt Bitcoin so với Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum so với Yên Nhật | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum vs Bảng Anh | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCHF | Ethereum so với Franc Thụy Sĩ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum so với đô la Úc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum so với đô la Canada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum vs Đô la New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum so với đồng rúp Nga | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum so với vàng | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum vs Bạc | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum so với Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum so với tiền mặt Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum so với Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum so với Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin so với đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin so với Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin so với Yên Nhật | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCGBP | LiteCoin so với Bảng Anh | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin so với Franc Thụy Sĩ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin so với đô la Úc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin so với đô la Canada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin so với đô la New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin so với đồng rúp Nga | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin vs Vàng | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin vs Bạc | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin so với Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin so với Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin so với Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin so với Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple so với đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple so với Yên Nhật | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple so với Bảng Anh | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple vs Franc Thụy Sĩ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple so với đô la Úc | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple so với đô la Canada | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs Đô la New Zealand | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple so với đồng rúp Nga | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Ripple so với vàng | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Ripple so với bạc | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Ripple so với Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple so với tiền mặt Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple so với Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ripple so với Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin so với Đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Đồng xu Binance so với đồng Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin so với Yên Nhật | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin so với Bảng Anh | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin so với Franc Thụy Sĩ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin so với Đô la Úc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin so với Đô la Canada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin so với Đô la New Zealand | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin vs Rúp Nga | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin so với Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Đồng xu Binance so với Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin so với Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Mã thông báo chú ý cơ bản so với đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH so với Đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS so với đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETCUSD | Ethereum Classic so với Đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA so với đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo so với đô la Mỹ | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo vs Đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON so với đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs Đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano so với Đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
CHÓUSD | Dogecoin so với đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana vs Đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Polkadot so với Đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink so với đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Đa giác so với đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap so với Đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand vs Đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin so với đô la Mỹ | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Nhà sản xuất vs Đô la Mỹ | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA vs Đô la Mỹ | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Avalanche vs Đô la Mỹ | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain so với đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | Giao thức NEAR VS Đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ATMUSD | Cosmos so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | Sandbox so với đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXUSD | Axie Infinity vs Đô la Mỹ | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Đường cong so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
MỘTUSD | Harmony vs Đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring so với đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
TIỀN TỆ | 1 inch so với đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera vs Đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Máy tính Internet vs Đô la Mỹ | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Decentraland vs Đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta so với Đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom so với đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE so với Đô la Mỹ | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN so với đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | FLOW so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
GRTUSD | Biểu đồ so với Đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama vs Đô la Mỹ | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa vs Đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA so với đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo so với đô la Mỹ | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz so với đô la Mỹ | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Enjin Coin so với Đô la Mỹ | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
