Valas
Perdagangan Forex
Masuki pasar keuangan terbesar di dunia dan dapatkan akses ke lebih dari 100 pasangan mata uang asing
Simbol | Nama lengkap | Ukuran kontrak | Ukuran centang | Minggu waktu buka GMT+0 | Jumat waktu dekat GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Dolar Australia vs Dolar Kanada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDCHF | Dolar Australia vs Franc Swiss | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDDKK | Dolar Australia vs Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDHUF | Dolar Australia vs Forint Hungaria | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDJPY | Dolar Australia vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNOK | Dolar Australia vs Krone Norwegia | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
AUDNZD | Dolar Australia vs Dolar Selandia Baru | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSEK | Dolar Australia ke Krona Swedia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDSGD | Dolar Australia vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDUSD | Dolar Australia vs Dolar AS | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
AUDZAR | Dolar Australia vs Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADCHF | Dolar Kanada vs Franc Swiss | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADDKK | Dolar Kanada vs Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADJPY | Dolar Kanada vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CADMXN | Dolar Kanada vs Peso Meksiko | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADNOK | Dolar Kanada vs Krone Norwegia | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CADSEK | Dolar Kanada vs Krona Swedia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CADSGD | Dolar Kanada vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFDKK | Frank Swiss vs Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFHUF | Franc Swiss vs Forint Hungaria | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
CHFNOK | Franc Swiss vs Krone Norwegia | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
CHFPLN | Franc Swiss vs Polandia Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSEK | Franc Swiss ke Krona Swedia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFSGD | Swiss Frank vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
CHFZAR | Swiss Frank vs Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
DKKNOK | Krone Denmark vs Krone Norwegia | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
DKKSEK | Krone Denmark vs Krona Swedia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURAUD | Euro vs Dolar Australia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCAD | Euro vs Dolar Kanada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCHF | Euro vs Franc Swiss | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURCNH | Euro vs China Yuan Renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURCZK | Euro vs Koruna Ceko | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURDKK | Euro vs Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURGBP | Euro vs Pound Inggris Raya | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHKD | Euro vs Dolar Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURHUF | Euro vs Forint Hungaria | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURILS | Euro vs Shekel Israel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURJPY | Euro vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
EURMXN | Euro vs Peso Meksiko | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNOK | Euro vs Krone Norwegia | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
EURNZD | Euro vs Dolar Selandia Baru | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURPLN | Euro vs Polandia Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSEK | Euro vs Krona Swedia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURSGD | Euro vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURTRY | Euro vs Lira Turki | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURUSD | Euro vs Dolar AS | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
EURZAR | Euro vs Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPAUD | Pound Inggris Raya vs Dolar Australia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCAD | Pound Inggris Raya vs Dolar Kanada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCHF | Pound Inggris Raya vs Franc Swiss | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPCZK | Pound Inggris Raya vs Koruna Ceko | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPDKK | Pound Inggris Raya vs Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHKD | Pound Inggris Raya vs Dolar Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPHUF | Pound Inggris Raya vs Forint Hungaria | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPJPY | Pound Inggris Raya vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
GBPMXN | Pound Inggris Raya vs Peso Meksiko | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNOK | Pound Inggris Raya vs Krone Norwegia | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
GBPNZD | Pound Inggris Raya vs Dolar Selandia Baru | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPPLN | Pound Inggris Raya vs Polandia Zloty | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSEK | Great Britan Pound vs Krona Swedia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPSGD | Pound Inggris Raya vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPTRY | Pound Inggris Raya vs Lira Turki | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPUSD | Pound Inggris Raya vs Dolar AS | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
GBPZAR | Pound Inggris Raya vs Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
HKDJPY | Dolar Hong Kong vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
MXNJPY | Peso Meksiko vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKJPY | Krone Norwegia vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NOKSEK | Krone Norwegia vs Krona Swedia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCAD | Dolar Selandia Baru vs Dolar Kanada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDCHF | Dolar Selandia Baru vs Franc Swiss | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDDKK | Dolar Selandia Baru vs Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDHUF | Dolar Selandia Baru vs Forint Hungaria | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDJPY | Dolar Selandia Baru vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
NZDNOK | Dolar Selandia Baru vs Krone Norwegia | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSEK | Dolar Selandia Baru vs Krona Swedia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDSGD | Dolar Selandia Baru vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
NZDUSD | Dolar Selandia Baru vs Dolar AS | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SEKJPY | Krona Swedia vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
SGDHKD | Dolar Singapura vs Dolar Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
SGDJPY | Dolar Singapura vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
TRYJPY | Lira Turki Baru vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDCAD | Dolar AS vs Dolar Kanada | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCHF | Dolar AS vs Franc Swiss | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDCNH | Dolar AS vs Yuan Cina Renminbi | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDCZK | Dolar AS vs Koruna Ceko | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDDKK | Dolar AS vs Krone Denmark | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHKD | Dolar AS vs Dolar Hong Kong | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDHUF | Dolar AS vs Forint Hungaria | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDILS | Dolar AS vs Shekel Israel | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDJPY | Dolar AS vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
USDMXN | Dolar AS vs Peso Meksiko | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDNOK | Dolar AS vs Krone Norwegia | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDPLN | Dolar AS vs Zloty Polandia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSEK | Dolar AS vs Krona Swedia | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDSGD | Dolar AS vs Dolar Singapura | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDTHB | Dolar AS vs Baht Thailand | 100000 | 0.0001 | 21:00 | 21:00 |
USDTRY | Dolar AS vs Lira Turki | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
USDZAR | Dolar AS vs Rand Afrika Selatan | 100000 | 0.00001 | 21:00 | 21:00 |
ZARJPY | Rand Afrika Selatan vs Yen Jepang | 100000 | 0.001 | 21:00 | 21:00 |
logam
Perdagangan Logam
Perdagangkan instrumen safe haven ini dan diversifikasi portofolio Anda dengan emas, perak, dan lainnya.
Simbol | Nama lengkap | Ukuran kontrak | Ukuran centang | Minggu waktu buka GMT+0 | Jumat waktu dekat GMT+0 |
---|---|---|---|---|---|
XAGUSD | Perak vs Dolar AS / Spot | 5000 | 0.001 | 22:00 | 21:00 |
XAUUSD | Emas vs Dolar AS / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPDUSD | Palladium vs Dolar AS / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
XPTUSD | Platinum vs Dolar AS / Spot | 100 | 0.01 | 22:00 | 21:00 |
CUCUSD | Tembaga vs Dolar AS / Spot | 25000 | 0.00001 | 22:05 | 20:55 |
indeks
Indeks Perdagangan
Perdagangkan CFD pada indeks paling populer di dunia,
termasuk FTSE 100, S&P 500, Dow Jones Industrial Average dan lain-lain.
Simbol | Nama lengkap | Ukuran kontrak | Ukuran centang | Minggu waktu buka GMT+0 | Waktu perdagangan (GMT+0) | Jumat waktu dekat GMT+0 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAXEUR / FDAX | Jerman 40 Indeks | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 00:15 | 00:16 – 21:00 | 22:02 – 00:00 | 20:00 |
F40EUR / CAC | Prancis 40 Indeks | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
FTSGBP/FTSE | Indeks 100 Inggris | 10 | 0.01 | 22:05 | 00:00 – 21:00 | 22:02 – 23:59 | 20:00 | |
ESXEUR | Indeks EURO 50 | 10 | 0.01 | – | 06:00 – 20:00 | 20:00 | ||
IBXEUR | Spanyol 35 Indeks | 10 | 0.01 | – | 07:00 – 18:00 | 18:00 | ||
DJIUSD | Indeks 30 AS | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
SPXUSD | Indeks 500 AS | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NDXUSD | Indeks 100 AS | 10 | 0.01 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
NIKJPY / NIK | Indeks 225 Jepang | 100 | 1 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 | |
HSIHKD | Indeks Hong Kong 50 | 10 | 0.1 | – | 01:15 – 04:00 | 05:00 – 08:30 | 09:15 – 19:00 | 19:00 |
ASXAUD | Indeks Australia 200 | 10 | 0.1 | 23:50 | 00:00 – 06:30 | 07:10-21:00 | 23:50 – 23:59 | 21:00 |
XINUSD | Indeks China 50 (USD) | 10 | 0.01 | – | 01:10 – 08:30 | 09:00 – 20:45 | – |
Energi
Energi Perdagangan
Terlibat dengan pasar energi global dengan memperdagangkan komoditas paling populer di dunia.
Simbol | Nama lengkap | Ukuran kontrak | Ukuran centang | Minggu waktu buka GMT+0 | Waktu perdagangan (GMT+0) | Jumat waktu dekat GMT+0 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | Minyak – Minyak Mentah AS | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 22:00 – 23:59 | 21:00 |
BRNUSD | Minyak – Mentah Brent | 1000 | 0.001 | 22:00 | 00:00 – 21:00 | 21:00 | |
NGCUSD | Gas alam | 10000 | 0.0001 | 22:05 | 00:00 – 20:55 | 22:05 – 23:59 | 20:55 |
Kripto
Perdagangan Kripto
Berdagang 24/7 dengan beberapa mata uang kripto paling populer di dunia,
seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin
Simbol | Nama lengkap | Ukuran kontrak | Ukuran centang | Waktu perdagangan (GMT+0) |
|
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | BitCoin vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCJPY | BitCoin vs Yen Jepang | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCGBP | BitCoin vs Pound Inggris Raya | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCHF | Bitcoin vs Franc Swiss | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCAUD | Bitcoin vs Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCNZD | Bitcoin vs Dolar Selandia Baru | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCCAD | Bitcoin vs Dolar Kanada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BTCRUB | Bitcoin vs Rubel Rusia | 1 | 1 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAU | Bitcoin vs Emas | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXAG | BitCoin vs Perak | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Tunai | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BTCXRP | Bitcoin vs Ripple | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
BCHUSD | Uang Tunai BitCoin vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHEUR | BitCoin Tunai vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHJPY | Uang Tunai BitCoin vs Yen Jepang | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs Pound Inggris Raya | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCHHF | Uang Tunai Bitcoin vs Franc Swiss | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHCAD | Uang Tunai Bitcoin vs Dolar Kanada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHNZD | Uang Tunai Bitcoin vs Dolar Selandia Baru | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BCHRUB | Uang Bitcoin vs Rubel Rusia | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAU | BitCoin Tunai vs Emas | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXAG | BitCoin Tunai vs Perak | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
BCHBTC | Bitcoin Tunai vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHETH | Uang Tunai Bitcoin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHLTC | Bitcoin Tunai vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BCHXRP | Uang Tunai Bitcoin vs Riak | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ETHUSD | Ethereum vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHJPY | Ethereum vs Yen Jepang | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHGBP | Ethereum vs Pound Inggris Raya | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETCHHF | Ethereum vs Franc Swiss | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHAUD | Ethereum vs Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHCAD | Ethereum vs Dolar Kanada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHNZD | Ethereum vs Dolar Selandia Baru | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ETHRUB | Ethereum vs Rubel Rusia | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAU | Ethereum vs Emas | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXAG | Ethereum vs Perak | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Tunai | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
ETHXRP | Ethereum vs Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
LTCUSD | LiteCoin vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCJPY | LiteCoin vs Yen Jepang | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTGBP | LiteCoin vs Pound Inggris Raya | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCHF | Litecoin vs Franc Swiss | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCAUD | Litecoin vs Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCCAD | Litecoin vs Dolar Kanada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCNZD | Litecoin vs Dolar Selandia Baru | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LTCRUB | Litecoin vs Rubel Rusia | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAU | LiteCoin vs Emas | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXAG | LiteCoin vs Perak | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBTC | Litecoin vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCBCH | Litecoin vs Bitcoin Tunai | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCETH | Litecoin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
LTCXRP | Litecoin vs Ripple | 1 | 0.00001 | 0 | 24:00 |
XRPUSD | Ripple vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPEUR | Ripple vs Euro | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPJPY | Ripple vs Yen Jepang | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
XRPGBP | Ripple vs Pound Inggris Raya | 1 | 0.000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCHF | Ripple vs Franc Swiss | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPAUD | Ripple vs Dolar Australia | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPCAD | Ripple vs Dolar Kanada | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPNZD | Ripple vs Dolar Selandia Baru | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XRPRUB | Ripple vs Rubel Rusia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAU | Riak vs Emas | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPXAG | Riak vs Perak | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBTC | Riak vs Bitcoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPBCH | Ripple vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPETH | Ripple vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
XRPLTC | Ripple vs Litecoin | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBUSD | Binance Coin vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBEUR | Binance Coin vs Euro | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBJPY | Binance Coin vs Yen Jepang | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBGBP | Binance Coin vs Pound Inggris | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBAUD | Binance Coin vs Dolar Australia | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBCAD | Binance Coin vs Dolar Kanada | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBNZD | Binance Coin vs Dolar Selandia Baru | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
BNBRUB | Binance Coin vs Rubel Rusia | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
BNBBCH | Binance Coin vs Bitcoin Cash | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBETH | Binance Coin vs Ethereum | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
BNBXRP | Binance Coin vs Ripple | 1 | 0.00000001 | 0 | 24:00 |
BATUSD | Token Perhatian Dasar vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
DSHUSD | DASH vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
EOSUSD | EOS vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
DLLUSD | Ethereum Klasik vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
IOTUSD | IOTA vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NEOUSD | Neo vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
OMGUSD | OmiseGo vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
TRXUSD | TRON vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XLMUSD | Stellar Lumens vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
XMRUSD | Monero vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ZECUSD | ZCash vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ADAUSD | Cardano vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
ANJINGUSD | Dogecoin vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
SOLUSD | Solana vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
DOTUSD | Polkadot vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
LNKUSD | Chainlink vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
MTCUSD | Poligon vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
UNIUSD | Uniswap vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
ALGUSD | Algorand vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
FILUSD | Filecoin vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
MKRUSD | Pembuat vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
SHBUSD | SHIBA vs Dolar AS | 1 | 0.00000001 | 00:00 | 24:00 |
AVAUSD | Longsor vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
VECUSD | VeChain vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
NERUSD | Protokol DEKAT VS Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
ATMUSD | Kosmos vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
SANUSD | Kotak Pasir vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
SUSUSD | Sushi vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 00:00 | 24:00 |
CRVUSD | Kurva vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
SATUUSD | Harmoni vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 00:00 | 24:00 |
LRCUSD | Loopring vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
INCUSD | 1 inci vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 00:00 | 24:00 |
XTZUSD | Tezos vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTTUSD | FTX vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
APEUSD | ApeCoin vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
BARUSD | Hedera vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ICPUSD | Komputer Internet vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
MANUSD | Decentraland vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
TETUSD | Theta vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
FTMUSD | Fantom vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
AAVUSD | AAVE vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
GMTUSD | STEPN vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
FLWUSD | ALIRAN vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
GRTUSD | Grafik vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
KSMUSD | Kusama vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
ZILUSD | Zilliqa vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
GALUSD | GALA vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
CEOUSD | Celo vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
CHZUSD | Chiliz vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
ENJUSD | Koin Enjin vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
KAVUSD | Kava vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
ARWUSD | Arweave vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
KNCUSD | Kyber vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
COMUSD | Senyawa vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
XEMUSD | NEM vs Dolar AS | 1 | 0.0001 | 0:00 | 24:00 |
YFIUSD | Yearn Finance vs Dolar AS | 1 | 1 | 0:00 | 24:00 |
QTMUSD | Qtum vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
SNXUSD | Synthetix vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
EGLUSD | Elrond vs Dolar AS | 1 | 0.01 | 0:00 | 24:00 |
SKLUSD | Jaringan skala vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
SRMUSD | Serum vs Dolar AS | 1 | 0.001 | 0:00 | 24:00 |
ANKUSD | Ankr vs Dolar AS | 1 | 0.00001 | 0:00 | 24:00 |
