คำถามที่พบบ่อยนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจถึงสกุลเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัลที่เสถียร และโทเค็นต่างๆ ที่รองรับบนแพลตฟอร์มของเรา รวมถึงเพื่อชี้แจงคำถามทั่วไปเกี่ยวกับธุรกรรม กระเป๋าสตางค์ และเครือข่ายบล็อคเชน โดยการให้คำตอบโดยละเอียด เราตั้งเป้าที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แพลตฟอร์มของเรารองรับสกุลเงินดิจิทัลมากมาย รวมถึงต่อไปนี้:
Coins:
เลขที่ | สัญลักษณ์ | ชื่อ | ฝากเงิน / ถอนเงิน นาที* | บล็อคเชน | ประเภท |
1 | บีทีซี | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Coin |
2 | อีทีเอช | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Coin |
3 | แอลทีซี | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Coin |
4 | แดช | เงินสดดิจิตอล | 0.0001 | เงินสดดิจิตอล | Coin |
5 | บีซีเอช | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Coin |
6 | เอ็กซ์เอ็มอาร์ | Monero | 0.010 | Monero | Coin |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Coin |
8 | เอดา | คาร์ดาโน | 5.000 | คาร์ดาโน | Coin |
9 | โดเก้ | โดเก้เชน | 2.000 | โดเก้เชน | Coin |
10 | ซีอีซี | Zcash | 0.0001 | Zcash | Coin |
11 | เอ็กซ์แอลเอ็ม | Stellar | 0.00002 | Stellar | Coin |
12 | ทีอาร์เอ็กซ์ | TRON | 5.000 | TRON | Coin |
13 | BNB-บีเอสซี | บิแนนซ์คอยน์ | 0.002 | สมาร์ทเชนของ Binance | Coin |
14 | BNB-เดกซ์ | การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ | 0.000375 | สมาร์ทเชนของ Binance | Coin |
Stablecoins:
เลขที่ | สัญลักษณ์ | ชื่อ | ฝากเงิน / ถอนเงิน นาที* | บล็อคเชน | ประเภท |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | โทเค็น ERC20 สเตเบิลคอยน์ |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | สมาร์ทเชนของ Binance | โทเค็น BEP20 สเตเบิลคอยน์ |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | โทเค็น TRC20 สเตเบิลคอยน์ |
4 | USDT-อาแว็กซ์ | TetherUS | 1.000 | โซ่ C ของหิมะถล่ม | โทเค็น ERC20 (Avax) สเตเบิลคอยน์ |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | รูปหลายเหลี่ยม | โทเค็น ERC20 (Matic) สเตเบิลคอยน์ |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | โทเค็น ERC20 สเตเบิลคอยน์ |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | สมาร์ทเชนของ Binance | โทเค็น BEP20 สเตเบิลคอยน์ |
8 | USDC-อาแว็กซ์ | USDC | 1.000 | โซ่ C ของหิมะถล่ม | โทเค็น ERC20 (Avax) สเตเบิลคอยน์ |
9 | USDC-อาแว็กซ์ | USDC | 1.000 | รูปหลายเหลี่ยม | โทเค็น ERC20 (Matic) สเตเบิลคอยน์ |
10 | BUSD-ETH | บิแนนซ์ USD | 25.0000 | Ethereum | โทเค็น ERC20 สตาเบลคอยน์ |
11 | BUSD-BSC | บิแนนซ์ USD | 10.0000 | สมาร์ทเชนของ Binance | โทเค็น BEP20 สเตเบิลคอยน์ |
มีขีดจำกัดการทำธุรกรรมขั้นต่ำสำหรับสกุลเงินดิจิทัลหรือไม่?
ใช่ ขีดจำกัดการทำธุรกรรมขั้นต่ำขึ้นอยู่กับสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ โปรดดูเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับการ ฝากและถอนเงิน สำหรับข้อกำหนดล่าสุด