សំណួរគេសួរញឹកញាប់នេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យយល់អំពីជួរនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ កាក់ស្ថិរភាព និងសញ្ញាសម្ងាត់ដែលត្រូវបានគាំទ្រនៅលើវេទិការបស់យើង ក៏ដូចជាដើម្បីបញ្ជាក់សំណួរទូទៅអំពីប្រតិបត្តិការ កាបូប និងបណ្តាញ blockchain ។ តាមរយៈការផ្តល់ចម្លើយលម្អិត យើងមានគោលបំណងធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការរុករកប្រតិបត្តិការ cryptocurrency ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព។
វេទិការបស់យើងគាំទ្រជួរដ៏ធំទូលាយនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ រួមទាំងដូចខាងក្រោម៖
កាក់៖
ទេ | អាល់ហ្វា | ឈ្មោះ | ការដាក់ប្រាក់ / ការទូទាត់។ នាទី* | Blockchain | ប្រភេទ |
១ | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | កាក់ |
២ | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | កាក់ |
៣ | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | កាក់ |
៤ | DASH | សាច់ប្រាក់ឌីជីថល | 0.0001 | សាច់ប្រាក់ឌីជីថល | កាក់ |
៥ | BCH | សាច់ប្រាក់ Bitcoin | 0.0001 | សាច់ប្រាក់ Bitcoin | កាក់ |
៦ | XMR | ម៉ុនរ៉ូ | 0.010 | ម៉ុនរ៉ូ | កាក់ |
៧ | XRP | រលក | 0.0055 | រលក | កាក់ |
៨ | អេដា | ខាណាណូ | 5.000 | ខាណាណូ | កាក់ |
៩ | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | កាក់ |
១០ | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | កាក់ |
១១ | XLM | តារា | 0.00002 | តារា | កាក់ |
១២ | TRX | TRON | 5.000 | TRON | កាក់ |
១៣ | BNB-BSC | កាក់ Binance | 0.002 | Binance Smart Chain | កាក់ |
១៤ | BNB-DEX | ការផ្លាស់ប្តូរវិមជ្ឈការ | 0.000375 | Binance Smart Chain | កាក់ |
Stablecoins៖
ទេ | អាល់ហ្វា | ឈ្មោះ | ការដាក់ប្រាក់ / ការទូទាត់។ នាទី* | Blockchain | ប្រភេទ |
១ | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
២ | USDT-BSC | TetherUS | ១០.០០០ | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
៣ | USDT-TRX | TetherUS | ១០.០០០ | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
៤ | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
៥ | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | ពហុកោណ | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
៦ | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
៧ | USDC-BSC | USDC | ១០.០០០ | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
៨ | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
៩ | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | ពហុកោណ | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
១០ | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Token, ERC20, Stabelcoin |
១១ | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
តើមានដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការអប្បបរមាសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូទេ?
បាទ/ចាស ដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការអប្បបរមាអាស្រ័យលើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាក់លាក់ដែលកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់។ សូមមើលគេហទំព័ររបស់យើងនៅលើ ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ សម្រាប់តម្រូវការចុងក្រោយបំផុត។