Este FAQ está diseñado para ayudar a los usuarios a comprender la variedad de criptomonedas, stablecoins y tokens admitidos en nuestra plataforma, así como para aclarar preguntas comunes sobre transacciones, billeteras y redes blockchain. Al proporcionar respuestas detalladas, nuestro objetivo es facilitar que los usuarios naveguen por las transacciones de criptomonedas de manera segura y eficiente.
Nuestra plataforma admite una amplia gama de criptomonedas, incluidas las siguientes:
Coins:
No | Alpha | Nombre | Depósito / Retiro min.* | Blockchain | Type |
1 | BTC | Bitcoin | 0.0001 | Bitcoin | Coin |
2 | ETH | Ethereum | 0.002 | Ethereum | Coin |
3 | LTC | Litecoin | 0.0001 | Litecoin | Coin |
4 | DASH | Digital Cash | 0.0001 | Digital Cash | Coin |
5 | BCH | Bitcoin Cash | 0.0001 | Bitcoin Cash | Coin |
6 | XMR | Monero | 0.010 | Monero | Coin |
7 | XRP | Ripple | 0.0055 | Ripple | Coin |
8 | ADA | Cardano | 5.000 | Cardano | Coin |
9 | DOGE | Dogechain | 2.000 | Dogechain | Coin |
10 | ZEC | Zcash | 0.0001 | Zcash | Coin |
11 | XLM | Stellar | 0.00002 | Stellar | Coin |
12 | TRX | TRON | 5.000 | TRON | Coin |
13 | BNB-BSC | Binance Coin | 0.002 | Binance Smart Chain | Coin |
14 | BNB-DEX | Decentralized Exchange | 0.000375 | Binance Smart Chain | Coin |
Stablecoins:
No | Alpha | Nombre | Depósito / Retiro min.* | Blockchain | Type |
1 | USDT-ETH | TetherUS | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
2 | USDT-BSC | TetherUS | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
3 | USDT-TRX | TetherUS | 10.000 | TRON | Token, TRC20, Stablecoin |
4 | USDT-AVAX | TetherUS | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
5 | USDT-MATIC | TetherUS | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
6 | USDC-ETH | USDC | 25.000 | Ethereum | Token, ERC20, Stablecoin |
7 | USDC-BSC | USDC | 10.000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
8 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Avalanche C-Chain | Token, ERC20 (Avax), Stablecoin |
9 | USDC-AVAX | USDC | 1.000 | Polygon | Token, ERC20 (Matic), Stablecoin |
10 | BUSD-ETH | Binance USD | 25.0000 | Ethereum | Token, ERC20, Stabelcoin |
11 | BUSD-BSC | Binance USD | 10.0000 | Binance Smart Chain | Token, BEP20, Stablecoin |
¿Existe un límite mínimo de transacción para las criptomonedas?
Sí, los límites mínimos de transacción dependen de la criptomoneda específica utilizada. Por favor, consulte nuestro sitio web en la sección de Depósitos y Retiros para conocer los últimos requisitos.